Komunikat dot. aktualnej sytuacji epidemiologicznej COVID-19, 21 maja 2020 r. (Opracowano na podstawie danych WHO, ECDC, CDC)

http://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/04/04-szpital-cover.jpg

Zachorowania na COVID-19 (zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2)

W dniu 31 grudnia 2019 r. w Wuhan, w prowincji Hubei, w Chinach zgłoszono grupę przypadków zapalenia płuc o nieznanej etiologii. W dniu 9 stycznia 2020 r. Chińskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób ogłosiło, że czynnikiem, który wywołał epidemię choroby (COVID-19) jest nowy koronawirus (SARS-CoV-2).

W okresie od 31 grudnia 2019 r. do 21 maja 2020 r. odnotowano łącznie 4 960 975 potwierdzonych przypadków COVID-19, w tym 327 904 zgony (6,6%) (Tab.1).
Najwięcej przypadków COVID-19 zgłoszono w następujących krajach: Stany Zjednoczone (1 551 853), Rosja (308 705), Brazylia (291 579), Wielka Brytania (248 293), Hiszpania (232 555) i Włochy (227 364).
Najwięcej zgonów zgłoszono w następujących krajach: Stany Zjednoczone (93 439), Wielka Brytania (35 704), Włochy (32 330), Francja (28 132), Hiszpania (27 888) i Brazylia (18 859).

Tab.1. Geograficzne rozmieszczenie przypadków COVID-19 według stanu na dzień 21 maja 2020 r. (ECDC)

Region Places reporting cases Cases Deaths Confirmed cases in the last 14 days
Africa Algeria 7542 568 2545
Africa Angola 52 3 16
Africa Benin 130 2 237
Africa Botswana 29 1 6
Africa Burkina_Faso 809 52 80
Africa Burundi 42 1 23
Africa Cameroon 3733 146 1468
Africa Cape_Verde 349 3 158
Africa Central_African_Republic 411 0 317
Africa Chad 565 57 395
Africa Comoros 34 1 26
Africa Congo 420 15 156
Africa Cote_dIvoire 2231 29 715
Africa Democratic_Republic_of_the_Congo 1835 61 972
Africa Djibouti 1828 9 708
Africa Egypt 14229 680 6641
Africa Equatorial_Guinea 890 7 451
Africa Eritrea 39 0 0
Africa Eswatini 217 2 94
Africa Ethiopia 389 5 227
Africa Gabon 1567 12 1128
Africa Gambia 24 1 7
Africa Ghana 6269 31 3178
Africa Guinea 2863 18 1007
Africa Guinea_Bissau 1038 6 563
Africa Kenya 1029 50 447
Africa Lesotho 1 0 1
Africa Liberia 238 23 60
Africa Libya 69 3 5
Africa Madagascar 371 2 213
Africa Malawi 72 3 29
Africa Mali 931 55 300
Africa Mauritania 131 4 123
Africa Mauritius 332 10 0
Africa Morocco 7133 194 1725
Africa Mozambique 156 0 75
Africa Namibia 16 0 0
Africa Niger 920 58 150
Africa Nigeria 6677 200 3532
Africa Rwanda 314 0 46
Africa Sao_Tome_and_Principe 251 8 77
Africa Senegal 2714 30 1281
Africa Seychelles 11 0 0
Africa Sierra_Leone 570 34 345
Africa Somalia 1573 61 700
Africa South_Africa 18003 339 10195
Africa South_Sudan 285 6 211
Africa Sudan 2728 111 1876
Africa Togo 340 12 212
Africa Tunisia 1045 47 20
Africa Uganda 264 0 166
Africa United_Republic_of_Tanzania 509 21 29
Africa Western_Sahara 6 0 0
Africa Zambia 832 7 686
Africa Zimbabwe 48 4 14
America Anguilla 3 0 0
America Antigua_and_Barbuda 25 3 0
America Argentina 9270 403 4075
America Aruba 101 3 0
America Bahamas 97 11 5
America Barbados 90 7 8
America Belize 18 2 0
America Bermuda 125 9 7
America Bolivia 4919 199 3033
America Bonaire, Saint Eustatius and Saba 6 0 0
America Brazil 291579 18859 166361
America British_Virgin_Islands 8 1 1
America Canada 80091 6030 16595
America Cayman_Islands 111 1 33
America Chile 53617 544 30569
America Colombia 17687 630 8728
America Costa_Rica 897 10 136
America Cuba 1900 79 197
America Curaçao 16 1 0
America Dominica 16 0 0
America Dominican_Republic 13477 446 4670
America Ecuador 34854 2888 6964
America El_Salvador 1571 32 876
America Falkland_Islands_(Malvinas) 13 0 0
America Greenland 11 0 0
America Grenada 22 0 1
America Guatemala 2265 45 1467
America Guyana 125 10 32
America Haiti 596 22 488
America Honduras 3100 151 1639
America Jamaica 529 9 51
America Mexico 56594 6090 28960
America Montserrat 11 1 0
America Nicaragua 25 8 9
America Panama 9977 287 2246
America Paraguay 833 11 393
America Peru 104020 3024 49203
America Puerto_Rico 2866 125 898
America Saint_Kitts_and_Nevis 15 0 0
America Saint_Lucia 18 0 0
America Saint_Vincent_and_the_Grenadines 18 0 1
America Sint_Maarten 77 15 1
America Suriname 11 1 1
America Trinidad_and_Tobago 116 8 0
America Turks_and_Caicos_islands 12 1 0
America United_States_of_America 1551853 93439 323250
America United_States_Virgin_Islands 69 6 3
America Uruguay 746 20 73
America Venezuela 824 10 445
Asia Afghanistan 8145 187 4753
Asia Bahrain 7888 12 3954
Asia Bangladesh 26738 386 15019
Asia Bhutan 21 0 14
Asia Brunei_Darussalam 141 1 2
Asia Cambodia 122 0 0
Asia China 84067 4638 97
Asia India 112359 3435 59407
Asia Indonesia 19189 1242 6751
Asia Iran 126949 7183 25299
Asia Iraq 3724 134 1244
Asia Israel 16670 279 360
Asia Japan 16424 777 961
Asia Jordan 672 9 199
Asia Kazakhstan 7234 35 2732
Asia Kuwait 17568 124 11279
Asia Kyrgyzstan 1313 14 418
Asia Laos 19 0 0
Asia Lebanon 961 26 211
Asia Malaysia 7009 114 581
Asia Maldives 1186 4 569
Asia Mongolia 140 0 99
Asia Myanmar 199 6 37
Asia Nepal 444 2 345
Asia Oman 6043 30 3140
Asia Pakistan 48091 1017 24018
Asia Palestine 577 4 31
Asia Philippines 13221 842 3217
Asia Qatar 37097 16 19125
Asia Saudi_Arabia 62545 339 30607
Asia Singapore 29364 22 9166
Asia South_Korea 11122 264 312
Asia Sri_Lanka 1028 9 231
Asia Syria 58 3 13
Asia Taiwan 441 7 2
Asia Tajikistan 1936 44 1557
Asia Thailand 3034 56 45
Asia Timor_Leste 24 0 0
Asia Turkey 152587 4222 20843
Asia United_Arab_Emirates 26004 233 10266
Asia Uzbekistan 2950 13 717
Asia Vietnam 324 0 53
Asia Yemen 180 29 155
Europe Albania 964 31 132
Europe Andorra 762 51 11
Europe Armenia 5271 67 2489
Europe Austria 16275 633 624
Europe Azerbaijan 3631 43 1504
Europe Belarus 32426 179 13171
Europe Belgium 55983 9150 5202
Europe Bosnia_and_Herzegovina 2334 135 347
Europe Bulgaria 2331 120 553
Europe Croatia 2234 96 115
Europe Cyprus 922 17 39
Europe Czechia 8721 304 747
Europe Denmark 11117 554 1134
Europe Estonia 1794 64 81
Europe Faroe_Islands 187 0 0
Europe Finland 6443 304 870
Europe France 143845 28132 6695
Europe Georgia 713 12 103
Europe Germany 176752 8147 10661
Europe Gibraltar 149 0 5
Europe Greece 2850 166 187
Europe Guernsey 252 13 0
Europe Holy_See 12 0 0
Europe Hungary 3641 473 491
Europe Iceland 1803 10 4
Europe Ireland 24315 1571 2067
Europe Isle_of_Man 336 24 9
Europe Italy 227364 32330 12907
Europe Jersey 306 29 13
Europe Kosovo 989 29 129
Europe Latvia 1016 21 116
Europe Liechtenstein 83 1 0
Europe Lithuania 1577 60 149
Europe Luxembourg 3971 109 120
Europe Malta 584 6 100
Europe Moldova 6553 228 2077
Europe Monaco 97 5 2
Europe Montenegro 324 9 0
Europe Netherlands 44447 5748 3128
Europe North_Macedonia 1858 110 319
Europe Norway 8268 234 315
Europe Poland 19739 962 4999
Europe Portugal 29660 1263 3478
Europe Romania 17387 1141 3280
Europe Russia 308705 2972 142776
Europe San_Marino 656 41 57
Europe Serbia 10833 235 1042
Europe Slovakia 1496 28 67
Europe Slovenia 1468 105 20
Europe Spain 232555 27888 10510
Europe Sweden 31523 3831 7605
Europe Switzerland 30575 1629 598
Europe Ukraine 19230 564 6046
Europe United_Kingdom 248293 35704 47617
Europe Oceania
Europe Australia 7079 100 204
Europe Fiji 18 0 0
Europe French_Polynesia 60 0 0
Europe Guam 165 5 14
Europe New_Caledonia 18 0 0
Europe New_Zealand 1153 21 14
Europe Northern_Mariana_Islands 22 2 7
Europe Papua_New_Guinea 8 0 0
Other Cases_on_an_international_conveyance_Japan 696 7 0
Total 4960975 327904 1245289

Ryc.1. Mapa geograficznego rozmieszczenia przypadków COVID-19 według stanu na dzień 21 maja 2020 r. (ECDC)

Ryc.2. Geograficzne rozmieszczenie przypadków COVID-19 według stanu na dzień 21 maja 2020 r. (ECDC)

Ryc.3. Geograficzne rozmieszczenie zgonów z powodu COVID-19 według stanu na dzień 21 maja 2020 r. (ECDC)

Ryc. 4. Mapa geograficznego rozmieszczenia skumulowanej liczby przypadków COVID-19 na 100 000 ludności, według stanu na dzień 21 maja 2020 r. (ECDC)

Ryc. 5. Mapa geograficznego rozmieszczenia skumulowanej, 14-dniowej liczby przypadków COVID-19 na 100 000 ludności, według stanu na dzień 21 maja 2020 r. (ECDC)

Tab. 2 Geograficzne rozmieszczenie przypadków COVID-19 w UE/EOG i Wielkiej Brytanii, według stanu na dzień 21 maja 2020 r. (ECDC)

EU/EEA and the UK Cases Deaths Reported cases per 100 000 population Reported deaths per 100 000 population
United_Kingdom 248293 35704 373.4 53.7
Spain 232555 27888 497.7 59.7
Italy 227364 32330 376.2 53.5
Germany 176752 8147 213.1 9.8
France 143845 28132 214.7 42.0
Belgium 55983 9150 490.1 80.1
Netherlands 44447 5748 257.9 33.4
Sweden 31523 3831 309.6 37.6
Portugal 29660 1263 288.5 12.3
Ireland 24315 1571 501.0 32.4
Poland 19739 962 52.0 2.5
Romania 17387 1141 89.3 5.9
Austria 16275 633 184.0 7.2
Denmark 11117 554 191.8 9.6
Czechia 8721 304 82.1 2.9
Norway 8268 234 155.6 4.4
Finland 6443 304 116.8 5.5
Luxembourg 3971 109 653.4 17.9
Hungary 3641 473 37.3 4.8
Greece 2850 166 26.6 1.5
Bulgaria 2331 120 33.2 1.7
Croatia 2234 96 54.6 2.3
Iceland 1803 10 509.9 2.8
Estonia 1794 64 135.8 4.8
Lithuania 1577 60 56.5 2.2
Slovakia 1496 28 27.5 0.5
Slovenia 1468 105 71.0 5.1
Latvia 1016 21 52.7 1.1
Cyprus 922 17 77.5 1.4
Malta 584 6 120.8 1.2
Liechtenstein 83 1 218.9 2.6
Total 1328457 159172

Ryc.6. Mapa geograficznego rozmieszczenia przypadków COVID-19 w UE/EOG i Wielkiej Brytanii, według stanu na dzień 21 maja 2020 r. (ECDC)

Spośród potwierdzonych przypadków COVID-19 w Chinach, 3,8% (1716/44672) stanowili pracownicy opieki zdrowotnej. Spośród nich 14,8% miało ciężką postać choroby lub było w stanie krytycznym, a 5% osób z ciężką postacią choroby zmarło. Najnowsze dane z Włoch pokazują, że 9% przypadków COVID-19 to pracownicy opieki zdrowotnej, a w regionie Lombardii do 20%. W Hiszpanii pracownicy opieki zdrowotnej stanowią aż 26% przypadków COVID-19. W holenderskim badaniu pracownicy opieki zdrowotnej zostali przebadani dobrowolnie na COVID-19, a 6% z nich uzyskało wynik pozytywny.

Objawy COVID-19

Objawy COVID-19 obejmowały gorączkę, kaszel, duszności, ból mięśni, zmęczenie. Badania RTG klatki piersiowej wykazały typowe cechy wirusowego zapalenia płuc z rozlanymi obustronnymi naciekami.

Zgodnie z danymi WHO z dnia 1 marca 2020 r., większość pacjentów z COVID-19 to osoby dorosłe. Spośród 44672 pacjentów z Chin z potwierdzoną infekcją, 2,1% było w wieku poniżej 20 lat. Najczęściej zgłaszanymi objawami były gorączka, suchy kaszel i duszność, a większość pacjentów (80%) doświadczyła łagodnej postaci choroby. U około 14% zakażenie przebiegało w postaci ciężkiej choroby, a 5% chorych było w stanie krytycznym. Wczesne doniesienia sugerowały, iż nasilenie się choroby powiązane jest z wiekiem (> 60 lat) i chorobą współistniejącą.

Do 21 kwietnia 2020 r. do Europejskiego Systemu Nadzoru (TESSy) zgłoszono 389 850 przypadków COVID-19 potwierdzonych laboratoryjnie. Informacje na temat objawów były dostępne dla 100 233 przypadków z 12 krajów; większość przypadków pochodziła z Niemiec (94%), Portugalii (3%) i Czech (2%). Wśród tych przypadków najczęściej zgłaszanym objawem klinicznym była gorączka/dreszcze (48,7%), suchy lub mokry kaszel (24%), ból gardła (11,8%), ogólne osłabienie (8,4%), ból (6,9%), katar (3,6%) i biegunka (1,7%).

Dzieci stanowiły bardzo mały odsetek z 266 393 przypadków zgłoszonych do TESSy do dnia 6 kwietnia 2020 r. (o znanym wieku (<10 lat (1,1%), 10–19 lat (2,5%)). Wśród dzieci dominują łagodne objawy oddechowe lub żołądkowo-jelitowe.

Ciężka postać choroby i hospitalizacja

W Chinach i Stanach Zjednoczonych hospitalizacja wystąpiła w 10,6% i 20,7–31,4% zgłoszonych przypadków COVID-19. Doniesiono, że mediana długości pobytu na oddziałach intensywnej terapii wynosi około siedmiu dni dla osób, które przeżyły, i ośmiu dni dla osób, które zmarły.

Według danych z Wielkiej Brytanii, bazując na 690 przypadkach osób w stanie krytycznym, pobyt na oddziale intensywnej terapii wyniósł 4 dni dla osób, które przeżyły i 5 dni dla osób, które zmarły.

Wśród wszystkich przypadków z krajów UE/EOG i Wielkiej Brytanii:

  • Hospitalizacja wystąpiła w 32% (48 755 z 152 375) przypadków zgłoszonych z 26 krajów.
  • Ciężka choroba (wymagająca intensywnej terapii i / lub wsparcia układu oddechowego) stanowi 2 859 z 120 788 (2,4%) przypadków zgłoszonych z 16 krajów.

Wśród hospitalizowanych przypadków:

  • Ciężką chorobę zgłoszono w 9,2% (3 567 z 38 960) przypadków hospitalizowanych z 19 krajów.
  • Śmierć nastąpiła w 1005 spośród 9368 (11%) przypadków hospitalizowanych z 21 krajów.

Odsetki hospitalizacji według wieku we wszystkich przypadkach na podstawie danych TESSy wykazały podwyższone ryzyko wśród osób w wieku 60 lat i starszych.

Grupy podwyższonego ryzyku wystąpienia ciężkiej postaci choroby i śmierci

Bezwzględna liczba zgonów była wyższa wśród osób w wieku powyżej 65 lat. Osoby w wieku 65–79 lat stanowiły 44% wszystkich zgonów, a osoby w wieku 80 lat i powyżej – 46%.

Dane z Włoch, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i Holandii potwierdzają wcześniejsze doniesienia dot.  grup podwyższonym ryzyku wystąpienia ciężkiej postaci choroby i śmierci. Do tych grup należą osoby starsze powyżej 70. roku życia oraz osoby z chorobami współistniejącymi, takimi jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca , choroby sercowo-naczyniowe, przewlekłe choroby układu oddechowego, stan upośledzenia odporności, choroba nowotworowa oraz otyłość (73,4% osób w stanie krytycznym z BMI 30–40+).

Przenoszenie
Wirus przenosi się drogą kropelkową.

RNA wirusa wykrywano w kale , krwi pełnej , surowicy , ślinie, próbkach z noso-gardzieli i moczu. Należy zauważyć, że wykrycie RNA wirusa za pomocą PCR nie jest równoznaczne z zakaźnością, chyba że zakaźne cząsteczki wirusa zostaną potwierdzone przez izolację wirusa i hodowlę z poszczególnych próbek.

Okres inkubacji
Okres inkubacji trwa najczęściej 5–6 dni (1–14 dni). W jednym z badań wykazano, że u 97,5% osób z zakażeniem SARS-CoV-2 objawy kompatybilne z COVID-19 pojawiają się w ciągu 11,5 dnia.

Zapobieganie i kontrola zakażeń w społeczeństwie

Istnieją dowody, bazujące na innych zakażeniach układu oddechowego, że środki podejmowane przez dane osoby, takie jak rygorystyczna higiena rąk, odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania oraz stosowanie masek na twarz, podczas choroby, przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka przeniesienia/zakażenia SARS-CoV-2.

  • Rygorystyczne mycie rąk, unikanie dotykania twarzy, oczu i ust oraz odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania są nadal zalecane jako jedne z głównych środków zapobiegania i kontroli zakażeń w społeczeństwie.
  • Stosowanie medycznych masek na twarz powinno być traktowane priorytetowo dla pracowników opieki zdrowotnej. Ponadto, gdy maska jest noszona przez osobę z objawami oddechowymi, ​​zmniejsza ryzyko zarażenia innych przed zasięgnięciem porady lekarskiej, podczas oceny lekarskiej i do momentu umieszczenia w izolacji.
  • Stosowanie masek na twarz w miejscach publicznych może służyć jako środek kontroli źródła zakażenia, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się infekcji w społeczeństwie poprzez minimalizację wydalania kropelek oddechowych przez osoby zakażone, u których nie wystąpiły jeszcze objawy lub u których nie występują objawy.
  • Używanie masek na twarz przez społeczeństwo powinno być traktowane jedynie jako środek uzupełniający, a nie jako zamiennik zalecanych już środków zapobiegawczych, w tym zachowanie bezpiecznej odległości, odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania, skrupulatna higiena rąk i unikanie dotykania twarzy, nosa, oczu i ust.
  • Można rozważyć użycie niemedycznych masek na twarz, zwłaszcza jeśli – ze względu na problemy z zaopatrzeniem – medyczne maski na twarz muszą być traktowane priorytetowo w celu użycia ich jako środki ochrony indywidualnej dla pracowników opieki zdrowotnej.
  • Odpowiednie stosowanie masek na twarz jest kluczem do skutecznych działań zapobiegawczych i można je poprawić poprzez kampanie edukacyjne.

Koronawirus SARS-CoV-2 jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów (tłuszczów). Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu.

Źródło: gis.gov.pl