
Zachorowania na COVID-19 (zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2)
W dniu 31 grudnia 2019 r. w Wuhan, w prowincji Hubei, w Chinach zgłoszono grupę przypadków zapalenia płuc o nieznanej etiologii. W dniu 9 stycznia 2020 r. Chińskie Centrum ds. Zapobiegania i kontroli Chorób ogłosiło, że czynnikiem, który wywołał epidemię choroby (COVID-19) jest nowy koronawirus (SARS-CoV-2).
W okresie od 31 grudnia 2019 r. do 16 kwietnia 2020 r. odnotowano łącznie 2 029 930 potwierdzonych przypadków COVID-19, w tym 136 320 zgonów (6,7 %) (Tab.1).
Najwięcej zgonów zgłoszono w następujących krajach: Stany Zjednoczone (30 985), Włochy (21 647), Hiszpania (18 579), Francja (17 167), Wielka Brytania (12 868) i Iran (4 777).
Tab.1. Geograficzne rozmieszczenie przypadków COVID-19 według stanu na dzień 16 kwietnia 2020 r. (ECDC)
| Region | Places reporting cases | Cases | Deaths | Confirmed cases in the last 14 days |
| Africa | Algeria | 2160 | 336 | 1313 |
| Africa | Angola | 19 | 2 | 11 |
| Africa | Benin | 35 | 1 | 22 |
| Africa | Botswana | 13 | 1 | 9 |
| Africa | Burkina_Faso | 542 | 32 | 281 |
| Africa | Burundi | 5 | 1 | 3 |
| Africa | Cameroon | 855 | 17 | 622 |
| Africa | Cape_Verde | 55 | 1 | 49 |
| Africa | Central_African_Republic | 11 | 0 | 3 |
| Africa | Chad | 27 | 0 | 20 |
| Africa | Congo | 117 | 5 | 95 |
| Africa | Cote_dIvoire | 654 | 6 | 464 |
| Africa | Democratic_Republic_of_the_Congo | 267 | 22 | 144 |
| Africa | Djibouti | 435 | 2 | 401 |
| Africa | Egypt | 2505 | 183 | 1795 |
| Africa | Equatorial_Guinea | 51 | 0 | 36 |
| Africa | Eritrea | 35 | 0 | 17 |
| Africa | Eswatini | 16 | 0 | 7 |
| Africa | Ethiopia | 85 | 3 | 56 |
| Africa | Gabon | 87 | 1 | 69 |
| Africa | Gambia | 9 | 1 | 5 |
| Africa | Ghana | 641 | 8 | 446 |
| Africa | Guinea | 404 | 1 | 374 |
| Africa | Guinea_Bissau | 43 | 0 | 34 |
| Africa | Kenya | 225 | 10 | 144 |
| Africa | Liberia | 59 | 6 | 53 |
| Africa | Libya | 48 | 1 | 38 |
| Africa | Madagascar | 110 | 0 | 56 |
| Africa | Malawi | 16 | 2 | 16 |
| Africa | Mali | 148 | 13 | 120 |
| Africa | Mauritania | 7 | 1 | 2 |
| Africa | Mauritius | 324 | 9 | 170 |
| Africa | Morocco | 2024 | 127 | 1370 |
| Africa | Mozambique | 29 | 0 | 19 |
| Africa | Namibia | 16 | 0 | 3 |
| Africa | Niger | 584 | 14 | 510 |
| Africa | Nigeria | 407 | 12 | 256 |
| Africa | Rwanda | 136 | 0 | 54 |
| Africa | Sao_Tome_and_Principe | 4 | 0 | 4 |
| Africa | Senegal | 314 | 2 | 124 |
| Africa | Seychelles | 11 | 0 | 1 |
| Africa | Sierra_Leone | 13 | 0 | 12 |
| Africa | Somalia | 80 | 5 | 75 |
| Africa | South_Africa | 2506 | 34 | 1126 |
| Africa | South_Sudan | 4 | 0 | 4 |
| Africa | Sudan | 32 | 5 | 25 |
| Africa | Togo | 81 | 3 | 45 |
| Africa | Tunisia | 780 | 35 | 386 |
| Africa | Uganda | 55 | 0 | 11 |
| Africa | United_Republic_of_Tanzania | 88 | 4 | 68 |
| Africa | Zambia | 48 | 2 | 12 |
| Africa | Zimbabwe | 23 | 3 | 15 |
| America | Anguilla | 3 | 0 | 1 |
| America | Antigua_and_Barbuda | 23 | 2 | 16 |
| America | Argentina | 2432 | 109 | 1299 |
| America | Aruba | 93 | 1 | 38 |
| America | Bahamas | 53 | 8 | 32 |
| America | Barbados | 75 | 5 | 30 |
| America | Belize | 18 | 2 | 15 |
| America | Bermuda | 81 | 5 | 49 |
| America | Bolivia | 441 | 29 | 318 |
| America | Bonaire, Saint Eustatius and Saba | 4 | 0 | 2 |
| America | Brazil | 28320 | 1736 | 21484 |
| America | British_Virgin_Islands | 3 | 0 | 0 |
| America | Canada | 28364 | 1010 | 18769 |
| America | Cayman_Islands | 60 | 1 | 38 |
| America | Chile | 8273 | 94 | 5242 |
| America | Colombia | 3105 | 131 | 2040 |
| America | Costa_Rica | 626 | 4 | 251 |
| America | Cuba | 814 | 24 | 602 |
| America | Curaçao | 14 | 1 | 3 |
| America | Dominica | 16 | 0 | 4 |
| America | Dominican_Republic | 3614 | 189 | 2330 |
| America | Ecuador | 7858 | 388 | 5100 |
| America | El_Salvador | 159 | 6 | 118 |
| America | Falkland_Islands_(Malvinas) | 11 | 0 | 11 |
| America | Greenland | 11 | 0 | 1 |
| America | Grenada | 14 | 0 | 4 |
| America | Guatemala | 196 | 5 | 150 |
| America | Guyana | 55 | 6 | 36 |
| America | Haiti | 41 | 3 | 25 |
| America | Honduras | 426 | 35 | 207 |
| America | Jamaica | 125 | 5 | 81 |
| America | Mexico | 5847 | 449 | 4469 |
| America | Montserrat | 11 | 0 | 6 |
| America | Nicaragua | 12 | 1 | 7 |
| America | Panama | 3751 | 103 | 2434 |
| America | Paraguay | 174 | 8 | 105 |
| America | Peru | 11475 | 254 | 10152 |
| America | Puerto_Rico | 974 | 51 | 688 |
| America | Saint_Kitts_and_Nevis | 14 | 0 | 6 |
| America | Saint_Lucia | 15 | 0 | 2 |
| America | Saint_Vincent_and_the_Grenadines | 12 | 0 | 10 |
| America | Sint_Maarten | 57 | 9 | 41 |
| America | Suriname | 10 | 1 | 0 |
| America | Trinidad_and_Tobago | 114 | 8 | 25 |
| America | Turks_and_Caicos_islands | 11 | 1 | 6 |
| America | United_States_of_America | 639664 | 30985 | 422943 |
| America | United_States_Virgin_Islands | 51 | 1 | 21 |
| America | Uruguay | 539 | 9 | 201 |
| America | Venezuela | 197 | 9 | 54 |
| Asia | Afghanistan | 784 | 25 | 592 |
| Asia | Bahrain | 1673 | 7 | 1104 |
| Asia | Bangladesh | 1231 | 50 | 1177 |
| Asia | Bhutan | 5 | 0 | 0 |
| Asia | Brunei_Darussalam | 136 | 1 | 5 |
| Asia | Cambodia | 122 | 0 | 12 |
| Asia | China | 83402 | 3346 | 1007 |
| Asia | India | 12380 | 414 | 10415 |
| Asia | Indonesia | 5136 | 469 | 3459 |
| Asia | Iran | 76389 | 4777 | 28796 |
| Asia | Iraq | 1415 | 79 | 721 |
| Asia | Israel | 12501 | 130 | 6910 |
| Asia | Japan | 8582 | 136 | 6404 |
| Asia | Jordan | 401 | 7 | 123 |
| Asia | Kazakhstan | 1331 | 16 | 983 |
| Asia | Kuwait | 1405 | 3 | 1088 |
| Asia | Kyrgyzstan | 466 | 5 | 354 |
| Asia | Laos | 19 | 0 | 9 |
| Asia | Lebanon | 658 | 21 | 179 |
| Asia | Malaysia | 5072 | 83 | 2164 |
| Asia | Maldives | 21 | 0 | 2 |
| Asia | Mongolia | 30 | 0 | 16 |
| Asia | Myanmar | 74 | 4 | 58 |
| Asia | Nepal | 16 | 0 | 11 |
| Asia | Oman | 910 | 4 | 700 |
| Asia | Pakistan | 6505 | 124 | 4214 |
| Asia | Palestine | 291 | 2 | 157 |
| Asia | Philippines | 5453 | 349 | 3142 |
| Asia | Qatar | 3711 | 7 | 2876 |
| Asia | Saudi_Arabia | 5862 | 79 | 4142 |
| Asia | Singapore | 3699 | 10 | 2699 |
| Asia | South_Korea | 10613 | 229 | 637 |
| Asia | Sri_Lanka | 237 | 7 | 94 |
| Asia | Syria | 33 | 2 | 23 |
| Asia | Taiwan | 395 | 6 | 56 |
| Asia | Thailand | 2672 | 46 | 901 |
| Asia | Timor_Leste | 6 | 0 | 5 |
| Asia | Turkey | 69392 | 1518 | 53713 |
| Asia | United_Arab_Emirates | 5365 | 33 | 4701 |
| Asia | Uzbekistan | 1302 | 4 | 1115 |
| Asia | Vietnam | 275 | 0 | 40 |
| Asia | Yemen | 1 | 0 | 1 |
| Europe | Albania | 494 | 25 | 235 |
| Europe | Andorra | 673 | 33 | 283 |
| Europe | Armenia | 1159 | 18 | 588 |
| Europe | Austria | 14370 | 393 | 3659 |
| Europe | Azerbaijan | 1253 | 13 | 894 |
| Europe | Belarus | 3728 | 36 | 3576 |
| Europe | Belgium | 33573 | 4440 | 19609 |
| Europe | Bosnia_and_Herzegovina | 1100 | 40 | 636 |
| Europe | Bulgaria | 747 | 36 | 325 |
| Europe | Croatia | 1741 | 34 | 778 |
| Europe | Cyprus | 715 | 17 | 395 |
| Europe | Czechia | 6303 | 166 | 2714 |
| Europe | Denmark | 6681 | 309 | 3574 |
| Europe | Estonia | 1402 | 35 | 623 |
| Europe | Faroe_Islands | 184 | 0 | 11 |
| Europe | Finland | 3237 | 72 | 1791 |
| Europe | France | 106206 | 17167 | 49217 |
| Europe | Georgia | 306 | 3 | 191 |
| Europe | Germany | 130450 | 3569 | 56928 |
| Europe | Gibraltar | 131 | 4 | 62 |
| Europe | Greece | 2192 | 102 | 817 |
| Europe | Guernsey | 223 | 7 | 145 |
| Europe | Holy_See | 8 | 0 | 2 |
| Europe | Hungary | 1652 | 142 | 1067 |
| Europe | Iceland | 1727 | 8 | 507 |
| Europe | Ireland | 12547 | 444 | 9100 |
| Europe | Isle_of_Man | 254 | 2 | 189 |
| Europe | Italy | 165155 | 21647 | 54581 |
| Europe | Jersey | 217 | 6 | 136 |
| Europe | Kosovo | 423 | 9 | 311 |
| Europe | Latvia | 666 | 5 | 220 |
| Europe | Liechtenstein | 81 | 1 | 9 |
| Europe | Lithuania | 1091 | 29 | 510 |
| Europe | Luxembourg | 3373 | 69 | 1054 |
| Europe | Malta | 399 | 3 | 211 |
| Europe | Moldova | 2049 | 46 | 1626 |
| Europe | Monaco | 93 | 3 | 38 |
| Europe | Montenegro | 288 | 4 | 165 |
| Europe | Netherlands | 28153 | 3134 | 14539 |
| Europe | North_Macedonia | 974 | 45 | 620 |
| Europe | Norway | 6677 | 130 | 2012 |
| Europe | Poland | 7582 | 286 | 5028 |
| Europe | Portugal | 18091 | 599 | 9840 |
| Europe | Romania | 7216 | 372 | 4756 |
| Europe | Russia | 24490 | 198 | 21713 |
| Europe | San_Marino | 392 | 36 | 156 |
| Europe | Serbia | 4873 | 99 | 3813 |
| Europe | Slovakia | 863 | 6 | 463 |
| Europe | Slovenia | 1248 | 61 | 407 |
| Europe | Spain | 177633 | 18579 | 75497 |
| Europe | Sweden | 11927 | 1203 | 6980 |
| Europe | Switzerland | 26336 | 973 | 9266 |
| Europe | Ukraine | 4161 | 116 | 3367 |
| Europe | United_Kingdom | 98476 | 12868 | 69002 |
| Oceania | Australia | 6458 | 63 | 1482 |
| Oceania | Fiji | 16 | 0 | 9 |
| Oceania | French_Polynesia | 55 | 0 | 18 |
| Oceania | Guam | 135 | 5 | 58 |
| Oceania | New_Caledonia | 18 | 0 | 2 |
| Oceania | New_Zealand | 1084 | 9 | 361 |
| Oceania | Northern_Mariana_Islands | 13 | 2 | 7 |
| Oceania | Papua_New_Guinea | 2 | 0 | 1 |
| Other | Cases_on_an_international_conveyance_Japan | 696 | 7 | 0 |
| Total | 2029930 | 136320 | 1101440 |
Ryc.1. Mapa geograficznego rozmieszczenia przypadków COVID-19 według stanu na dzień 16 kwietnia 2020 r.

Ryc.2. Geograficzne rozmieszczenie przypadków COVID-19 według stanu na dzień 16 kwietnia 2020 r.

Ryc.3. Mapa geograficznego rozmieszczenia przypadków COVID-19 w UE/EOG i Wielkiej Brytanii, według stanu na dzień 16 kwietnia 2020 r. (ECDC)

Ryc. 4. Mapa geograficznego rozmieszczenia skumulowanej liczby przypadków COVID-19 na 100 000 ludności, według stanu na dzień 16 kwietnia 2020 r. (ECDC)

Spośród potwierdzonych przypadków COVID-19 w Chinach, 3,8% (1716/44672) stanowili pracownicy opieki zdrowotnej. Spośród nich 14,8% miało ciężką postać choroby lub było w stanie krytycznym, a 5% osób z ciężką postacią choroby zmarło. Najnowsze dane z Włoch pokazują, że 9% przypadków COVID-19 to pracownicy opieki zdrowotnej, a w regionie Lombardii do 20%. W Hiszpanii pracownicy opieki zdrowotnej stanowią aż 26% przypadków COVID-19. W holenderskim badaniu pracownicy opieki zdrowotnej zostali przebadani dobrowolnie na COVID-19, a 6% z nich uzyskało wynik pozytywny.
Objawy COVID-19
Objawy COVID-19 obejmowały gorączkę, kaszel, duszności, ból mięśni, zmęczenie. Badania RTG klatki piersiowej wykazały typowe cechy wirusowego zapalenia płuc z rozlanymi obustronnymi naciekami.
Zgodnie z danymi WHO z dnia 1 marca 2020 r., większość pacjentów z COVID-19 to osoby dorosłe. Spośród 44672 pacjentów z Chin z potwierdzoną infekcją, 2,1% było w wieku poniżej 20 lat. Najczęściej zgłaszanymi objawami były gorączka, suchy kaszel i duszność, a większość pacjentów (80%) doświadczyła łagodnej postaci choroby. U około 14% zakażenie przebiegało w postaci ciężkiej choroby, a 5% chorych było w stanie krytycznym. Wczesne doniesienia sugerowały, iż nasilenie się choroby powiązane jest z wiekiem (> 60 lat) i chorobą współistniejącą.
Do 6 kwietnia 2020 r. do Europejskiego Systemu Nadzoru (TESSy) zgłoszono 325 843 przypadki COVID-19 potwierdzone laboratoria. Informacje na temat objawów były dostępne dla 58 277 przypadków z 11 krajów; większość (99,8%) tych przypadków pochodziła z Niemiec. Wśród tych przypadków najczęściej zgłaszanym objawem klinicznym była gorączka (35%), suchy lub mokry kaszel (16%), ból gardła (9,1%), ogólne osłabienie (5,3%) i ból (3,5%).
Dzieci stanowiły bardzo mały odsetek z 266 393 przypadków zgłoszonych do TESSy do dnia 6 kwietnia (o znanym wieku (<10 lat (1,1%), 10–19 lat (2,5%)). Wśród dzieci dominują Łagodne objawy oddechowe lub żołądkowo-jelitowe.
Ciężka postać choroby i hospitalizacja
W Chinach i Stanach Zjednoczonych hospitalizacja wystąpiła w 10,6% i 20,7–31,4% zgłoszonych przypadków COVID-19. Doniesiono, że mediana długości pobytu na oddziałach intensywnej terapii wynosi około siedmiu dni dla osób, które przeżyły, i ośmiu dni dla osób, które zmarły.
Według danych z Wielkiej Brytanii, bazując na 690 przypadkach osób w stanie krytycznym, pobyt na oddziale intensywnej terapii wyniósł 4 dni dla osób, które przeżyły i 5 dni dla osób, które zmarły.
Wśród wszystkich przypadków z krajów UE/EOG i Wielkiej Brytanii:
- Hospitalizacja wystąpiła w 32% (48 755 z 152 375) przypadków zgłoszonych z 26 krajów.
- Ciężka choroba (wymagająca intensywnej terapii i / lub wsparcia układu oddechowego) stanowi 2 859 z 120 788 (2,4%) przypadków zgłoszonych z 16 krajów.
Wśród hospitalizowanych przypadków:
- Ciężką chorobę zgłoszono w 9,2% (3 567 z 38 960) przypadków hospitalizowanych z 19 krajów.
- Śmierć nastąpiła w 1005 spośród 9368 (11%) przypadków hospitalizowanych z 21 krajów.
Odsetki hospitalizacji według wieku we wszystkich przypadkach na podstawie danych TESSy wykazały podwyższone ryzyko wśród osób w wieku 60 lat i starszych.
Grupy podwyższonego ryzyku wystąpienia ciężkiej postaci choroby i śmierci
Bezwzględna liczba zgonów była wyższa wśród osób w wieku powyżej 65 lat. Osoby w wieku 65–79 lat stanowiły 44% wszystkich zgonów, a osoby w wieku 80 lat i powyżej – 46%.
Dane z Włoch, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i Holandii potwierdzają wcześniejsze doniesienia dot. grup podwyższonym ryzyku wystąpienia ciężkiej postaci choroby i śmierci. Do tych grup należą osoby starsze powyżej 70. roku życia oraz osoby z chorobami współistniejącymi, takimi jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca , choroby sercowo-naczyniowe, przewlekłe choroby układu oddechowego, stan upośledzenia odporności, choroba nowotworowa oraz otyłość (73,4% osób w stanie krytycznym z BMI 30–40+).
Przenoszenie
Wirus przenosi się drogą kropelkową.
RNA wirusa wykrywano w kale , krwi pełnej , surowicy , ślinie, próbkach z noso-gardzieli i moczu. Należy zauważyć, że wykrycie RNA wirusa za pomocą PCR nie jest równoznaczne z zakaźnością, chyba że zakaźne cząsteczki wirusa zostaną potwierdzone przez izolację wirusa i hodowlę z poszczególnych próbek.
Okres inkubacji
Okres inkubacji trwa najczęściej 5–6 dni (1–14 dni). W jednym z badań wykazano, że u 97,5% osób z zakażeniem SARS-CoV-2 objawy kompatybilne z COVID-19 pojawiają się w ciągu 11,5 dnia.
Zapobieganie i kontrola zakażeń w społeczeństwie
Istnieją dowody, bazujące na innych zakażeniach układu oddechowego, że środki podejmowane przez dane osoby, takie jak rygorystyczna higiena rąk, odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania oraz stosowanie masek na twarz, podczas choroby, przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka przeniesienia/zakażenia SARS-CoV-2.
- Rygorystyczne mycie rąk, unikanie dotykania twarzy, oczu i ust oraz odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania są nadal zalecane jako jedne z głównych środków zapobiegania i kontroli zakażeń w społeczeństwie.
- Stosowanie medycznych masek na twarz powinno być traktowane priorytetowo dla pracowników opieki zdrowotnej. Ponadto, gdy maska jest noszona przez osobę z objawami oddechowymi, zmniejsza ryzyko zarażenia innych przed zasięgnięciem porady lekarskiej, podczas oceny lekarskiej i do momentu umieszczenia w izolacji.
- Stosowanie masek na twarz w miejscach publicznych może służyć jako środek kontroli źródła zakażenia, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się infekcji w społeczeństwie poprzez minimalizację wydalania kropelek oddechowych przez osoby zakażone, u których nie wystąpiły jeszcze objawy lub u których nie występują objawy.
- Używanie masek na twarz przez społeczeństwo powinno być traktowane jedynie jako środek uzupełniający, a nie jako zamiennik zalecanych już środków zapobiegawczych, w tym zachowanie bezpiecznej odległości, odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania, skrupulatna higiena rąk i unikanie dotykania twarzy, nosa, oczu i ust.
- Można rozważyć użycie niemedycznych masek na twarz, zwłaszcza jeśli – ze względu na problemy z zaopatrzeniem – medyczne maski na twarz muszą być traktowane priorytetowo w celu użycia ich jako środki ochrony indywidualnej dla pracowników opieki zdrowotnej.
- Odpowiednie stosowanie masek na twarz jest kluczem do skutecznych działań zapobiegawczych i można je poprawić poprzez kampanie edukacyjne.
Koronawirus SARS-CoV-2 jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów (tłuszczów). Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu.
Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.

Źródło: www.gis.gov.pl




