Zachorowania na COVID-19 (zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2)
W dniu 31 grudnia 2019 r. w Wuhan, w prowincji Hubei, w Chinach zgłoszono grupę przypadków zapalenia płuc o nieznanej etiologii. W dniu 9 stycznia 2020 r. Chińskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób ogłosiło, że czynnikiem, który wywołał epidemię choroby (COVID-19) jest nowy koronawirus (SARS-CoV-2).
W okresie od 31 grudnia 2019 r. do 27 kwietnia 2020 r. odnotowano łącznie 2 914 507 potwierdzonych przypadków COVID-19, w tym 205 923 zgony (7,1%) (Tab.1).
Najwięcej zgonów zgłoszono w następujących krajach: Stany Zjednoczone (54 876), Włochy (26 644), Hiszpania (23 190), Francja (22 856), Wielka Brytania (20 732) i Belgia (7 094).
Tab.1. Geograficzne rozmieszczenie przypadków COVID-19 według stanu na dzień 27 kwietnia 2020 r. (ECDC)
Region | Places reporting cases | Cases | Deaths | Confirmed cases in the last 14 days |
Africa | Algeria | 3382 | 425 | 1468 |
Africa | Angola | 26 | 2 | 7 |
Africa | Benin | 64 | 1 | 29 |
Africa | Botswana | 22 | 1 | 9 |
Africa | Burkina_Faso | 632 | 42 | 135 |
Africa | Burundi | 15 | 1 | 10 |
Africa | Cameroon | 1621 | 56 | 801 |
Africa | Cape_Verde | 106 | 1 | 96 |
Africa | Central_African_Republic | 19 | 0 | 8 |
Africa | Chad | 46 | 0 | 31 |
Africa | Congo | 200 | 8 | 130 |
Africa | Cote_dIvoire | 1150 | 14 | 576 |
Africa | Democratic_Republic_of_the_Congo | 459 | 28 | 225 |
Africa | Djibouti | 1023 | 2 | 809 |
Africa | Egypt | 4319 | 307 | 2254 |
Africa | Equatorial_Guinea | 258 | 1 | 237 |
Africa | Eritrea | 39 | 0 | 5 |
Africa | Eswatini | 59 | 1 | 45 |
Africa | Ethiopia | 123 | 3 | 52 |
Africa | Gabon | 176 | 3 | 119 |
Africa | Gambia | 10 | 1 | 1 |
Africa | Ghana | 1550 | 11 | 984 |
Africa | Guinea | 1094 | 7 | 844 |
Africa | Guinea_Bissau | 53 | 1 | 14 |
Africa | Kenya | 355 | 14 | 158 |
Africa | Liberia | 124 | 12 | 74 |
Africa | Libya | 61 | 2 | 36 |
Africa | Madagascar | 124 | 0 | 18 |
Africa | Malawi | 34 | 3 | 21 |
Africa | Mali | 389 | 23 | 273 |
Africa | Mauritania | 7 | 1 | 0 |
Africa | Mauritius | 332 | 9 | 8 |
Africa | Morocco | 4065 | 161 | 2404 |
Africa | Mozambique | 76 | 0 | 55 |
Africa | Namibia | 16 | 0 | 0 |
Africa | Niger | 696 | 29 | 167 |
Africa | Nigeria | 1273 | 40 | 950 |
Africa | Rwanda | 191 | 0 | 65 |
Africa | Sao_Tome_and_Principe | 8 | 0 | 4 |
Africa | Senegal | 671 | 9 | 391 |
Africa | Seychelles | 11 | 0 | 1 |
Africa | Sierra_Leone | 93 | 4 | 83 |
Africa | Somalia | 436 | 23 | 411 |
Africa | South_Africa | 4546 | 87 | 2373 |
Africa | South_Sudan | 6 | 0 | 2 |
Africa | Sudan | 237 | 21 | 218 |
Africa | Togo | 98 | 6 | 22 |
Africa | Tunisia | 949 | 38 | 242 |
Africa | Uganda | 79 | 0 | 25 |
Africa | United_Republic_of_Tanzania | 300 | 10 | 268 |
Africa | Western_Sahara | 6 | 0 | 6 |
Africa | Zambia | 88 | 3 | 45 |
Africa | Zimbabwe | 31 | 4 | 17 |
America | Anguilla | 3 | 0 | 0 |
America | Antigua_and_Barbuda | 24 | 3 | 3 |
America | Argentina | 3767 | 186 | 1564 |
America | Aruba | 100 | 2 | 8 |
America | Bahamas | 80 | 11 | 33 |
America | Barbados | 79 | 6 | 8 |
America | Belize | 18 | 2 | 4 |
America | Bermuda | 109 | 5 | 52 |
America | Bolivia | 950 | 50 | 620 |
America | Bonaire, Saint Eustatius and Saba | 6 | 0 | 3 |
America | Brazil | 61888 | 4205 | 39719 |
America | British_Virgin_Islands | 6 | 1 | 3 |
America | Canada | 46884 | 2560 | 22519 |
America | Cayman_Islands | 70 | 1 | 17 |
America | Chile | 13331 | 189 | 6118 |
America | Colombia | 5379 | 243 | 2603 |
America | Costa_Rica | 695 | 6 | 100 |
America | Cuba | 1369 | 54 | 700 |
America | Curaçao | 16 | 1 | 2 |
America | Dominica | 16 | 0 | 0 |
America | Dominican_Republic | 6135 | 278 | 3168 |
America | Ecuador | 22719 | 576 | 15253 |
America | El_Salvador | 298 | 8 | 173 |
America | Falkland_Islands_(Malvinas) | 13 | 0 | 8 |
America | Greenland | 11 | 0 | 0 |
America | Grenada | 18 | 0 | 4 |
America | Guatemala | 500 | 15 | 344 |
America | Guyana | 74 | 8 | 29 |
America | Haiti | 72 | 6 | 39 |
America | Honduras | 661 | 61 | 264 |
America | Jamaica | 350 | 7 | 278 |
America | Mexico | 14677 | 1351 | 10016 |
America | Montserrat | 11 | 1 | 0 |
America | Nicaragua | 13 | 3 | 4 |
America | Panama | 5779 | 165 | 2379 |
America | Paraguay | 228 | 9 | 81 |
America | Peru | 27517 | 728 | 19998 |
America | Puerto_Rico | 1416 | 84 | 519 |
America | Saint_Kitts_and_Nevis | 15 | 0 | 3 |
America | Saint_Lucia | 15 | 0 | 0 |
America | Saint_Vincent_and_the_Grenadines | 14 | 0 | 2 |
America | Sint_Maarten | 74 | 13 | 24 |
America | Suriname | 10 | 1 | 0 |
America | Trinidad_and_Tobago | 116 | 8 | 3 |
America | Turks_and_Caicos_islands | 11 | 1 | 2 |
America | United_States_of_America | 965910 | 54876 | 408339 |
America | United_States_Virgin_Islands | 55 | 3 | 4 |
America | Uruguay | 606 | 15 | 141 |
America | Venezuela | 325 | 10 | 144 |
Asia | Afghanistan | 1531 | 68 | 924 |
Asia | Bahrain | 2647 | 8 | 1511 |
Asia | Bangladesh | 5416 | 145 | 4795 |
Asia | Bhutan | 7 | 0 | 2 |
Asia | Brunei_Darussalam | 138 | 1 | 2 |
Asia | Cambodia | 122 | 0 | 0 |
Asia | China | 84199 | 4639 | 990 |
Asia | India | 27892 | 872 | 18740 |
Asia | Indonesia | 8882 | 743 | 4641 |
Asia | Iran | 90481 | 5710 | 18795 |
Asia | Iraq | 1820 | 87 | 468 |
Asia | Israel | 15398 | 199 | 4253 |
Asia | Japan | 13385 | 351 | 6130 |
Asia | Jordan | 447 | 7 | 58 |
Asia | Kazakhstan | 2717 | 25 | 1756 |
Asia | Kuwait | 3075 | 20 | 1841 |
Asia | Kyrgyzstan | 695 | 8 | 276 |
Asia | Laos | 19 | 0 | 0 |
Asia | Lebanon | 707 | 24 | 77 |
Asia | Malaysia | 5780 | 98 | 1097 |
Asia | Maldives | 214 | 0 | 194 |
Asia | Mongolia | 38 | 0 | 22 |
Asia | Myanmar | 146 | 5 | 105 |
Asia | Nepal | 52 | 0 | 40 |
Asia | Oman | 1998 | 10 | 1399 |
Asia | Pakistan | 13328 | 281 | 7954 |
Asia | Palestine | 495 | 2 | 227 |
Asia | Philippines | 7579 | 501 | 2931 |
Asia | Qatar | 10287 | 10 | 7308 |
Asia | Saudi_Arabia | 17522 | 139 | 13060 |
Asia | Singapore | 13624 | 12 | 11092 |
Asia | South_Korea | 10738 | 243 | 201 |
Asia | Sri_Lanka | 523 | 7 | 313 |
Asia | Syria | 43 | 3 | 18 |
Asia | Taiwan | 429 | 6 | 41 |
Asia | Thailand | 2922 | 51 | 343 |
Asia | Timor_Leste | 24 | 0 | 22 |
Asia | Turkey | 110130 | 2805 | 53174 |
Asia | United_Arab_Emirates | 10349 | 76 | 6226 |
Asia | Uzbekistan | 1887 | 8 | 1022 |
Asia | Vietnam | 270 | 0 | 6 |
Asia | Yemen | 1 | 0 | 0 |
Europe | Albania | 726 | 28 | 280 |
Europe | Andorra | 740 | 40 | 102 |
Europe | Armenia | 1808 | 29 | 795 |
Europe | Austria | 15189 | 542 | 1252 |
Europe | Azerbaijan | 1645 | 21 | 547 |
Europe | Belarus | 10463 | 72 | 7885 |
Europe | Belgium | 46134 | 7094 | 16487 |
Europe | Bosnia_and_Herzegovina | 1516 | 58 | 509 |
Europe | Bulgaria | 1300 | 56 | 625 |
Europe | Croatia | 2030 | 55 | 430 |
Europe | Cyprus | 817 | 17 | 184 |
Europe | Czechia | 7404 | 221 | 1413 |
Europe | Denmark | 8575 | 422 | 2401 |
Europe | Estonia | 1643 | 49 | 334 |
Europe | Faroe_Islands | 187 | 0 | 3 |
Europe | Finland | 4576 | 190 | 1602 |
Europe | France | 124575 | 22856 | 29172 |
Europe | Georgia | 486 | 6 | 229 |
Europe | Germany | 155193 | 5750 | 32177 |
Europe | Gibraltar | 141 | 4 | 12 |
Europe | Greece | 2506 | 130 | 392 |
Europe | Guernsey | 247 | 13 | 29 |
Europe | Holy_See | 9 | 0 | 1 |
Europe | Hungary | 2583 | 280 | 1125 |
Europe | Iceland | 1792 | 10 | 91 |
Europe | Ireland | 19262 | 1087 | 9607 |
Europe | Isle_of_Man | 308 | 18 | 80 |
Europe | Italy | 197675 | 26644 | 41312 |
Europe | Jersey | 281 | 19 | 68 |
Europe | Kosovo | 763 | 21 | 401 |
Europe | Latvia | 812 | 12 | 161 |
Europe | Liechtenstein | 83 | 1 | 3 |
Europe | Lithuania | 1449 | 41 | 387 |
Europe | Luxembourg | 3723 | 88 | 442 |
Europe | Malta | 448 | 4 | 70 |
Europe | Moldova | 3408 | 96 | 1746 |
Europe | Monaco | 94 | 4 | 1 |
Europe | Montenegro | 321 | 7 | 49 |
Europe | Netherlands | 37845 | 4475 | 12258 |
Europe | North_Macedonia | 1386 | 61 | 558 |
Europe | Norway | 7505 | 193 | 1090 |
Europe | Poland | 11617 | 535 | 4943 |
Europe | Portugal | 23864 | 903 | 7279 |
Europe | Romania | 11036 | 608 | 4736 |
Europe | Russia | 80949 | 747 | 65179 |
Europe | San_Marino | 538 | 41 | 182 |
Europe | Serbia | 8042 | 156 | 4412 |
Europe | Slovakia | 1379 | 18 | 637 |
Europe | Slovenia | 1407 | 82 | 202 |
Europe | Spain | 207634 | 23190 | 43045 |
Europe | Sweden | 18640 | 2194 | 8157 |
Europe | Switzerland | 28978 | 1336 | 3758 |
Europe | Ukraine | 9009 | 220 | 6232 |
Europe | United_Kingdom | 152840 | 20732 | 68561 |
Oceania | Australia | 6713 | 83 | 391 |
Oceania | Fiji | 18 | 0 | 2 |
Oceania | French_Polynesia | 57 | 0 | 4 |
Oceania | Guam | 142 | 5 | 9 |
Oceania | New_Caledonia | 18 | 0 | 0 |
Oceania | New_Zealand | 1122 | 19 | 58 |
Oceania | Northern_Mariana_Islands | 14 | 2 | 3 |
Oceania | Papua_New_Guinea | 8 | 0 | 6 |
Other | Cases_on_an_international_conveyance_Japan | 696 | 7 | 0 |
Total | 2914507 | 205923 | 1108681 |
Ryc.1. Mapa geograficznego rozmieszczenia przypadków COVID-19 według stanu na dzień 27 kwietnia 2020 r. (ECDC)
Ryc.2. Geograficzne rozmieszczenie przypadków COVID-19 według stanu na dzień 27 kwietnia 2020 r. (ECDC)
Ryc. 3. Mapa geograficznego rozmieszczenia skumulowanej liczby przypadków COVID-19 na 100 000 ludności, według stanu na dzień 27 kwietnia 2020 r. (ECDC)
Ryc. 4. Mapa geograficznego rozmieszczenia skumulowanej, 14-dniowej liczby przypadków COVID-19 na 100 000 ludności, według stanu na dzień 27 kwietnia 2020 r. (ECDC
Tab. 2 Geograficzne rozmieszczenie przypadków COVID-19 w UE/EOG i Wielkiej Brytanii, według stanu na dzień 27 kwietnia 2020 r. (ECDC)
EU/EEA and the UK | Sum of Cases | Sum of Deaths | Reported cases per 100 000 population | Reported deaths per 100 000 population |
Spain | 207634 | 23190 | 444.3864 | 49.63215 |
Italy | 197675 | 26644 | 327.1071 | 44.08975 |
Germany | 155193 | 5750 | 187.142 | 6.933732 |
United_Kingdom | 152840 | 20732 | 229.8726 | 31.1811 |
France | 124575 | 22856 | 185.9682 | 34.11993 |
Belgium | 46134 | 7094 | 403.9023 | 62.10784 |
Netherlands | 37845 | 4475 | 219.633 | 25.97061 |
Portugal | 23864 | 903 | 232.1003 | 8.782541 |
Ireland | 19262 | 1087 | 396.8677 | 22.39618 |
Sweden | 18640 | 2194 | 183.047 | 21.54534 |
Austria | 15189 | 542 | 171.6846 | 6.126345 |
Poland | 11617 | 535 | 30.58832 | 1.40869 |
Romania | 11036 | 608 | 56.67062 | 3.122122 |
Denmark | 8575 | 422 | 147.91 | 7.279067 |
Norway | 7505 | 193 | 141.2218 | 3.631686 |
Czechia | 7404 | 221 | 69.68015 | 2.079864 |
Finland | 4576 | 190 | 82.92785 | 3.443245 |
Luxembourg | 3723 | 88 | 612.6096 | 14.48016 |
Hungary | 2583 | 280 | 26.44136 | 2.866273 |
Greece | 2506 | 130 | 23.36016 | 1.21182 |
Croatia | 2030 | 55 | 49.64053 | 1.344941 |
Iceland | 1792 | 10 | 506.8246 | 2.828262 |
Estonia | 1643 | 49 | 124.3864 | 3.709637 |
Lithuania | 1449 | 41 | 51.94418 | 1.46978 |
Slovenia | 1407 | 82 | 68.05742 | 3.966388 |
Slovakia | 1379 | 18 | 25.31664 | 0.330456 |
Bulgaria | 1300 | 56 | 18.5074 | 0.797242 |
Cyprus | 817 | 17 | 68.69789 | 1.429454 |
Latvia | 812 | 12 | 42.14806 | 0.622878 |
Malta | 448 | 4 | 92.65196 | 0.82725 |
Liechtenstein | 83 | 1 | 218.9396 | 2.637826 |
Total | 1071536 | 118479 |
Ryc.5. Mapa geograficznego rozmieszczenia przypadków COVID-19 w UE/EOG i Wielkiej Brytanii, według stanu na dzień 27 kwietnia 2020 r. (ECDC)
Spośród potwierdzonych przypadków COVID-19 w Chinach, 3,8% (1716/44672) stanowili pracownicy opieki zdrowotnej. Spośród nich 14,8% miało ciężką postać choroby lub było w stanie krytycznym, a 5% osób z ciężką postacią choroby zmarło. Najnowsze dane z Włoch pokazują, że 9% przypadków COVID-19 to pracownicy opieki zdrowotnej, a w regionie Lombardii do 20%. W Hiszpanii pracownicy opieki zdrowotnej stanowią aż 26% przypadków COVID-19. W holenderskim badaniu pracownicy opieki zdrowotnej zostali przebadani dobrowolnie na COVID-19, a 6% z nich uzyskało wynik pozytywny.
Objawy COVID-19
Objawy COVID-19 obejmowały gorączkę, kaszel, duszności, ból mięśni, zmęczenie. Badania RTG klatki piersiowej wykazały typowe cechy wirusowego zapalenia płuc z rozlanymi obustronnymi naciekami.
Zgodnie z danymi WHO z dnia 1 marca 2020 r., większość pacjentów z COVID-19 to osoby dorosłe. Spośród 44672 pacjentów z Chin z potwierdzoną infekcją, 2,1% było w wieku poniżej 20 lat. Najczęściej zgłaszanymi objawami były gorączka, suchy kaszel i duszność, a większość pacjentów (80%) doświadczyła łagodnej postaci choroby. U około 14% zakażenie przebiegało w postaci ciężkiej choroby, a 5% chorych było w stanie krytycznym. Wczesne doniesienia sugerowały, iż nasilenie się choroby powiązane jest z wiekiem (> 60 lat) i chorobą współistniejącą.
Do 21 kwietnia 2020 r. do Europejskiego Systemu Nadzoru (TESSy) zgłoszono 389 850 przypadków COVID-19 potwierdzonych laboratoryjnie. Informacje na temat objawów były dostępne dla 100 233 przypadków z 12 krajów; większość przypadków pochodziła z Niemiec (94%), Portugalii (3%) i Czech (2%). Wśród tych przypadków najczęściej zgłaszanym objawem klinicznym była gorączka/dreszcze (48,7%), suchy lub mokry kaszel (24%), ból gardła (11,8%), ogólne osłabienie (8,4%), ból (6,9%), katar (3,6%) i biegunka (1,7%).
Dzieci stanowiły bardzo mały odsetek z 266 393 przypadków zgłoszonych do TESSy do dnia 6 kwietnia 2020 r. (o znanym wieku (<10 lat (1,1%), 10–19 lat (2,5%)). Wśród dzieci dominują łagodne objawy oddechowe lub żołądkowo-jelitowe.
Ciężka postać choroby i hospitalizacja
W Chinach i Stanach Zjednoczonych hospitalizacja wystąpiła w 10,6% i 20,7–31,4% zgłoszonych przypadków COVID-19. Doniesiono, że mediana długości pobytu na oddziałach intensywnej terapii wynosi około siedmiu dni dla osób, które przeżyły, i ośmiu dni dla osób, które zmarły.
Według danych z Wielkiej Brytanii, bazując na 690 przypadkach osób w stanie krytycznym, pobyt na oddziale intensywnej terapii wyniósł 4 dni dla osób, które przeżyły i 5 dni dla osób, które zmarły.
Wśród wszystkich przypadków z krajów UE/EOG i Wielkiej Brytanii:
- Hospitalizacja wystąpiła w 32% (48 755 z 152 375) przypadków zgłoszonych z 26 krajów.
- Ciężka choroba (wymagająca intensywnej terapii i / lub wsparcia układu oddechowego) stanowi 2 859 z 120 788 (2,4%) przypadków zgłoszonych z 16 krajów.
Wśród hospitalizowanych przypadków:
- Ciężką chorobę zgłoszono w 9,2% (3 567 z 38 960) przypadków hospitalizowanych z 19 krajów.
- Śmierć nastąpiła w 1005 spośród 9368 (11%) przypadków hospitalizowanych z 21 krajów.
Odsetki hospitalizacji według wieku we wszystkich przypadkach na podstawie danych TESSy wykazały podwyższone ryzyko wśród osób w wieku 60 lat i starszych.
Grupy podwyższonego ryzyku wystąpienia ciężkiej postaci choroby i śmierci
Bezwzględna liczba zgonów była wyższa wśród osób w wieku powyżej 65 lat. Osoby w wieku 65–79 lat stanowiły 44% wszystkich zgonów, a osoby w wieku 80 lat i powyżej – 46%.
Dane z Włoch, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i Holandii potwierdzają wcześniejsze doniesienia dot. grup podwyższonym ryzyku wystąpienia ciężkiej postaci choroby i śmierci. Do tych grup należą osoby starsze powyżej 70. roku życia oraz osoby z chorobami współistniejącymi, takimi jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca , choroby sercowo-naczyniowe, przewlekłe choroby układu oddechowego, stan upośledzenia odporności, choroba nowotworowa oraz otyłość (73,4% osób w stanie krytycznym z BMI 30–40+).
Przenoszenie
Wirus przenosi się drogą kropelkową.
RNA wirusa wykrywano w kale , krwi pełnej , surowicy , ślinie, próbkach z noso-gardzieli i moczu. Należy zauważyć, że wykrycie RNA wirusa za pomocą PCR nie jest równoznaczne z zakaźnością, chyba że zakaźne cząsteczki wirusa zostaną potwierdzone przez izolację wirusa i hodowlę z poszczególnych próbek.
Okres inkubacji
Okres inkubacji trwa najczęściej 5–6 dni (1–14 dni). W jednym z badań wykazano, że u 97,5% osób z zakażeniem SARS-CoV-2 objawy kompatybilne z COVID-19 pojawiają się w ciągu 11,5 dnia.
Zapobieganie i kontrola zakażeń w społeczeństwie
Istnieją dowody, bazujące na innych zakażeniach układu oddechowego, że środki podejmowane przez dane osoby, takie jak rygorystyczna higiena rąk, odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania oraz stosowanie masek na twarz, podczas choroby, przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka przeniesienia/zakażenia SARS-CoV-2.
- Rygorystyczne mycie rąk, unikanie dotykania twarzy, oczu i ust oraz odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania są nadal zalecane jako jedne z głównych środków zapobiegania i kontroli zakażeń w społeczeństwie.
- Stosowanie medycznych masek na twarz powinno być traktowane priorytetowo dla pracowników opieki zdrowotnej. Ponadto, gdy maska jest noszona przez osobę z objawami oddechowymi, zmniejsza ryzyko zarażenia innych przed zasięgnięciem porady lekarskiej, podczas oceny lekarskiej i do momentu umieszczenia w izolacji.
- Stosowanie masek na twarz w miejscach publicznych może służyć jako środek kontroli źródła zakażenia, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się infekcji w społeczeństwie poprzez minimalizację wydalania kropelek oddechowych przez osoby zakażone, u których nie wystąpiły jeszcze objawy lub u których nie występują objawy.
- Używanie masek na twarz przez społeczeństwo powinno być traktowane jedynie jako środek uzupełniający, a nie jako zamiennik zalecanych już środków zapobiegawczych, w tym zachowanie bezpiecznej odległości, odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania, skrupulatna higiena rąk i unikanie dotykania twarzy, nosa, oczu i ust.
- Można rozważyć użycie niemedycznych masek na twarz, zwłaszcza jeśli – ze względu na problemy z zaopatrzeniem – medyczne maski na twarz muszą być traktowane priorytetowo w celu użycia ich jako środki ochrony indywidualnej dla pracowników opieki zdrowotnej.
- Odpowiednie stosowanie masek na twarz jest kluczem do skutecznych działań zapobiegawczych i można je poprawić poprzez kampanie edukacyjne.
Koronawirus SARS-CoV-2 jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów (tłuszczów). Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu.
Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.
Źródło: www.gis.gov.pl