Zachorowania na COVID-19 (zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2) – aktualizacja
W ostatnich tygodniach obserwuje się rosnącą liczbę zachorowań na COVID-19 – chorobę wywoływaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 w Europie. Zgodnie z raportem WHO, Polska została uznana za państwo z występującą lokalną transmisją nowego koronawirusa SARS-CoV-2. Według danych WHO na dzień 23 marca 2020 r., w 48 krajach Regionu Europejskiego WHO dochodzi do lokalnej transmisji wirusa SARS-CoV-2.
Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje zaniechanie jakichkolwiek podróży
Opracowano na podstawie:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/jak-wrocic-do-polski-samolotem
https://www.gov.pl/web/koronawirus/zamykamy-granice-przed-koronawirusem
Od niedzieli 15 marca br. do odwołania zostają wstrzymane międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe oraz wprowadzony zostaje zakaz wjazdu do Polski dla cudzoziemców.
Obywatele RP nadal będą mogli wrócić do Polski transportem kołowym, tj. samochodami osobowymi, busami i autokarami. Natomiast dla wszystkich obywateli RP, którzy ze względu na odległość nie są w stanie przekroczyć granicy Polski transportem kołowym, zostały udostępnione trzy możliwości powrotu do kraju drogą lotniczą:
- Realizacja dotychczas zaplanowanych lotów czarterowych.
Mimo zawieszenia pasażerskich międzynarodowych połączeń lotniczych, do Polski wpuszczone zostaną wszystkie samoloty czarterowe z obywatelami RP, które miały już wcześniej zaplanowane loty. Razem z nimi wylądować na terenie Polski będą mogli także uprawnieni do tego cudzoziemcy:
1) małżonkowie obywateli RP;
2) dzieci obywateli RP;
3) osoby posiadające Kartę Polaka,;
4) osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę.
- Specjalne czartery.
Polskie Linie Lotnicze LOT zorganizują specjalne loty czarterowe w różne regiony świata, aby umożliwić obywatelom RP powrót do Polski. Obywatele RP, którzy będą chcieli powrócić do kraju, a także uprawnieni do tego cudzoziemcy (wykaz powyżej) będą mogli zakupić bilet na przelot za pośrednictwem platformy internetowej Polskich Linii Lotniczych LOT: www.lot.com. Więcej informacji pod adresem: https://www.lot.com/pl/pl/lot-do-domu
- Loty według zapotrzebowania.
Osoby znajdujące się w miejscach, do których Polskie Linie Lotnicze LOT nie organizują specjalnych przelotów, mogą zgłaszać zapotrzebowanie na stworzenie takiego lotu za pośrednictwem specjalnie do tego przygotowanej platformy „Lot do domu” pod adresem: https://lotdodomu.com/
Więcej informacji dotyczących możliwości przekraczania granic można uzyskać także pod numerem telefonu +48 22 523 8880 (specjalna infolinia MSZ RP).
W przypadku osób przebywających poza terenami Polski, w krajach dotkniętych lokalną transmisją wirusa SARS-CoV-2 (Informacje dot. krajów z lokalną transmisją wirusa można znaleźć w raportach dziennych WHO pod adresem:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/), zalecamy zachowanie szczególnych środków ostrożności i unikanie dużych skupisk ludzkich.
Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa w poszczególnych państwach i regionach, w tym potrzebne dane kontaktowe, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakładce Informacje dla podróżujących. https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych
Łącznie w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 24 marca 2020 r. odnotowano 378 041 potwierdzonych przypadków COVID-19, w tym 16 365 zgonów (4,3 %) (Tab.1). Najwięcej zgonów zgłoszono z: Włoch (6 077), Chin (3 283), Hiszpanii (2 182), Iranu (1 812), Francji (860) i Stanów Zjednoczonych (590).
Tab.1. Geograficzna dystrybucja przypadków COVID-19 według stanu na dzień 24 marca 2020 r. (ECDC)
Tab.1. Geograficzna dystrybucja przypadków COVID-19 według stanu na dzień 24 marca 2020 r. (ECDC)
Region | Places reporting cases | Sum of Cases | Sum of Deaths | Confirmed cases in the last 15 days |
Africa | Algeria | 189 | 17 | 169 |
Africa | Cameroon | 56 | 0 | 54 |
Africa | Congo | 4 | 0 | 4 |
Africa | Egypt | 327 | 14 | 278 |
Africa | Ethiopia | 11 | 0 | 11 |
Africa | Gabon | 6 | 1 | 6 |
Africa | Ghana | 27 | 2 | 27 |
Africa | Guinea | 2 | 0 | 2 |
Africa | Kenya | 16 | 0 | 16 |
Africa | Mauritania | 2 | 0 | 2 |
Africa | Morocco | 134 | 4 | 132 |
Africa | Namibia | 3 | 0 | 3 |
Africa | Nigeria | 40 | 1 | 39 |
Africa | Rwanda | 36 | 0 | 36 |
Africa | Senegal | 79 | 0 | 75 |
Africa | Seychelles | 7 | 0 | 7 |
Africa | Sudan | 2 | 1 | 2 |
Africa | Togo | 18 | 0 | 17 |
Africa | Tunisia | 89 | 3 | 88 |
Africa | Eswatini | 4 | 0 | 4 |
Africa | Benin | 5 | 0 | 5 |
Africa | Liberia | 3 | 0 | 3 |
Africa | Somalia | 1 | 0 | 1 |
Africa | Burkina_Faso | 75 | 3 | 75 |
Africa | Central_African_Republic | 4 | 0 | 4 |
Africa | Cote_dIvoire | 25 | 0 | 25 |
Africa | Democratic_Republic_of_the_Congo | 26 | 2 | 26 |
Africa | Equatorial_Guinea | 9 | 0 | 9 |
Africa | South_Africa | 402 | 0 | 399 |
Africa | United_Republic_of_Tanzania | 12 | 0 | 12 |
Africa | Gambia | 2 | 1 | 2 |
Africa | Djibouti | 3 | 0 | 3 |
Africa | Zambia | 3 | 0 | 3 |
Africa | Chad | 2 | 0 | 2 |
Africa | Cape_Verde | 3 | 0 | 3 |
Africa | Madagascar | 17 | 0 | 17 |
Africa | Niger | 2 | 0 | 2 |
Africa | Zimbabwe | 2 | 1 | 2 |
Africa | Angola | 2 | 0 | 2 |
Africa | Eritrea | 1 | 0 | 1 |
Africa | Uganda | 9 | 0 | 9 |
Africa | Mozambique | 1 | 0 | 1 |
America | Argentina | 301 | 4 | 289 |
America | Bahamas | 4 | 0 | 4 |
America | Bolivia | 28 | 0 | 28 |
America | Brazil | 1891 | 34 | 1866 |
America | Canada | 1646 | 24 | 1584 |
America | Chile | 746 | 2 | 736 |
America | Colombia | 235 | 3 | 234 |
America | Cuba | 40 | 1 | 40 |
America | Ecuador | 981 | 18 | 967 |
America | Guatemala | 20 | 1 | 20 |
America | Guyana | 6 | 1 | 6 |
America | Honduras | 30 | 0 | 30 |
America | Jamaica | 19 | 0 | 19 |
America | Mexico | 367 | 4 | 360 |
America | Panama | 345 | 6 | 345 |
America | Paraguay | 27 | 1 | 26 |
America | Peru | 395 | 5 | 388 |
America | Suriname | 6 | 0 | 6 |
America | Uruguay | 162 | 0 | 162 |
America | Venezuela | 84 | 0 | 84 |
America | Antigua_and_Barbuda | 1 | 0 | 1 |
America | Costa_Rica | 158 | 2 | 153 |
America | Dominican_Republic | 245 | 3 | 243 |
America | Saint_Lucia | 2 | 0 | 2 |
America | Saint_Vincent_and_the_Grenadines | 1 | 0 | 1 |
America | Trinidad_and_Tobago | 51 | 0 | 51 |
America | United_States_of_America | 46442 | 590 | 45888 |
America | Barbados | 17 | 0 | 17 |
America | El_Salvador | 5 | 0 | 5 |
America | Nicaragua | 2 | 0 | 2 |
America | Bermuda | 6 | 0 | 6 |
America | Cayman_Islands | 3 | 1 | 3 |
America | Greenland | 4 | 0 | 4 |
America | Haiti | 5 | 0 | 5 |
America | Netherlands_Antilles | 17 | 0 | 17 |
America | Montserrat | 1 | 0 | 1 |
America | Grenada | 1 | 0 | 1 |
America | Dominica | 1 | 0 | 1 |
America | Belize | 1 | 0 | 1 |
America | United_States_Virgin_Islands | 17 | 0 | 17 |
Asia | Afghanistan | 40 | 1 | 36 |
Asia | Bahrain | 339 | 2 | 260 |
Asia | Bangladesh | 33 | 3 | 30 |
Asia | Bhutan | 2 | 0 | 1 |
Asia | Cambodia | 87 | 0 | 85 |
Asia | China | 81748 | 3283 | 889 |
Asia | India | 492 | 9 | 458 |
Asia | Indonesia | 579 | 49 | 573 |
Asia | Iran | 23049 | 1812 | 16483 |
Asia | Iraq | 266 | 23 | 205 |
Asia | Israel | 1442 | 1 | 1403 |
Asia | Japan | 1128 | 42 | 640 |
Asia | Jordan | 112 | 0 | 111 |
Asia | Kazakhstan | 62 | 0 | 62 |
Asia | Kuwait | 189 | 0 | 125 |
Asia | Lebanon | 267 | 4 | 235 |
Asia | Malaysia | 1518 | 14 | 1419 |
Asia | Maldives | 13 | 0 | 9 |
Asia | Mongolia | 10 | 0 | 10 |
Asia | Nepal | 2 | 0 | 1 |
Asia | Oman | 66 | 0 | 50 |
Asia | Pakistan | 887 | 6 | 881 |
Asia | Palestine | 59 | 0 | 40 |
Asia | Philippines | 462 | 33 | 452 |
Asia | Qatar | 501 | 0 | 486 |
Asia | Singapore | 509 | 2 | 359 |
Asia | Taiwan | 195 | 2 | 150 |
Asia | Thailand | 827 | 4 | 777 |
Asia | Uzbekistan | 49 | 0 | 49 |
Asia | Vietnam | 123 | 0 | 93 |
Asia | Myanmar | 2 | 0 | 2 |
Asia | Brunei_Darussalam | 91 | 0 | 91 |
Asia | Saudi_Arabia | 562 | 0 | 551 |
Asia | South_Korea | 9037 | 120 | 1655 |
Asia | Sri_Lanka | 97 | 0 | 96 |
Asia | United_Arab_Emirates | 198 | 2 | 153 |
Asia | Kyrgyzstan | 16 | 0 | 16 |
Asia | Mauritius | 36 | 2 | 36 |
Asia | Timor_Leste | 1 | 0 | 1 |
Asia | Syria | 1 | 0 | 1 |
Europe | Albania | 100 | 4 | 98 |
Europe | Andorra | 133 | 0 | 132 |
Europe | Armenia | 194 | 0 | 193 |
Europe | Austria | 4486 | 25 | 4384 |
Europe | Azerbaijan | 72 | 1 | 63 |
Europe | Belarus | 81 | 0 | 75 |
Europe | Belgium | 3743 | 88 | 3543 |
Europe | Bulgaria | 201 | 3 | 197 |
Europe | Croatia | 306 | 0 | 294 |
Europe | Cyprus | 116 | 0 | 116 |
Europe | Denmark | 1460 | 24 | 1422 |
Europe | Estonia | 352 | 0 | 342 |
Europe | Finland | 700 | 1 | 670 |
Europe | France | 19856 | 860 | 18730 |
Europe | Georgia | 61 | 0 | 48 |
Europe | Germany | 29212 | 126 | 28310 |
Europe | Greece | 695 | 17 | 622 |
Europe | Hungary | 187 | 8 | 179 |
Europe | Iceland | 588 | 2 | 533 |
Europe | Ireland | 1125 | 6 | 1104 |
Europe | Italy | 63927 | 6077 | 56552 |
Europe | Kosovo | 61 | 1 | 61 |
Europe | Latvia | 180 | 0 | 177 |
Europe | Liechtenstein | 46 | 0 | 45 |
Europe | Lithuania | 179 | 1 | 178 |
Europe | Luxembourg | 875 | 8 | 870 |
Europe | Malta | 107 | 0 | 104 |
Europe | Moldova | 109 | 1 | 108 |
Europe | Monaco | 23 | 0 | 22 |
Europe | Netherlands | 4749 | 213 | 4484 |
Europe | Norway | 2371 | 8 | 2202 |
Europe | Poland | 749 | 8 | 738 |
Europe | Portugal | 2060 | 23 | 2030 |
Europe | Romania | 576 | 7 | 561 |
Europe | Russia | 438 | 0 | 428 |
Europe | Serbia | 222 | 1 | 221 |
Europe | Slovakia | 191 | 0 | 186 |
Europe | Slovenia | 442 | 1 | 426 |
Europe | Spain | 33089 | 2182 | 32500 |
Europe | Sweden | 2016 | 25 | 1813 |
Europe | Switzerland | 8015 | 66 | 7683 |
Europe | Turkey | 1529 | 37 | 1529 |
Europe | Ukraine | 73 | 3 | 72 |
Europe | Bosnia_and_Herzegovina | 129 | 1 | 127 |
Europe | Czech_Republic | 1236 | 1 | 1204 |
Europe | Holy_See | 1 | 0 | 0 |
Europe | North_Macedonia | 136 | 2 | 133 |
Europe | San_Marino | 187 | 20 | 150 |
Europe | United_Kingdom | 6650 | 335 | 6377 |
Europe | Montenegro | 27 | 0 | 27 |
Europe | Faroe_Islands | 118 | 0 | 118 |
Europe | Gibraltar | 15 | 0 | 15 |
Europe | Guernsey | 20 | 0 | 20 |
Europe | Jersey | 18 | 0 | 18 |
Europe | Isle_of_Man | 13 | 0 | 13 |
Oceania | Australia | 1823 | 7 | 1743 |
Oceania | New_Zealand | 142 | 0 | 137 |
Oceania | French_Polynesia | 23 | 0 | 23 |
Oceania | Guam | 29 | 1 | 29 |
Oceania | Fiji | 4 | 0 | 4 |
Oceania | New_Caledonia | 7 | 0 | 7 |
Oceania | Papua_New_Guinea | 1 | 0 | 1 |
Other | Cases_on_an_international_conveyance_Japan | 696 | 7 | 0 |
Total | 378041 | 16365 | 267840 |
Ryc.1. Geograficzna dystrybucja przypadków COVID-19 według stanu na dzień 24 marca 2020 r.
Ryc.2. Geograficzna dystrybucja przypadków COVID-19 w UE/EOG i Wielkiej Brytanii, według stanu na dzień 23 marca 2020 r. (ECDC)
Ryc. 3. Dystrybucja geograficzna skumulowanej liczby zgłoszonych przypadków COVID-19 na 100 000 ludności, według stanu na dzień 24 marca 2020 r. (ECDC)
Objawy COVID-19 obejmowały gorączkę, kaszel, duszności, ból mięśni, zmęczenie. Badania RTG klatki piersiowej wykazały typowe cechy wirusowego zapalenia płuc z rozlanymi obustronnymi naciekami.
Zgodnie z danymi WHO z dnia 1 marca 2020 r., większość pacjentów z COVID-19 to osoby dorosłe. Spośród 44672 pacjentów z Chin z potwierdzoną infekcją, 2,1% było w wieku poniżej 20 lat. Najczęściej zgłaszanymi objawami były gorączka, suchy kaszel i duszność, a większość pacjentów (80%) doświadczyła łagodnej postaci choroby. U około 14% zakażenie przebiegało w postaci ciężkiej choroby, a 5% chorych było w stanie krytycznym. Wczesne doniesienia sugerują, iż nasilenie się choroby powiązane jest z wiekiem (> 60 lat) i chorobą współistniejącą.
Wirus przenosi się drogą kropelkową. RNA wirusa wykryto w kale u pacjenta z potwierdzonym zakażeniem, u którego wystąpiły objawami żołądkowo-jelitowe, dlatego nie można wykluczyć transmisji wirusa drogą fekalno-oralną.
Źródło infekcji nie jest znane i dlatego zakłada się, że może ono nadal być aktywne i prowadzić do kolejnych przypadków zarażeń
Zgodnie i informacjami ECDC, ryzyko wystąpienia transmisji COVID-19, w społeczności na poziomie regionalnym, w krajach UE/EOG i Wielkiej Brytanii jest obecnie uważane za bardzo wysokie.
Koronawirus SARS-CoV-2 jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu.
INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z KRAJÓW DOTKNIĘTYCH EPIDEMIĄ SPOWODOWANĄ KORONAWIRUSEM SARS-COV-2
W ostatnich kilku tygodniach w krajach europejskich i na całym świecie (aktualna lista krajów dostępna na stronach: www.who.int, www.ecdc.europa.eu, www.gis.gov.pl), wystąpiły zachorowania z objawami: gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem.
Jeśli byłeś w tych krajach w ciągu ostatnich 14 dni, w przypadku zaobserwowania u siebie ww. objawów bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.
Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.
Źródło: www.gis.gov.pl