Zachorowania na COVID-19 (zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2) – aktualizacja
W ostatnich tygodniach obserwuje się rosnącą liczbę zachorowań na COVID-19 – chorobę wywoływaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 w Europie. Zgodnie z raportem WHO, Polska została uznana za państwo z występującą lokalną transmisją nowego koronawirusa SARS-CoV-2. Według danych WHO na dzień 24 marca 2020 r., w 49 krajach Regionu Europejskiego WHO dochodzi do lokalnej transmisji wirusa SARS-CoV-2.
Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje zaniechanie jakichkolwiek podróży
Opracowano na podstawie:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/jak-wrocic-do-polski-samolotem
https://www.gov.pl/web/koronawirus/zamykamy-granice-przed-koronawirusem
Od niedzieli 15 marca br. do odwołania zostają wstrzymane międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe oraz wprowadzony zostaje zakaz wjazdu do Polski dla cudzoziemców.
Obywatele RP nadal będą mogli wrócić do Polski transportem kołowym, tj. samochodami osobowymi, busami i autokarami. Natomiast dla wszystkich obywateli RP, którzy ze względu na odległość nie są w stanie przekroczyć granicy Polski transportem kołowym, zostały udostępnione trzy możliwości powrotu do kraju drogą lotniczą:
- Realizacja dotychczas zaplanowanych lotów czarterowych.
Mimo zawieszenia pasażerskich międzynarodowych połączeń lotniczych, do Polski wpuszczone zostaną wszystkie samoloty czarterowe z obywatelami RP, które miały już wcześniej zaplanowane loty. Razem z nimi wylądować na terenie Polski będą mogli także uprawnieni do tego cudzoziemcy:
1) małżonkowie obywateli RP;
2) dzieci obywateli RP;
3) osoby posiadające Kartę Polaka,;
4) osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę.
- Specjalne czartery.
Polskie Linie Lotnicze LOT zorganizują specjalne loty czarterowe w różne regiony świata, aby umożliwić obywatelom RP powrót do Polski. Obywatele RP, którzy będą chcieli powrócić do kraju, a także uprawnieni do tego cudzoziemcy (wykaz powyżej) będą mogli zakupić bilet na przelot za pośrednictwem platformy internetowej Polskich Linii Lotniczych LOT: www.lot.com. Więcej informacji pod adresem: https://www.lot.com/pl/pl/lot-do-domu
- Loty według zapotrzebowania.
Osoby znajdujące się w miejscach, do których Polskie Linie Lotnicze LOT nie organizują specjalnych przelotów, mogą zgłaszać zapotrzebowanie na stworzenie takiego lotu za pośrednictwem specjalnie do tego przygotowanej platformy „Lot do domu” pod adresem: https://lotdodomu.com/
Więcej informacji dotyczących możliwości przekraczania granic można uzyskać także pod numerem telefonu +48 22 523 8880 (specjalna infolinia MSZ RP).
W przypadku osób przebywających poza terenami Polski, w krajach dotkniętych lokalną transmisją wirusa SARS-CoV-2 (Informacje dot. krajów z lokalną transmisją wirusa można znaleźć w raportach dziennych WHO pod adresem:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/), zalecamy zachowanie szczególnych środków ostrożności i unikanie dużych skupisk ludzkich.
Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa w poszczególnych państwach i regionach, w tym potrzebne dane kontaktowe, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakładce Informacje dla podróżujących. https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych
Łącznie w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 25 marca 2020 r. odnotowano 416 916 potwierdzonych przypadków COVID-19, w tym 18 565 zgonów (4,5 %) (Tab.1). Najwięcej zgonów zgłoszono z: Włoch (6 820), Chin (3 287), Hiszpanii (2 696), Iranu (1 934), Francji (1 100) i Stanów Zjednoczonych (801).
Tab.1. Geograficzna dystrybucja przypadków COVID-19 według stanu na dzień 25 marca 2020 r. (ECDC)
Region | Places reporting cases | Cases | Deaths | Confirmed cases in the last 15 days |
Africa | Algeria | 231 | 17 | 211 |
Africa | Angola | 2 | 0 | 2 |
Africa | Benin | 5 | 0 | 5 |
Africa | Burkina_Faso | 99 | 3 | 99 |
Africa | Cameroon | 72 | 1 | 70 |
Africa | Cape_Verde | 3 | 1 | 3 |
Africa | Central_African_Republic | 4 | 0 | 4 |
Africa | Chad | 3 | 0 | 3 |
Africa | Congo | 4 | 0 | 4 |
Africa | Cote_dIvoire | 73 | 0 | 73 |
Africa | Democratic_Republic_of_the_Congo | 45 | 3 | 45 |
Africa | Djibouti | 3 | 0 | 3 |
Africa | Egypt | 366 | 19 | 311 |
Africa | Equatorial_Guinea | 9 | 0 | 9 |
Africa | Eritrea | 1 | 0 | 1 |
Africa | Eswatini | 4 | 0 | 4 |
Africa | Ethiopia | 11 | 0 | 11 |
Africa | Gabon | 6 | 1 | 6 |
Africa | Gambia | 3 | 1 | 3 |
Africa | Ghana | 53 | 2 | 53 |
Africa | Guinea | 4 | 0 | 4 |
Africa | Kenya | 25 | 0 | 25 |
Africa | Liberia | 3 | 0 | 3 |
Africa | Libya | 1 | 0 | 1 |
Africa | Madagascar | 19 | 0 | 19 |
Africa | Mauritania | 2 | 0 | 2 |
Africa | Morocco | 170 | 5 | 168 |
Africa | Mozambique | 1 | 0 | 1 |
Africa | Namibia | 3 | 0 | 3 |
Africa | Niger | 7 | 1 | 7 |
Africa | Nigeria | 44 | 1 | 42 |
Africa | Rwanda | 40 | 0 | 40 |
Africa | Senegal | 86 | 0 | 82 |
Africa | Seychelles | 7 | 0 | 7 |
Africa | Somalia | 1 | 0 | 1 |
Africa | South_Africa | 557 | 0 | 550 |
Africa | Sudan | 3 | 1 | 3 |
Africa | Togo | 18 | 0 | 17 |
Africa | Tunisia | 114 | 3 | 112 |
Africa | Uganda | 9 | 0 | 9 |
Africa | United_Republic_of_Tanzania | 12 | 0 | 12 |
Africa | Zambia | 3 | 0 | 3 |
Africa | Zimbabwe | 2 | 1 | 2 |
America | Antigua_and_Barbuda | 3 | 0 | 3 |
America | Argentina | 387 | 6 | 375 |
America | Bahamas | 4 | 0 | 4 |
America | Barbados | 18 | 0 | 18 |
America | Belize | 1 | 0 | 1 |
America | Bermuda | 6 | 0 | 6 |
America | Bolivia | 32 | 0 | 32 |
America | Brazil | 2201 | 46 | 2176 |
America | Canada | 1959 | 27 | 1882 |
America | Cayman_Islands | 3 | 1 | 3 |
America | Chile | 922 | 2 | 909 |
America | Colombia | 235 | 3 | 232 |
America | Costa_Rica | 177 | 2 | 168 |
America | Cuba | 48 | 1 | 48 |
America | Dominica | 2 | 0 | 2 |
America | Dominican_Republic | 312 | 6 | 307 |
America | Ecuador | 1082 | 27 | 1067 |
America | El_Salvador | 9 | 0 | 9 |
America | Greenland | 4 | 0 | 4 |
America | Grenada | 1 | 0 | 1 |
America | Guatemala | 21 | 1 | 21 |
America | Guyana | 5 | 1 | 5 |
America | Haiti | 7 | 0 | 7 |
America | Honduras | 36 | 0 | 36 |
America | Jamaica | 21 | 1 | 21 |
America | Mexico | 405 | 5 | 398 |
America | Montserrat | 1 | 0 | 1 |
America | Netherlands_Antilles | 22 | 0 | 22 |
America | Nicaragua | 2 | 0 | 2 |
America | Panama | 443 | 6 | 442 |
America | Paraguay | 37 | 3 | 36 |
America | Peru | 416 | 7 | 407 |
America | Saint_Lucia | 2 | 0 | 2 |
America | Saint_Vincent_and_the_Grenadines | 1 | 0 | 1 |
America | Suriname | 8 | 0 | 8 |
America | Trinidad_and_Tobago | 57 | 0 | 57 |
America | Turks_and_Caicos_islands | 1 | 0 | 1 |
America | United_States_of_America | 55231 | 801 | 54477 |
America | United_States_Virgin_Islands | 17 | 0 | 17 |
America | Uruguay | 189 | 0 | 189 |
America | Venezuela | 91 | 0 | 91 |
Asia | Afghanistan | 42 | 1 | 38 |
Asia | Bahrain | 390 | 3 | 281 |
Asia | Bangladesh | 39 | 4 | 36 |
Asia | Bhutan | 2 | 0 | 1 |
Asia | Brunei_Darussalam | 104 | 0 | 103 |
Asia | Cambodia | 91 | 0 | 89 |
Asia | China | 81847 | 3287 | 968 |
Asia | India | 562 | 9 | 518 |
Asia | Indonesia | 686 | 55 | 680 |
Asia | Iran | 24811 | 1934 | 17650 |
Asia | Iraq | 316 | 27 | 255 |
Asia | Israel | 1930 | 3 | 1891 |
Asia | Japan | 1193 | 43 | 679 |
Asia | Jordan | 127 | 0 | 126 |
Asia | Kazakhstan | 79 | 0 | 79 |
Asia | Kuwait | 191 | 0 | 126 |
Asia | Kyrgyzstan | 42 | 0 | 42 |
Asia | Laos | 2 | 0 | 2 |
Asia | Lebanon | 304 | 4 | 263 |
Asia | Malaysia | 1624 | 15 | 1507 |
Asia | Maldives | 13 | 0 | 9 |
Asia | Mauritius | 42 | 2 | 42 |
Asia | Mongolia | 10 | 0 | 9 |
Asia | Myanmar | 3 | 0 | 3 |
Asia | Nepal | 3 | 0 | 2 |
Asia | Oman | 84 | 0 | 66 |
Asia | Pakistan | 991 | 7 | 975 |
Asia | Palestine | 60 | 0 | 40 |
Asia | Philippines | 552 | 35 | 519 |
Asia | Qatar | 526 | 0 | 508 |
Asia | Saudi_Arabia | 767 | 1 | 752 |
Asia | Singapore | 558 | 2 | 398 |
Asia | South_Korea | 9137 | 126 | 1624 |
Asia | Sri_Lanka | 102 | 0 | 101 |
Asia | Syria | 1 | 0 | 1 |
Asia | Taiwan | 216 | 2 | 171 |
Asia | Thailand | 934 | 4 | 884 |
Asia | Timor_Leste | 1 | 0 | 1 |
Asia | Turkey | 1872 | 44 | 1872 |
Asia | United_Arab_Emirates | 248 | 2 | 189 |
Asia | Uzbekistan | 55 | 0 | 55 |
Asia | Vietnam | 134 | 0 | 103 |
Europe | Albania | 123 | 5 | 117 |
Europe | Andorra | 164 | 0 | 163 |
Europe | Armenia | 265 | 0 | 264 |
Europe | Austria | 5282 | 30 | 5151 |
Europe | Azerbaijan | 87 | 1 | 78 |
Europe | Belarus | 81 | 0 | 75 |
Europe | Belgium | 4269 | 122 | 4030 |
Europe | Bosnia_and_Herzegovina | 162 | 2 | 160 |
Europe | Bulgaria | 220 | 3 | 216 |
Europe | Croatia | 382 | 1 | 370 |
Europe | Cyprus | 124 | 3 | 122 |
Europe | Czech_Republic | 1394 | 3 | 1354 |
Europe | Denmark | 1591 | 32 | 1478 |
Europe | Estonia | 369 | 0 | 359 |
Europe | Faroe_Islands | 122 | 0 | 122 |
Europe | Finland | 792 | 1 | 752 |
Europe | France | 22302 | 1100 | 20890 |
Europe | Georgia | 70 | 0 | 55 |
Europe | Germany | 31554 | 149 | 30415 |
Europe | Gibraltar | 15 | 0 | 15 |
Europe | Greece | 743 | 20 | 659 |
Europe | Guernsey | 23 | 0 | 23 |
Europe | Holy_See | 1 | 0 | 0 |
Europe | Hungary | 226 | 10 | 217 |
Europe | Iceland | 648 | 2 | 583 |
Europe | Ireland | 1329 | 7 | 1308 |
Europe | Isle_of_Man | 23 | 0 | 23 |
Europe | Italy | 69176 | 6820 | 60004 |
Europe | Jersey | 18 | 0 | 18 |
Europe | Kosovo | 63 | 1 | 63 |
Europe | Latvia | 197 | 0 | 191 |
Europe | Liechtenstein | 47 | 0 | 46 |
Europe | Lithuania | 209 | 2 | 208 |
Europe | Luxembourg | 1099 | 8 | 1094 |
Europe | Malta | 120 | 0 | 116 |
Europe | Moldova | 125 | 1 | 124 |
Europe | Monaco | 27 | 0 | 26 |
Europe | Montenegro | 47 | 0 | 47 |
Europe | Netherlands | 5560 | 276 | 5239 |
Europe | North_Macedonia | 148 | 2 | 145 |
Europe | Norway | 2566 | 10 | 2374 |
Europe | Poland | 901 | 10 | 884 |
Europe | Portugal | 2362 | 33 | 2323 |
Europe | Romania | 762 | 11 | 745 |
Europe | Russia | 495 | 0 | 485 |
Europe | San_Marino | 187 | 21 | 138 |
Europe | Serbia | 249 | 1 | 248 |
Europe | Slovakia | 204 | 0 | 199 |
Europe | Slovenia | 480 | 3 | 464 |
Europe | Spain | 39673 | 2696 | 38469 |
Europe | Sweden | 2272 | 36 | 2024 |
Europe | Switzerland | 8789 | 86 | 8415 |
Europe | Ukraine | 84 | 3 | 83 |
Europe | United_Kingdom | 8077 | 422 | 7756 |
Oceania | Australia | 2423 | 8 | 2323 |
Oceania | Fiji | 5 | 0 | 5 |
Oceania | French_Polynesia | 25 | 0 | 25 |
Oceania | Guam | 32 | 1 | 32 |
Oceania | New_Caledonia | 9 | 0 | 9 |
Oceania | New_Zealand | 189 | 0 | 184 |
Oceania | Papua_New_Guinea | 1 | 0 | 1 |
Other | Cases_on_an_international_conveyance_Japan | 696 | 7 | 0 |
Total | 416916 | 18565 | 302288 |
Ryc.1. Geograficzna dystrybucja przypadków COVID-19 według stanu na dzień 25 marca 2020 r.
Ryc.2. Geograficzna dystrybucja przypadków COVID-19 w UE/EOG i Wielkiej Brytanii, według stanu na dzień 25 marca 2020 r. (ECDC)
Ryc. 3. Dystrybucja geograficzna skumulowanej liczby zgłoszonych przypadków COVID-19 na 100 000 ludności, według stanu na dzień 25 marca 2020 r. (ECDC)
Objawy COVID-19 obejmowały gorączkę, kaszel, duszności, ból mięśni, zmęczenie. Badania RTG klatki piersiowej wykazały typowe cechy wirusowego zapalenia płuc z rozlanymi obustronnymi naciekami.
Zgodnie z danymi WHO z dnia 1 marca 2020 r., większość pacjentów z COVID-19 to osoby dorosłe. Spośród 44672 pacjentów z Chin z potwierdzoną infekcją, 2,1% było w wieku poniżej 20 lat. Najczęściej zgłaszanymi objawami były gorączka, suchy kaszel i duszność, a większość pacjentów (80%) doświadczyła łagodnej postaci choroby. U około 14% zakażenie przebiegało w postaci ciężkiej choroby, a 5% chorych było w stanie krytycznym. Wczesne doniesienia sugerują, iż nasilenie się choroby powiązane jest z wiekiem (> 60 lat) i chorobą współistniejącą.
Wirus przenosi się drogą kropelkową. RNA wirusa wykryto w kale u pacjenta z potwierdzonym zakażeniem, u którego wystąpiły objawami żołądkowo-jelitowe, dlatego nie można wykluczyć transmisji wirusa drogą fekalno-oralną.
Źródło infekcji nie jest znane i dlatego zakłada się, że może ono nadal być aktywne i prowadzić do kolejnych przypadków zarażeń
Zgodnie i informacjami ECDC, ryzyko wystąpienia transmisji COVID-19, w społeczności na poziomie regionalnym, w krajach UE/EOG i Wielkiej Brytanii jest obecnie uważane za bardzo wysokie.
Koronawirus SARS-CoV-2 jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu.
INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z KRAJÓW DOTKNIĘTYCH EPIDEMIĄ SPOWODOWANĄ KORONAWIRUSEM SARS-COV-2
W ostatnich kilku tygodniach w krajach europejskich i na całym świecie (aktualna lista krajów dostępna na stronach: www.who.int, www.ecdc.europa.eu, www.gis.gov.pl), wystąpiły zachorowania z objawami: gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem.
Jeśli byłeś w tych krajach w ciągu ostatnich 14 dni, w przypadku zaobserwowania u siebie ww. objawów bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.
Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.
Źródło: www.gis.gov.pl