Komunikat dla podróżujących (nr 60), 31 marca 2020 r.

Zachorowania na COVID-19 (zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2) – aktualizacja

W ostatnich tygodniach obserwuje się rosnącą liczbę zachorowań na COVID-19 – chorobę wywoływaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 w Europie. Zgodnie z raportem WHO, Polska została uznana za państwo z występującą lokalną transmisją nowego koronawirusa SARS-CoV-2. Według danych WHO na dzień 30 marca 2020 r., w 50 krajach Regionu Europejskiego WHO dochodzi do lokalnej transmisji wirusa SARS-CoV-2.

Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje zaniechanie jakichkolwiek podróży

Opracowano na podstawie:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/jak-wrocic-do-polski-samolotem

https://www.gov.pl/web/koronawirus/zamykamy-granice-przed-koronawirusem

 

Od niedzieli 15 marca br. do odwołania zostają wstrzymane międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe oraz wprowadzony zostaje zakaz wjazdu do Polski dla cudzoziemców.

Obywatele RP nadal będą mogli wrócić do Polski transportem kołowym, tj. samochodami osobowymi, busami i autokarami. Natomiast dla wszystkich obywateli RP, którzy ze względu na odległość nie są w stanie przekroczyć granicy Polski transportem kołowym, zostały udostępnione trzy możliwości powrotu do kraju drogą lotniczą:

  1. Realizacja dotychczas zaplanowanych lotów czarterowych.

Mimo zawieszenia pasażerskich międzynarodowych połączeń lotniczych, do Polski wpuszczone zostaną wszystkie samoloty czarterowe z obywatelami RP, które miały już wcześniej zaplanowane loty. Razem z nimi wylądować na terenie Polski będą mogli także uprawnieni do tego cudzoziemcy:

1)         małżonkowie obywateli RP;

2)         dzieci obywateli RP;

3)         osoby posiadające Kartę Polaka,;

4)         osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę.

  1. Specjalne czartery.

Polskie Linie Lotnicze LOT zorganizują specjalne loty czarterowe w różne regiony świata, aby umożliwić obywatelom RP powrót do Polski. Obywatele RP, którzy będą chcieli powrócić do kraju, a także uprawnieni do tego cudzoziemcy (wykaz powyżej) będą mogli zakupić bilet na przelot za pośrednictwem platformy internetowej Polskich Linii Lotniczych LOT: www.lot.com. Więcej informacji pod adresem: https://www.lot.com/pl/pl/lot-do-domu

  1. Loty według zapotrzebowania.

Osoby znajdujące się w miejscach, do których Polskie Linie Lotnicze LOT nie organizują specjalnych przelotów, mogą zgłaszać zapotrzebowanie na stworzenie takiego lotu za pośrednictwem specjalnie do tego przygotowanej platformy „Lot do domu” pod adresem: https://lotdodomu.com/

Więcej informacji dotyczących możliwości przekraczania granic można uzyskać także pod numerem telefonu +48 22 523 8880 (specjalna infolinia MSZ RP).

W przypadku osób przebywających poza terenami Polski, w krajach dotkniętych lokalną transmisją wirusa SARS-CoV-2 (Informacje dot. krajów z lokalną transmisją wirusa można znaleźć w raportach dziennych WHO pod adresem:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/), zalecamy zachowanie szczególnych środków ostrożności i unikanie dużych skupisk ludzkich.

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa w poszczególnych państwach i regionach, w tym potrzebne dane kontaktowe, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakładce  Informacje dla podróżującychhttps://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

Łącznie w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. odnotowano 777 798 potwierdzonych przypadków COVID-19, w tym 37 272 zgony (4,8 %) (Tab.1). Najwięcej zgonów zgłoszono z: Włoch (11 591), Hiszpanii (7 340), Chin (3 309), Stanów Zjednoczonych (3 170), Francji (3 024) i  Iranu (2 757).

Tab.1. Geograficzna dystrybucja przypadków COVID-19 według stanu na dzień 31 marca 2020 r. (ECDC)

Regions Places reporting cases Sum of Cases Sum of Deaths Confirmed cases in the last 15 days
Africa Algeria 511 31 463
Africa Angola 7 2 7
Africa Benin 6 0 6
Africa Burkina_Faso 222 12 219
Africa Cameroon 142 2 138
Africa Cape_Verde 5 1 5
Africa Central_African_Republic 6 0 5
Africa Chad 7 0 7
Africa Congo 19 0 18
Africa Cote_dIvoire 168 1 164
Africa Democratic_Republic_of_the_Congo 98 8 96
Africa Djibouti 26 0 26
Africa Egypt 609 40 499
Africa Equatorial_Guinea 14 0 13
Africa Eritrea 12 0 12
Africa Eswatini 9 0 8
Africa Ethiopia 23 0 19
Africa Gabon 7 1 6
Africa Gambia 4 1 4
Africa Ghana 152 5 150
Africa Guinea 16 0 15
Africa Guinea_Bissau 2 0 2
Africa Kenya 50 1 47
Africa Liberia 3 0 3
Africa Libya 8 0 8
Africa Madagascar 44 0 44
Africa Mali 18 0 18
Africa Mauritania 5 0 4
Africa Morocco 556 33 528
Africa Mozambique 8 0 8
Africa Namibia 11 0 9
Africa Niger 20 3 20
Africa Nigeria 131 2 129
Africa Rwanda 70 0 65
Africa Senegal 162 0 136
Africa Seychelles 10 0 7
Africa Somalia 3 0 3
Africa South_Africa 1326 3 1275
Africa South_Sudan 1 0 1
Africa Sudan 6 2 5
Africa Togo 34 1 33
Africa Tunisia 312 8 294
Africa Uganda 33 0 33
Africa United_Republic_of_Tanzania 19 1 19
Africa Zambia 35 0 35
Africa Zimbabwe 7 1 7
America Anguilla 2 0 2
America Antigua_and_Barbuda 7 0 6
America Argentina 966 24 910
America Aruba 50 0 48
America Bahamas 14 0 13
America Barbados 34 0 34
America Belize 3 0 3
America Bermuda 27 0 27
America Bolivia 107 6 97
America Brazil 4579 159 4379
America British_Virgin_Islands 3 0 3
America Canada 7424 89 7120
America Cayman_Islands 12 1 12
America Chile 2449 8 2374
America Colombia 798 14 753
America Costa_Rica 330 2 295
America Cuba 170 4 166
America Curaçao 9 1 8
America Dominica 11 0 11
America Dominican_Republic 901 42 890
America Ecuador 1966 62 1929
America El_Salvador 32 0 32
America Falkland_Islands_(Malvinas) 0 0 0
America Greenland 10 0 10
America Grenada 9 0 9
America Guatemala 36 1 35
America Guyana 8 1 4
America Haiti 15 0 15
America Honduras 141 7 135
America Jamaica 39 1 29
America Mexico 1094 28 1041
America Montserrat 5 0 5
America Nicaragua 4 2 4
America Panama 1075 26 1032
America Paraguay 65 3 57
America Peru 950 24 879
America Puerto_Rico 174 6 174
America Saint_Kitts_and_Nevis 7 0 7
America Saint_Lucia 9 0 7
America Saint_Vincent_and_the_Grenadines 1 0 0
America Sint_Maarten 3 0 2
America Suriname 8 0 7
America Trinidad_and_Tobago 85 3 81
America Turks_and_Caicos_islands 5 0 5
America United_States_of_America 164620 3170 160846
America United_States_Virgin_Islands 30 0 30
America Uruguay 320 1 312
America Venezuela 135 3 120
Asia Afghanistan 141 4 125
Asia Bahrain 515 4 301
Asia Bangladesh 49 5 46
Asia Bhutan 4 0 3
Asia Brunei_Darussalam 127 1 77
Asia Cambodia 109 0 97
Asia China 82241 3309 1221
Asia India 1251 32 1158
Asia Indonesia 1414 122 1297
Asia Iran 41495 2757 27557
Asia Iraq 630 46 506
Asia Israel 4473 17 4223
Asia Japan 1953 56 1139
Asia Jordan 268 5 253
Asia Kazakhstan 325 1 316
Asia Kuwait 266 0 154
Asia Kyrgyzstan 84 0 84
Asia Laos 9 0 9
Asia Lebanon 446 11 347
Asia Malaysia 2626 37 2198
Asia Maldives 17 0 4
Asia Mauritius 128 3 128
Asia Mongolia 12 0 11
Asia Myanmar 14 0 14
Asia Nepal 5 0 4
Asia Oman 179 0 157
Asia Pakistan 1625 18 1594
Asia Palestine 115 1 77
Asia Philippines 2084 88 1944
Asia Qatar 693 1 292
Asia Saudi_Arabia 1453 8 1335
Asia Singapore 844 3 618
Asia South_Korea 9786 163 1550
Asia Sri_Lanka 120 1 101
Asia Syria 10 2 10
Asia Taiwan 306 5 247
Asia Thailand 1651 10 1537
Asia Timor_Leste 1 0 1
Asia Turkey 11535 168 11517
Asia United_Arab_Emirates 611 5 525
Asia Uzbekistan 149 2 143
Asia Vietnam 229 0 172
Europe Albania 223 12 181
Europe Andorra 370 8 365
Europe Armenia 482 3 452
Europe Austria 9618 108 8758
Europe Azerbaijan 273 4 254
Europe Belarus 105 0 78
Europe Belgium 11899 513 11013
Europe Bosnia_and_Herzegovina 353 8 335
Europe Bulgaria 359 8 308
Europe Croatia 790 6 742
Europe Cyprus 230 7 200
Europe Czech_Republic 3002 24 2704
Europe Denmark 2577 77 1702
Europe Estonia 715 3 544
Europe Faroe_Islands 168 0 168
Europe Finland 1313 13 1046
Europe France 44550 3024 39127
Europe Georgia 98 0 68
Europe Germany 61913 583 57075
Europe Gibraltar 69 0 69
Europe Greece 1212 43 881
Europe Guernsey 45 0 45
Europe Holy_See 6 0 5
Europe Hungary 447 15 408
Europe Iceland 1086 2 908
Europe Ireland 2910 54 2741
Europe Isle_of_Man 42 0 42
Europe Italy 101739 11591 77759
Europe Jersey 63 2 63
Europe Kosovo 106 1 104
Europe Latvia 376 0 345
Europe Liechtenstein 64 0 57
Europe Lithuania 484 7 470
Europe Luxembourg 1988 22 1911
Europe Malta 156 0 135
Europe Moldova 298 2 275
Europe Monaco 49 0 42
Europe Montenegro 91 1 91
Europe Netherlands 11750 864 10615
Europe North_Macedonia 285 7 272
Europe Norway 4226 26 3149
Europe Poland 2055 31 1930
Europe Portugal 6408 140 6163
Europe Romania 1952 44 1813
Europe Russia 1836 10 1773
Europe San_Marino 229 25 131
Europe Serbia 741 13 686
Europe Slovakia 336 0 275
Europe Slovenia 763 11 544
Europe Spain 85195 7340 77442
Europe Sweden 4028 146 2996
Europe Switzerland 15412 295 13212
Europe Ukraine 480 11 477
Europe United_Kingdom 22141 1408 20750
Oceania Australia 4557 19 4259
Oceania Fiji 5 0 5
Oceania French_Polynesia 36 0 36
Oceania Guam 60 1 60
Oceania New_Caledonia 16 0 16
Oceania New_Zealand 647 1 639
Oceania Northern_Mariana_Islands 2 0 2
Oceania Papua_New_Guinea 1 0 1
Other Cases_on_an_international_conveyance_Japan 696 7 0
  Total 77 7798 37 272 60 8702

 

Ryc.1. Geograficzna dystrybucja przypadków COVID-19 według stanu na dzień 31 marca 2020 r.

Ryc.2. Geograficzna dystrybucja przypadków COVID-19 w UE/EOG i Wielkiej Brytanii, według stanu na dzień 31 marca 2020 r. (ECDC)

Ryc. 3. Dystrybucja geograficzna skumulowanej liczby zgłoszonych przypadków COVID-19 na 100 000 ludności, według stanu na dzień 31 marca 2020 r. (ECDC)

Objawy COVID-19 obejmowały gorączkę, kaszel, duszności, ból mięśni, zmęczenie. Badania RTG klatki piersiowej wykazały typowe cechy wirusowego zapalenia płuc z rozlanymi obustronnymi naciekami.

Zgodnie z danymi WHO z dnia 1 marca 2020 r., większość pacjentów z COVID-19 to osoby dorosłe. Spośród 44672 pacjentów z Chin z potwierdzoną infekcją, 2,1% było w wieku poniżej 20 lat. Najczęściej zgłaszanymi objawami były gorączka, suchy kaszel i duszność, a większość pacjentów (80%) doświadczyła łagodnej postaci choroby. U około 14% zakażenie przebiegało w postaci ciężkiej choroby, a 5% chorych było w stanie krytycznym. Wczesne doniesienia sugerują, iż nasilenie się choroby powiązane jest z wiekiem (> 60 lat) i chorobą współistniejącą.

Wirus przenosi się drogą kropelkową. RNA wirusa wykryto w kale u pacjenta z potwierdzonym zakażeniem, u którego wystąpiły objawami żołądkowo-jelitowe, dlatego nie można wykluczyć transmisji wirusa drogą fekalno-oralną.

Źródło infekcji nie jest znane i dlatego zakłada się, że może ono nadal być aktywne i prowadzić do kolejnych przypadków zarażeń.

Koronawirus SARS-CoV-2 jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu.


INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z KRAJÓW DOTKNIĘTYCH EPIDEMIĄ SPOWODOWANĄ KORONAWIRUSEM SARS-COV-2

W ostatnich kilku tygodniach w krajach europejskich i na całym świecie (aktualna lista krajów dostępna na stronach: www.who.intwww.ecdc.europa.eu, www.gis.gov.pl), wystąpiły zachorowania z objawami: gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem.

Jeśli byłeś w tych krajach w ciągu ostatnich 14 dni, w przypadku zaobserwowania u siebie ww. objawów bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.

Źródło: www.gis.gov.pl