Zachorowania na COVID-19 (zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2)
W dniu 31 grudnia 2019 r. w Wuhan, w prowincji Hubei, w Chinach zgłoszono grupę przypadków zapalenia płuc o nieznanej etiologii. W dniu 9 stycznia 2020 r. Chińskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób ogłosiło, że czynnikiem, który wywołał epidemię choroby (COVID-19) jest nowy koronawirus (SARS-CoV-2).
W okresie od 31 grudnia 2019 r. do 5 maja 2020 r. odnotowano łącznie 3 544 222 potwierdzone przypadki COVID-19, w tym 250 977 zgonów (7,1%) (Tab.1).
Najwięcej przypadków COVID-19 zgłoszono w następujących krajach: Stany Zjednoczone (1 180 634), Hiszpania (218 011), Włochy (211 938), Wielka Brytania (190 584), Niemcy (163 860) i Rosja (145 268).
Najwięcej zgonów zgłoszono w następujących krajach: Stany Zjednoczone (68 934), Włochy (29 079), Wielka Brytania (28 734), Hiszpania (25 428), Francja (25 201) i Belgia (7 924).
Tab.1. Geograficzne rozmieszczenie przypadków COVID-19 według stanu na dzień 5 maja 2020 r. (ECDC)
Region | Places reporting cases | Cases | Deaths | Confirmed cases in the last 14 days |
Africa | Algeria | 4648 | 465 | 1930 |
Africa | Angola | 35 | 2 | 11 |
Africa | Benin | 96 | 2 | 42 |
Africa | Botswana | 23 | 1 | 3 |
Africa | Burkina_Faso | 672 | 46 | 91 |
Africa | Burundi | 19 | 1 | 13 |
Africa | Cameroon | 2104 | 64 | 1087 |
Africa | Cape_Verde | 175 | 2 | 108 |
Africa | Central_African_Republic | 94 | 0 | 82 |
Africa | Chad | 117 | 10 | 84 |
Africa | Comoros | 4 | 1 | 4 |
Africa | Congo | 236 | 10 | 76 |
Africa | Cote_dIvoire | 1432 | 17 | 553 |
Africa | Democratic_Republic_of_the_Congo | 684 | 34 | 334 |
Africa | Djibouti | 1116 | 2 | 270 |
Africa | Egypt | 6813 | 436 | 3480 |
Africa | Equatorial_Guinea | 315 | 2 | 236 |
Africa | Eritrea | 39 | 0 | 0 |
Africa | Eswatini | 116 | 1 | 92 |
Africa | Ethiopia | 140 | 3 | 29 |
Africa | Gabon | 367 | 6 | 247 |
Africa | Gambia | 17 | 1 | 7 |
Africa | Ghana | 2719 | 18 | 1677 |
Africa | Guinea | 1710 | 9 | 1088 |
Africa | Guinea_Bissau | 413 | 2 | 363 |
Africa | Kenya | 490 | 24 | 209 |
Africa | Liberia | 166 | 18 | 67 |
Africa | Libya | 63 | 3 | 12 |
Africa | Madagascar | 149 | 0 | 28 |
Africa | Malawi | 41 | 3 | 24 |
Africa | Mali | 580 | 29 | 334 |
Africa | Mauritania | 8 | 1 | 1 |
Africa | Mauritius | 334 | 10 | 6 |
Africa | Morocco | 5043 | 179 | 1997 |
Africa | Mozambique | 80 | 0 | 41 |
Africa | Namibia | 16 | 0 | 0 |
Africa | Niger | 755 | 37 | 100 |
Africa | Nigeria | 2802 | 93 | 2137 |
Africa | Rwanda | 261 | 0 | 114 |
Africa | Sao_Tome_and_Principe | 174 | 3 | 170 |
Africa | Senegal | 1271 | 10 | 894 |
Africa | Seychelles | 11 | 0 | 0 |
Africa | Sierra_Leone | 178 | 9 | 135 |
Africa | Somalia | 756 | 35 | 519 |
Africa | South_Africa | 7220 | 138 | 3920 |
Africa | South_Sudan | 46 | 0 | 42 |
Africa | Sudan | 678 | 41 | 586 |
Africa | Togo | 126 | 9 | 42 |
Africa | Tunisia | 1018 | 43 | 134 |
Africa | Uganda | 97 | 0 | 41 |
Africa | United_Republic_of_Tanzania | 480 | 18 | 310 |
Africa | Western_Sahara | 6 | 0 | 6 |
Africa | Zambia | 137 | 3 | 72 |
Africa | Zimbabwe | 34 | 4 | 9 |
America | Anguilla | 3 | 0 | 0 |
America | Antigua_and_Barbuda | 25 | 3 | 2 |
America | Argentina | 4874 | 260 | 1854 |
America | Aruba | 100 | 2 | 3 |
America | Bahamas | 83 | 11 | 19 |
America | Barbados | 82 | 7 | 7 |
America | Belize | 18 | 2 | 0 |
America | Bermuda | 115 | 7 | 29 |
America | Bolivia | 1681 | 82 | 1083 |
America | Bonaire, Saint Eustatius and Saba | 6 | 0 | 1 |
America | Brazil | 107780 | 7321 | 67199 |
America | British_Virgin_Islands | 7 | 1 | 2 |
America | Canada | 60772 | 3854 | 23949 |
America | Cayman_Islands | 75 | 1 | 9 |
America | Chile | 20643 | 270 | 10136 |
America | Colombia | 7973 | 358 | 3996 |
America | Costa_Rica | 742 | 6 | 80 |
America | Cuba | 1668 | 69 | 581 |
America | Curaçao | 16 | 1 | 2 |
America | Dominica | 16 | 0 | 0 |
America | Dominican_Republic | 8235 | 346 | 3271 |
America | Ecuador | 31881 | 1569 | 21753 |
America | El_Salvador | 587 | 13 | 369 |
America | Falkland_Islands_(Malvinas) | 13 | 0 | 2 |
America | Greenland | 11 | 0 | 0 |
America | Grenada | 21 | 0 | 7 |
America | Guatemala | 730 | 19 | 436 |
America | Guyana | 92 | 9 | 26 |
America | Haiti | 100 | 11 | 43 |
America | Honduras | 1178 | 82 | 684 |
America | Jamaica | 471 | 9 | 248 |
America | Mexico | 24905 | 2271 | 16133 |
America | Montserrat | 11 | 1 | 0 |
America | Nicaragua | 15 | 5 | 6 |
America | Panama | 7387 | 203 | 2729 |
America | Paraguay | 415 | 10 | 207 |
America | Peru | 47372 | 1344 | 31047 |
America | Puerto_Rico | 1843 | 97 | 591 |
America | Saint_Kitts_and_Nevis | 15 | 0 | 0 |
America | Saint_Lucia | 18 | 0 | 3 |
America | Saint_Vincent_and_the_Grenadines | 17 | 0 | 5 |
America | Sint_Maarten | 76 | 13 | 8 |
America | Suriname | 10 | 1 | 0 |
America | Trinidad_and_Tobago | 116 | 8 | 2 |
America | Turks_and_Caicos_islands | 12 | 1 | 1 |
America | United_States_of_America | 1180634 | 68934 | 392882 |
America | United_States_Virgin_Islands | 66 | 4 | 12 |
America | Uruguay | 657 | 17 | 122 |
America | Venezuela | 361 | 10 | 105 |
Asia | Afghanistan | 2894 | 90 | 1863 |
Asia | Bahrain | 3533 | 8 | 1626 |
Asia | Bangladesh | 10143 | 182 | 7195 |
Asia | Bhutan | 7 | 0 | 1 |
Asia | Brunei_Darussalam | 138 | 1 | 0 |
Asia | Cambodia | 122 | 0 | 0 |
Asia | China | 83966 | 4637 | 117 |
Asia | India | 46433 | 1568 | 27833 |
Asia | Indonesia | 11587 | 864 | 4827 |
Asia | Iran | 98647 | 6277 | 15142 |
Asia | Iraq | 2346 | 98 | 772 |
Asia | Israel | 16246 | 235 | 2533 |
Asia | Japan | 15231 | 521 | 4113 |
Asia | Jordan | 465 | 9 | 40 |
Asia | Kazakhstan | 4121 | 29 | 2172 |
Asia | Kuwait | 5278 | 40 | 3283 |
Asia | Kyrgyzstan | 843 | 11 | 253 |
Asia | Laos | 19 | 0 | 0 |
Asia | Lebanon | 740 | 25 | 63 |
Asia | Malaysia | 6353 | 105 | 928 |
Asia | Maldives | 551 | 1 | 482 |
Asia | Mongolia | 41 | 0 | 7 |
Asia | Myanmar | 161 | 6 | 42 |
Asia | Nepal | 82 | 0 | 51 |
Asia | Oman | 2637 | 12 | 1129 |
Asia | Pakistan | 21501 | 486 | 12285 |
Asia | Palestine | 524 | 4 | 195 |
Asia | Philippines | 9485 | 623 | 3026 |
Asia | Qatar | 16191 | 12 | 10176 |
Asia | Saudi_Arabia | 28656 | 191 | 18172 |
Asia | Singapore | 18778 | 18 | 10764 |
Asia | South_Korea | 10804 | 254 | 121 |
Asia | Sri_Lanka | 755 | 8 | 451 |
Asia | Syria | 44 | 3 | 5 |
Asia | Taiwan | 438 | 6 | 16 |
Asia | Tajikistan | 230 | 3 | 230 |
Asia | Thailand | 2987 | 54 | 195 |
Asia | Timor_Leste | 24 | 0 | 2 |
Asia | Turkey | 127659 | 3461 | 36679 |
Asia | United_Arab_Emirates | 14730 | 137 | 7465 |
Asia | Uzbekistan | 2189 | 10 | 532 |
Asia | Vietnam | 271 | 0 | 3 |
Asia | Yemen | 12 | 2 | 11 |
Europe | Albania | 803 | 31 | 219 |
Europe | Andorra | 750 | 45 | 33 |
Europe | Armenia | 2507 | 39 | 1106 |
Europe | Austria | 15621 | 600 | 838 |
Europe | Azerbaijan | 1984 | 26 | 548 |
Europe | Belarus | 17489 | 103 | 11225 |
Europe | Belgium | 50267 | 7924 | 10284 |
Europe | Bosnia_and_Herzegovina | 1926 | 78 | 626 |
Europe | Bulgaria | 1652 | 78 | 723 |
Europe | Croatia | 2101 | 80 | 220 |
Europe | Cyprus | 874 | 20 | 102 |
Europe | Czechia | 7819 | 252 | 905 |
Europe | Denmark | 9670 | 493 | 2155 |
Europe | Estonia | 1703 | 55 | 168 |
Europe | Faroe_Islands | 187 | 0 | 2 |
Europe | Finland | 5327 | 240 | 1459 |
Europe | France | 131863 | 25201 | 17206 |
Europe | Georgia | 593 | 9 | 191 |
Europe | Germany | 163860 | 6831 | 20403 |
Europe | Gibraltar | 144 | 0 | 11 |
Europe | Greece | 2632 | 146 | 387 |
Europe | Guernsey | 252 | 13 | 13 |
Europe | Holy_See | 11 | 0 | 2 |
Europe | Hungary | 3065 | 363 | 967 |
Europe | Iceland | 1799 | 10 | 26 |
Europe | Ireland | 21722 | 1319 | 6070 |
Europe | Isle_of_Man | 325 | 23 | 25 |
Europe | Italy | 211938 | 29079 | 30710 |
Europe | Jersey | 293 | 24 | 44 |
Europe | Kosovo | 855 | 26 | 257 |
Europe | Latvia | 896 | 16 | 157 |
Europe | Liechtenstein | 83 | 1 | 1 |
Europe | Lithuania | 1419 | 46 | 174 |
Europe | Luxembourg | 3828 | 96 | 270 |
Europe | Malta | 480 | 4 | 49 |
Europe | Moldova | 4248 | 132 | 1700 |
Europe | Monaco | 95 | 4 | 1 |
Europe | Montenegro | 323 | 8 | 11 |
Europe | Netherlands | 40770 | 5082 | 7365 |
Europe | North_Macedonia | 1518 | 85 | 293 |
Europe | Norway | 7847 | 208 | 734 |
Europe | Poland | 14006 | 698 | 4413 |
Europe | Portugal | 25524 | 1063 | 4822 |
Europe | Romania | 13512 | 803 | 4576 |
Europe | Russia | 145268 | 1356 | 98147 |
Europe | San_Marino | 582 | 41 | 120 |
Europe | Serbia | 9557 | 197 | 2927 |
Europe | Slovakia | 1413 | 25 | 240 |
Europe | Slovenia | 1439 | 97 | 104 |
Europe | Spain | 218011 | 25428 | 23496 |
Europe | Sweden | 22721 | 2769 | 7944 |
Europe | Switzerland | 29898 | 1476 | 2072 |
Europe | Ukraine | 12331 | 303 | 6206 |
Europe | United_Kingdom | 190584 | 28734 | 65841 |
Oceania | Australia | 6825 | 95 | 200 |
Oceania | Fiji | 18 | 0 | 0 |
Oceania | French_Polynesia | 58 | 0 | 2 |
Oceania | Guam | 149 | 5 | 13 |
Oceania | New_Caledonia | 18 | 0 | 0 |
Oceania | New_Zealand | 1137 | 20 | 30 |
Oceania | Northern_Mariana_Islands | 14 | 2 | 0 |
Oceania | Papua_New_Guinea | 8 | 0 | 1 |
Other | Cases_on_an_international_conveyance_Japan | 696 | 7 | 0 |
Total | 3544222 | 250977 | 1115205 |
Ryc.1. Mapa geograficznego rozmieszczenia przypadków COVID-19 według stanu na dzień 5 maja 2020 r. (ECDC)
Ryc.2. Geograficzne rozmieszczenie przypadków COVID-19 według stanu na dzień 5 maja 2020 r. (ECDC)
Ryc.3. Geograficzne rozmieszczenie zgonów z powodu COVID-19 według stanu na dzień 5 maja 2020 r. (ECDC)
Ryc. 4. Mapa geograficznego rozmieszczenia skumulowanej liczby przypadków COVID-19 na 100 000 ludności, według stanu na dzień 5 maja 2020 r. (ECDC)
Ryc. 5. Mapa geograficznego rozmieszczenia skumulowanej, 14-dniowej liczby przypadków COVID-19 na 100 000 ludności, według stanu na dzień 5 maja 2020 r. (ECDC)
Tab. 2 Geograficzne rozmieszczenie przypadków COVID-19 w UE/EOG i Wielkiej Brytanii, według stanu na dzień 5 maja 2020 r. (ECDC)
EU/EEA and the UK | Sum of Cases | Sum of Deaths | Reported cases per 100 000 population | Reported deaths per 100 000 population |
Spain | 218011 | 25428 | 466.6 | 54.4 |
Italy | 211938 | 29079 | 350.7 | 48.1 |
United_Kingdom | 190584 | 28734 | 286.6 | 43.2 |
Germany | 163860 | 6831 | 197.6 | 8.2 |
France | 131863 | 25201 | 196.8 | 37.6 |
Belgium | 50267 | 7924 | 440.1 | 69.4 |
Netherlands | 40770 | 5082 | 236.6 | 29.5 |
Portugal | 25524 | 1063 | 248.2 | 10.3 |
Sweden | 22721 | 2769 | 223.1 | 27.2 |
Ireland | 21722 | 1319 | 447.6 | 27.2 |
Austria | 15621 | 600 | 176.6 | 6.8 |
Poland | 14006 | 698 | 36.9 | 1.8 |
Romania | 13512 | 803 | 69.4 | 4.1 |
Denmark | 9670 | 493 | 166.8 | 8.5 |
Norway | 7847 | 208 | 147.7 | 3.9 |
Czechia | 7819 | 252 | 73.6 | 2.4 |
Finland | 5327 | 240 | 96.5 | 4.3 |
Luxembourg | 3828 | 96 | 629.9 | 15.8 |
Hungary | 3065 | 363 | 31.4 | 3.7 |
Greece | 2632 | 146 | 24.5 | 1.4 |
Croatia | 2101 | 80 | 51.4 | 2.0 |
Iceland | 1799 | 10 | 508.8 | 2.8 |
Estonia | 1703 | 55 | 128.9 | 4.2 |
Bulgaria | 1652 | 78 | 23.5 | 1.1 |
Slovenia | 1439 | 97 | 69.6 | 4.7 |
Lithuania | 1419 | 46 | 50.9 | 1.6 |
Slovakia | 1413 | 25 | 25.9 | 0.5 |
Latvia | 896 | 16 | 46.5 | 0.8 |
Cyprus | 874 | 20 | 73.5 | 1.7 |
Malta | 480 | 4 | 99.3 | 0.8 |
Liechtenstein | 83 | 1 | 218.9 | 2.6 |
Total | 1174446 | 137761 |
Ryc.6. Mapa geograficznego rozmieszczenia przypadków COVID-19 w UE/EOG i Wielkiej Brytanii, według stanu na dzień 5 maja 2020 r. (ECDC)
Spośród potwierdzonych przypadków COVID-19 w Chinach, 3,8% (1716/44672) stanowili pracownicy opieki zdrowotnej. Spośród nich 14,8% miało ciężką postać choroby lub było w stanie krytycznym, a 5% osób z ciężką postacią choroby zmarło. Najnowsze dane z Włoch pokazują, że 9% przypadków COVID-19 to pracownicy opieki zdrowotnej, a w regionie Lombardii do 20%. W Hiszpanii pracownicy opieki zdrowotnej stanowią aż 26% przypadków COVID-19. W holenderskim badaniu pracownicy opieki zdrowotnej zostali przebadani dobrowolnie na COVID-19, a 6% z nich uzyskało wynik pozytywny.
Objawy COVID-19
Objawy COVID-19 obejmowały gorączkę, kaszel, duszności, ból mięśni, zmęczenie. Badania RTG klatki piersiowej wykazały typowe cechy wirusowego zapalenia płuc z rozlanymi obustronnymi naciekami.
Zgodnie z danymi WHO z dnia 1 marca 2020 r., większość pacjentów z COVID-19 to osoby dorosłe. Spośród 44672 pacjentów z Chin z potwierdzoną infekcją, 2,1% było w wieku poniżej 20 lat. Najczęściej zgłaszanymi objawami były gorączka, suchy kaszel i duszność, a większość pacjentów (80%) doświadczyła łagodnej postaci choroby. U około 14% zakażenie przebiegało w postaci ciężkiej choroby, a 5% chorych było w stanie krytycznym. Wczesne doniesienia sugerowały, iż nasilenie się choroby powiązane jest z wiekiem (> 60 lat) i chorobą współistniejącą.
Do 21 kwietnia 2020 r. do Europejskiego Systemu Nadzoru (TESSy) zgłoszono 389 850 przypadków COVID-19 potwierdzonych laboratoryjnie. Informacje na temat objawów były dostępne dla 100 233 przypadków z 12 krajów; większość przypadków pochodziła z Niemiec (94%), Portugalii (3%) i Czech (2%). Wśród tych przypadków najczęściej zgłaszanym objawem klinicznym była gorączka/dreszcze (48,7%), suchy lub mokry kaszel (24%), ból gardła (11,8%), ogólne osłabienie (8,4%), ból (6,9%), katar (3,6%) i biegunka (1,7%).
Dzieci stanowiły bardzo mały odsetek z 266 393 przypadków zgłoszonych do TESSy do dnia 6 kwietnia 2020 r. (o znanym wieku (<10 lat (1,1%), 10–19 lat (2,5%)). Wśród dzieci dominują łagodne objawy oddechowe lub żołądkowo-jelitowe.
Ciężka postać choroby i hospitalizacja
W Chinach i Stanach Zjednoczonych hospitalizacja wystąpiła w 10,6% i 20,7–31,4% zgłoszonych przypadków COVID-19. Doniesiono, że mediana długości pobytu na oddziałach intensywnej terapii wynosi około siedmiu dni dla osób, które przeżyły, i ośmiu dni dla osób, które zmarły.
Według danych z Wielkiej Brytanii, bazując na 690 przypadkach osób w stanie krytycznym, pobyt na oddziale intensywnej terapii wyniósł 4 dni dla osób, które przeżyły i 5 dni dla osób, które zmarły.
Wśród wszystkich przypadków z krajów UE/EOG i Wielkiej Brytanii:
- Hospitalizacja wystąpiła w 32% (48 755 z 152 375) przypadków zgłoszonych z 26 krajów.
- Ciężka choroba (wymagająca intensywnej terapii i / lub wsparcia układu oddechowego) stanowi 2 859 z 120 788 (2,4%) przypadków zgłoszonych z 16 krajów.
Wśród hospitalizowanych przypadków:
- Ciężką chorobę zgłoszono w 9,2% (3 567 z 38 960) przypadków hospitalizowanych z 19 krajów.
- Śmierć nastąpiła w 1005 spośród 9368 (11%) przypadków hospitalizowanych z 21 krajów.
Odsetki hospitalizacji według wieku we wszystkich przypadkach na podstawie danych TESSy wykazały podwyższone ryzyko wśród osób w wieku 60 lat i starszych.
Grupy podwyższonego ryzyku wystąpienia ciężkiej postaci choroby i śmierci
Bezwzględna liczba zgonów była wyższa wśród osób w wieku powyżej 65 lat. Osoby w wieku 65–79 lat stanowiły 44% wszystkich zgonów, a osoby w wieku 80 lat i powyżej – 46%.
Dane z Włoch, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i Holandii potwierdzają wcześniejsze doniesienia dot. grup podwyższonym ryzyku wystąpienia ciężkiej postaci choroby i śmierci. Do tych grup należą osoby starsze powyżej 70. roku życia oraz osoby z chorobami współistniejącymi, takimi jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca , choroby sercowo-naczyniowe, przewlekłe choroby układu oddechowego, stan upośledzenia odporności, choroba nowotworowa oraz otyłość (73,4% osób w stanie krytycznym z BMI 30–40+).
Przenoszenie
Wirus przenosi się drogą kropelkową.
RNA wirusa wykrywano w kale , krwi pełnej , surowicy , ślinie, próbkach z noso-gardzieli i moczu. Należy zauważyć, że wykrycie RNA wirusa za pomocą PCR nie jest równoznaczne z zakaźnością, chyba że zakaźne cząsteczki wirusa zostaną potwierdzone przez izolację wirusa i hodowlę z poszczególnych próbek.
Okres inkubacji
Okres inkubacji trwa najczęściej 5–6 dni (1–14 dni). W jednym z badań wykazano, że u 97,5% osób z zakażeniem SARS-CoV-2 objawy kompatybilne z COVID-19 pojawiają się w ciągu 11,5 dnia.
Zapobieganie i kontrola zakażeń w społeczeństwie
Istnieją dowody, bazujące na innych zakażeniach układu oddechowego, że środki podejmowane przez dane osoby, takie jak rygorystyczna higiena rąk, odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania oraz stosowanie masek na twarz, podczas choroby, przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka przeniesienia/zakażenia SARS-CoV-2.
- Rygorystyczne mycie rąk, unikanie dotykania twarzy, oczu i ust oraz odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania są nadal zalecane jako jedne z głównych środków zapobiegania i kontroli zakażeń w społeczeństwie.
- Stosowanie medycznych masek na twarz powinno być traktowane priorytetowo dla pracowników opieki zdrowotnej. Ponadto, gdy maska jest noszona przez osobę z objawami oddechowymi, zmniejsza ryzyko zarażenia innych przed zasięgnięciem porady lekarskiej, podczas oceny lekarskiej i do momentu umieszczenia w izolacji.
- Stosowanie masek na twarz w miejscach publicznych może służyć jako środek kontroli źródła zakażenia, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się infekcji w społeczeństwie poprzez minimalizację wydalania kropelek oddechowych przez osoby zakażone, u których nie wystąpiły jeszcze objawy lub u których nie występują objawy.
- Używanie masek na twarz przez społeczeństwo powinno być traktowane jedynie jako środek uzupełniający, a nie jako zamiennik zalecanych już środków zapobiegawczych, w tym zachowanie bezpiecznej odległości, odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania, skrupulatna higiena rąk i unikanie dotykania twarzy, nosa, oczu i ust.
- Można rozważyć użycie niemedycznych masek na twarz, zwłaszcza jeśli – ze względu na problemy z zaopatrzeniem – medyczne maski na twarz muszą być traktowane priorytetowo w celu użycia ich jako środki ochrony indywidualnej dla pracowników opieki zdrowotnej.
- Odpowiednie stosowanie masek na twarz jest kluczem do skutecznych działań zapobiegawczych i można je poprawić poprzez kampanie edukacyjne.
Koronawirus SARS-CoV-2 jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów (tłuszczów). Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu.
Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.
Źródło: www.gis.gov.pl