Zachorowania na COVID-19 (zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2).
W dniu 31 grudnia 2019 r. w Wuhan, w prowincji Hubei, w Chinach zgłoszono grupę przypadków zapalenia płuc o nieznanej etiologii. W dniu 9 stycznia 2020 r. Chińskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób ogłosiło, że czynnikiem, który wywołał epidemię choroby (COVID-19) jest nowy koronawirus (SARS-CoV-2).
W okresie od 31 grudnia 2019 r. do 29 maja 2020 r. odnotowano łącznie 5 776 934 potwierdzone przypadki COVID-19, w tym 360 089 zgonów (6,2%) (Tab.1).
Najwięcej przypadków COVID-19 zgłoszono w następujących krajach: Stany Zjednoczone (1 721 750), Brazylia (438 238), Rosja (379 051), Wielka Brytania (269 127), Hiszpania (237 906) i Włochy (231 732).
Najwięcej zgonów zgłoszono w następujących krajach: Stany Zjednoczone (101 617), Wielka Brytania (37 837), Włochy (33 142), Francja (28 662), Hiszpania (27 119) i Brazylia (26 754).
Tab.1. Geograficzne rozmieszczenie przypadków COVID-19 według stanu na dzień 29 maja 2020 r. (ECDC)
Region | Places reporting cases | Cases | Deaths | Confirmed cases in the last 14 days |
Africa | Algeria | 8997 | 630 | 2555 |
Africa | Angola | 73 | 4 | 25 |
Africa | Benin | 210 | 3 | 80 |
Africa | Botswana | 35 | 1 | 11 |
Africa | Burkina_Faso | 847 | 53 | 74 |
Africa | Burundi | 42 | 1 | 15 |
Africa | Cameroon | 5436 | 177 | 2482 |
Africa | Cape_Verde | 390 | 4 | 75 |
Africa | Central_African_Republic | 755 | 1 | 534 |
Africa | Chad | 726 | 65 | 327 |
Africa | Comoros | 87 | 2 | 76 |
Africa | Congo | 571 | 19 | 180 |
Africa | Cote_dIvoire | 2641 | 32 | 670 |
Africa | Democratic_Republic_of_the_Congo | 2832 | 69 | 1534 |
Africa | Djibouti | 2914 | 20 | 1630 |
Africa | Egypt | 20793 | 845 | 9964 |
Africa | Equatorial_Guinea | 1043 | 12 | 449 |
Africa | Eritrea | 39 | 0 | 0 |
Africa | Eswatini | 279 | 2 | 92 |
Africa | Ethiopia | 831 | 7 | 559 |
Africa | Gabon | 2431 | 14 | 1327 |
Africa | Gambia | 25 | 1 | 2 |
Africa | Ghana | 7303 | 34 | 1773 |
Africa | Guinea | 3553 | 22 | 1080 |
Africa | Guinea_Bissau | 1178 | 7 | 265 |
Africa | Kenya | 1618 | 58 | 860 |
Africa | Lesotho | 2 | 0 | 1 |
Africa | Liberia | 269 | 27 | 54 |
Africa | Libya | 105 | 5 | 41 |
Africa | Madagascar | 656 | 2 | 426 |
Africa | Malawi | 203 | 4 | 140 |
Africa | Mali | 1194 | 72 | 415 |
Africa | Mauritania | 292 | 16 | 276 |
Africa | Mauritius | 334 | 10 | 2 |
Africa | Morocco | 7643 | 202 | 1036 |
Africa | Mozambique | 233 | 2 | 118 |
Africa | Namibia | 22 | 0 | 6 |
Africa | Niger | 955 | 64 | 79 |
Africa | Nigeria | 8915 | 259 | 3753 |
Africa | Rwanda | 349 | 0 | 62 |
Africa | Sao_Tome_and_Principe | 458 | 12 | 223 |
Africa | Senegal | 3348 | 41 | 1159 |
Africa | Seychelles | 11 | 0 | 0 |
Africa | Sierra_Leone | 812 | 45 | 404 |
Africa | Somalia | 1828 | 72 | 544 |
Africa | South_Africa | 27403 | 577 | 14664 |
Africa | South_Sudan | 806 | 8 | 575 |
Africa | Sudan | 4346 | 195 | 2382 |
Africa | Togo | 422 | 13 | 184 |
Africa | Tunisia | 1068 | 48 | 36 |
Africa | Uganda | 317 | 0 | 272 |
Africa | United_Republic_of_Tanzania | 509 | 21 | 0 |
Africa | Western_Sahara | 6 | 0 | 0 |
Africa | Zambia | 1057 | 7 | 403 |
Africa | Zimbabwe | 149 | 4 | 112 |
America | Anguilla | 3 | 0 | 0 |
America | Antigua_and_Barbuda | 25 | 3 | 0 |
America | Argentina | 14689 | 508 | 7568 |
America | Aruba | 101 | 3 | 0 |
America | Bahamas | 101 | 11 | 5 |
America | Barbados | 92 | 7 | 7 |
America | Belize | 18 | 2 | 0 |
America | Bermuda | 140 | 9 | 18 |
America | Bolivia | 8387 | 293 | 5015 |
America | Bonaire, Saint Eustatius and Saba | 7 | 0 | 1 |
America | Brazil | 438238 | 26754 | 235320 |
America | British_Virgin_Islands | 8 | 1 | 0 |
America | Canada | 88501 | 6877 | 15100 |
America | Cayman_Islands | 140 | 1 | 47 |
America | Chile | 86943 | 890 | 49903 |
America | Colombia | 25366 | 822 | 11756 |
America | Costa_Rica | 1000 | 10 | 170 |
America | Cuba | 1983 | 82 | 153 |
America | Curaçao | 19 | 1 | 3 |
America | Dominica | 16 | 0 | 0 |
America | Dominican_Republic | 16068 | 485 | 4748 |
America | Ecuador | 38471 | 3313 | 7969 |
America | El_Salvador | 2194 | 39 | 984 |
America | Falkland_Islands_(Malvinas) | 13 | 0 | 0 |
America | Greenland | 13 | 0 | 2 |
America | Grenada | 23 | 0 | 2 |
America | Guatemala | 4348 | 80 | 2830 |
America | Guyana | 150 | 11 | 37 |
America | Haiti | 1443 | 35 | 1170 |
America | Honduras | 4752 | 196 | 2434 |
America | Jamaica | 569 | 9 | 60 |
America | Mexico | 81400 | 9044 | 38805 |
America | Montserrat | 11 | 1 | 0 |
America | Nicaragua | 759 | 35 | 734 |
America | Panama | 12131 | 320 | 3013 |
America | Paraguay | 900 | 11 | 146 |
America | Peru | 141779 | 4099 | 61175 |
America | Puerto_Rico | 3486 | 131 | 1059 |
America | Saint_Kitts_and_Nevis | 15 | 0 | 0 |
America | Saint_Lucia | 18 | 0 | 0 |
America | Saint_Vincent_and_the_Grenadines | 25 | 0 | 8 |
America | Sint_Maarten | 77 | 15 | 0 |
America | Suriname | 12 | 1 | 2 |
America | Trinidad_and_Tobago | 116 | 8 | 0 |
America | Turks_and_Caicos_islands | 12 | 1 | 0 |
America | United_States_of_America | 1721750 | 101617 | 303861 |
America | United_States_Virgin_Islands | 69 | 6 | 0 |
America | Uruguay | 811 | 22 | 87 |
America | Venezuela | 1327 | 11 | 872 |
Asia | Afghanistan | 13036 | 235 | 7697 |
Asia | Bahrain | 10052 | 15 | 3854 |
Asia | Bangladesh | 40321 | 559 | 21458 |
Asia | Bhutan | 31 | 0 | 11 |
Asia | Brunei_Darussalam | 141 | 2 | 0 |
Asia | Cambodia | 124 | 0 | 2 |
Asia | China | 84106 | 4638 | 77 |
Asia | India | 165799 | 4706 | 83829 |
Asia | Indonesia | 24538 | 1496 | 8532 |
Asia | Iran | 143849 | 7627 | 29316 |
Asia | Iraq | 5457 | 179 | 2314 |
Asia | Israel | 16872 | 284 | 293 |
Asia | Japan | 16719 | 874 | 526 |
Asia | Jordan | 728 | 9 | 142 |
Asia | Kazakhstan | 9932 | 37 | 4361 |
Asia | Kuwait | 24112 | 185 | 12137 |
Asia | Kyrgyzstan | 1662 | 16 | 551 |
Asia | Laos | 19 | 0 | 0 |
Asia | Lebanon | 1168 | 26 | 282 |
Asia | Malaysia | 7629 | 115 | 810 |
Asia | Maldives | 1513 | 5 | 531 |
Asia | Mongolia | 179 | 0 | 118 |
Asia | Myanmar | 206 | 6 | 25 |
Asia | Nepal | 1042 | 5 | 784 |
Asia | Oman | 9009 | 40 | 4668 |
Asia | Pakistan | 64028 | 1317 | 26810 |
Asia | Palestine | 625 | 5 | 77 |
Asia | Philippines | 15588 | 921 | 3712 |
Asia | Qatar | 50914 | 33 | 22642 |
Asia | Saudi_Arabia | 80185 | 441 | 33316 |
Asia | Singapore | 33249 | 23 | 7151 |
Asia | South_Korea | 11402 | 269 | 384 |
Asia | Sri_Lanka | 1530 | 10 | 605 |
Asia | Syria | 121 | 4 | 73 |
Asia | Taiwan | 441 | 7 | 1 |
Asia | Tajikistan | 3563 | 47 | 2656 |
Asia | Thailand | 3065 | 57 | 47 |
Asia | Timor_Leste | 24 | 0 | 0 |
Asia | Turkey | 160979 | 4461 | 16230 |
Asia | United_Arab_Emirates | 32532 | 258 | 11448 |
Asia | Uzbekistan | 3444 | 14 | 799 |
Asia | Vietnam | 327 | 0 | 15 |
Asia | Yemen | 278 | 57 | 191 |
Asia | Europe | |||
Asia | Albania | 1076 | 33 | 178 |
Asia | Andorra | 763 | 51 | 2 |
Asia | Armenia | 8216 | 113 | 4356 |
Asia | Austria | 16543 | 668 | 538 |
Asia | Azerbaijan | 4759 | 56 | 1880 |
Asia | Belarus | 39858 | 219 | 13086 |
Asia | Belgium | 57849 | 9388 | 3561 |
Asia | Bosnia_and_Herzegovina | 2462 | 153 | 246 |
Asia | Bulgaria | 2485 | 136 | 385 |
Asia | Croatia | 2245 | 102 | 24 |
Asia | Cyprus | 941 | 17 | 34 |
Asia | Czechia | 9140 | 319 | 789 |
Asia | Denmark | 11512 | 568 | 799 |
Asia | Estonia | 1851 | 66 | 93 |
Asia | Faroe_Islands | 187 | 0 | 0 |
Asia | Finland | 6743 | 313 | 598 |
Asia | France | 149071 | 28662 | 7715 |
Asia | Georgia | 738 | 12 | 71 |
Asia | Germany | 180458 | 8450 | 7306 |
Asia | Gibraltar | 157 | 0 | 10 |
Asia | Greece | 2906 | 175 | 136 |
Asia | Guernsey | 252 | 13 | 0 |
Asia | Holy_See | 12 | 0 | 0 |
Asia | Hungary | 3841 | 517 | 424 |
Asia | Iceland | 1805 | 10 | 3 |
Asia | Ireland | 24841 | 1639 | 1014 |
Asia | Isle_of_Man | 336 | 24 | 4 |
Asia | Italy | 231732 | 33142 | 8636 |
Asia | Jersey | 308 | 29 | 11 |
Asia | Kosovo | 1048 | 30 | 104 |
Asia | Latvia | 1061 | 24 | 99 |
Asia | Liechtenstein | 83 | 1 | 0 |
Asia | Lithuania | 1656 | 68 | 145 |
Asia | Luxembourg | 4008 | 110 | 93 |
Asia | Malta | 616 | 7 | 94 |
Asia | Moldova | 7725 | 282 | 2172 |
Asia | Monaco | 98 | 5 | 2 |
Asia | Montenegro | 324 | 9 | 0 |
Asia | Netherlands | 45950 | 5903 | 2469 |
Asia | North_Macedonia | 2078 | 122 | 355 |
Asia | Norway | 8401 | 236 | 226 |
Asia | Poland | 22825 | 1038 | 5210 |
Asia | Portugal | 31596 | 1369 | 3277 |
Asia | Romania | 18791 | 1229 | 2544 |
Asia | Russia | 379051 | 4142 | 126806 |
Asia | San_Marino | 670 | 42 | 22 |
Asia | Serbia | 11300 | 241 | 926 |
Asia | Slovakia | 1520 | 28 | 43 |
Asia | Slovenia | 1473 | 108 | 8 |
Asia | Spain | 237906 | 27119 | 8095 |
Asia | Sweden | 35727 | 4266 | 7145 |
Asia | Switzerland | 30713 | 1654 | 333 |
Asia | Ukraine | 22382 | 669 | 5535 |
Asia | United_Kingdom | 269127 | 37837 | 36501 |
Oceania | Australia | 7150 | 103 | 161 |
Oceania | Fiji | 18 | 0 | 0 |
Oceania | French_Polynesia | 60 | 0 | 0 |
Oceania | Guam | 172 | 5 | 18 |
Oceania | New_Caledonia | 19 | 0 | 1 |
Oceania | New_Zealand | 1154 | 22 | 6 |
Oceania | Northern_Mariana_Islands | 22 | 2 | 3 |
Oceania | Papua_New_Guinea | 8 | 0 | 0 |
Other | Cases_on_an_international_conveyance_Japan | 696 | 7 | 0 |
Total | 5776934 | 360089 | 1369282 |
Ryc.1. Mapa geograficznego rozmieszczenia przypadków COVID-19 według stanu na dzień 29 maja 2020 r. (ECDC)
Ryc.2. Geograficzne rozmieszczenie przypadków COVID-19 według stanu na dzień 29 maja 2020 r. (ECDC)
Ryc.3. Geograficzne rozmieszczenie zgonów z powodu COVID-19 według stanu na dzień 29 maja 2020 r. (ECDC)
Ryc. 4. Mapa geograficznego rozmieszczenia skumulowanej liczby przypadków COVID-19 na 100 000 ludności, według stanu na dzień 29 maja 2020 r. (ECDC)
Ryc. 5. Mapa geograficznego rozmieszczenia skumulowanej, 14-dniowej liczby przypadków COVID-19 na 100 000 ludności, według stanu na dzień 29 maja 2020 r. (ECDC)
Tab. 2 Geograficzne rozmieszczenie przypadków COVID-19 w UE/EOG i Wielkiej Brytanii, według stanu na dzień 29 maja 2020 r. (ECDC)
EU/EEA and the UK | Cases | Deaths | Reported cases per 100 000 population | Reported deaths per 100 000 population |
United_Kingdom | 269127 | 37837 | 404.8 | 56.9 |
Spain | 237906 | 27119 | 509.2 | 58.0 |
Italy | 231732 | 33142 | 383.5 | 54.8 |
Germany | 180458 | 8450 | 217.6 | 10.2 |
France | 149071 | 28662 | 222.5 | 42.8 |
Belgium | 57849 | 9388 | 506.5 | 82.2 |
Netherlands | 45950 | 5903 | 266.7 | 34.3 |
Sweden | 35727 | 4266 | 350.8 | 41.9 |
Portugal | 31596 | 1369 | 307.3 | 13.3 |
Ireland | 24841 | 1639 | 511.8 | 33.8 |
Poland | 22825 | 1038 | 60.1 | 2.7 |
Romania | 18791 | 1229 | 96.5 | 6.3 |
Austria | 16543 | 668 | 187.0 | 7.6 |
Denmark | 11512 | 568 | 198.6 | 9.8 |
Czechia | 9140 | 319 | 86.0 | 3.0 |
Norway | 8401 | 236 | 158.1 | 4.4 |
Finland | 6743 | 313 | 122.2 | 5.7 |
Luxembourg | 4008 | 110 | 659.5 | 18.1 |
Hungary | 3841 | 517 | 39.3 | 5.3 |
Greece | 2906 | 175 | 27.1 | 1.6 |
Bulgaria | 2485 | 136 | 35.4 | 1.9 |
Croatia | 2245 | 102 | 54.9 | 2.5 |
Estonia | 1851 | 66 | 140.1 | 5.0 |
Iceland | 1805 | 10 | 510.5 | 2.8 |
Lithuania | 1656 | 68 | 59.4 | 2.4 |
Slovakia | 1520 | 28 | 27.9 | 0.5 |
Slovenia | 1473 | 108 | 71.2 | 5.2 |
Latvia | 1061 | 24 | 55.1 | 1.2 |
Cyprus | 941 | 17 | 79.1 | 1.4 |
Malta | 616 | 7 | 127.4 | 1.4 |
Liechtenstein | 83 | 1 | 218.9 | 2.6 |
Total | 1384703 | 163515 |
Ryc.6. Mapa geograficznego rozmieszczenia przypadków COVID-19 w UE/EOG i Wielkiej Brytanii, według stanu na dzień 29 maja 2020 r. (ECDC)
Spośród potwierdzonych przypadków COVID-19 w Chinach, 3,8% (1716/44672) stanowili pracownicy opieki zdrowotnej. Spośród nich 14,8% miało ciężką postać choroby lub było w stanie krytycznym, a 5% osób z ciężką postacią choroby zmarło. Najnowsze dane z Włoch pokazują, że 9% przypadków COVID-19 to pracownicy opieki zdrowotnej, a w regionie Lombardii do 20%. W Hiszpanii pracownicy opieki zdrowotnej stanowią aż 26% przypadków COVID-19. W holenderskim badaniu pracownicy opieki zdrowotnej zostali przebadani dobrowolnie na COVID-19, a 6% z nich uzyskało wynik pozytywny.
Objawy COVID-19
Objawy COVID-19 obejmowały gorączkę, kaszel, duszności, ból mięśni, zmęczenie. Badania RTG klatki piersiowej wykazały typowe cechy wirusowego zapalenia płuc z rozlanymi obustronnymi naciekami.
Zgodnie z danymi WHO z dnia 1 marca 2020 r., większość pacjentów z COVID-19 to osoby dorosłe. Spośród 44672 pacjentów z Chin z potwierdzoną infekcją, 2,1% było w wieku poniżej 20 lat. Najczęściej zgłaszanymi objawami były gorączka, suchy kaszel i duszność, a większość pacjentów (80%) doświadczyła łagodnej postaci choroby. U około 14% zakażenie przebiegało w postaci ciężkiej choroby, a 5% chorych było w stanie krytycznym. Wczesne doniesienia sugerowały, iż nasilenie się choroby powiązane jest z wiekiem (> 60 lat) i chorobą współistniejącą.
Do 21 kwietnia 2020 r. do Europejskiego Systemu Nadzoru (TESSy) zgłoszono 389 850 przypadków COVID-19 potwierdzonych laboratoryjnie. Informacje na temat objawów były dostępne dla 100 233 przypadków z 12 krajów; większość przypadków pochodziła z Niemiec (94%), Portugalii (3%) i Czech (2%). Wśród tych przypadków najczęściej zgłaszanym objawem klinicznym była gorączka/dreszcze (48,7%), suchy lub mokry kaszel (24%), ból gardła (11,8%), ogólne osłabienie (8,4%), ból (6,9%), katar (3,6%) i biegunka (1,7%).
Dzieci stanowiły bardzo mały odsetek z 266 393 przypadków zgłoszonych do TESSy do dnia 6 kwietnia 2020 r. (o znanym wieku (<10 lat (1,1%), 10–19 lat (2,5%)). Wśród dzieci dominują łagodne objawy oddechowe lub żołądkowo-jelitowe.
Ciężka postać choroby i hospitalizacja
W Chinach i Stanach Zjednoczonych hospitalizacja wystąpiła w 10,6% i 20,7–31,4% zgłoszonych przypadków COVID-19. Doniesiono, że mediana długości pobytu na oddziałach intensywnej terapii wynosi około siedmiu dni dla osób, które przeżyły, i ośmiu dni dla osób, które zmarły.
Według danych z Wielkiej Brytanii, bazując na 690 przypadkach osób w stanie krytycznym, pobyt na oddziale intensywnej terapii wyniósł 4 dni dla osób, które przeżyły i 5 dni dla osób, które zmarły.
Wśród wszystkich przypadków z krajów UE/EOG i Wielkiej Brytanii:
- Hospitalizacja wystąpiła w 32% (48 755 z 152 375) przypadków zgłoszonych z 26 krajów.
- Ciężka choroba (wymagająca intensywnej terapii i / lub wsparcia układu oddechowego) stanowi 2 859 z 120 788 (2,4%) przypadków zgłoszonych z 16 krajów.
Wśród hospitalizowanych przypadków:
- Ciężką chorobę zgłoszono w 9,2% (3 567 z 38 960) przypadków hospitalizowanych z 19 krajów.
- Śmierć nastąpiła w 1005 spośród 9368 (11%) przypadków hospitalizowanych z 21 krajów.
Odsetki hospitalizacji według wieku we wszystkich przypadkach na podstawie danych TESSy wykazały podwyższone ryzyko wśród osób w wieku 60 lat i starszych.
Grupy podwyższonego ryzyku wystąpienia ciężkiej postaci choroby i śmierci
Bezwzględna liczba zgonów była wyższa wśród osób w wieku powyżej 65 lat. Osoby w wieku 65–79 lat stanowiły 44% wszystkich zgonów, a osoby w wieku 80 lat i powyżej – 46%.
Dane z Włoch, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i Holandii potwierdzają wcześniejsze doniesienia dot. grup podwyższonym ryzyku wystąpienia ciężkiej postaci choroby i śmierci. Do tych grup należą osoby starsze powyżej 70. roku życia oraz osoby z chorobami współistniejącymi, takimi jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca , choroby sercowo-naczyniowe, przewlekłe choroby układu oddechowego, stan upośledzenia odporności, choroba nowotworowa oraz otyłość (73,4% osób w stanie krytycznym z BMI 30–40+).
Przenoszenie
Wirus przenosi się drogą kropelkową.
RNA wirusa wykrywano w kale , krwi pełnej , surowicy , ślinie, próbkach z noso-gardzieli i moczu. Należy zauważyć, że wykrycie RNA wirusa za pomocą PCR nie jest równoznaczne z zakaźnością, chyba że zakaźne cząsteczki wirusa zostaną potwierdzone przez izolację wirusa i hodowlę z poszczególnych próbek.
Okres inkubacji
Okres inkubacji trwa najczęściej 5–6 dni (1–14 dni). W jednym z badań wykazano, że u 97,5% osób z zakażeniem SARS-CoV-2 objawy kompatybilne z COVID-19 pojawiają się w ciągu 11,5 dnia.
Zapobieganie i kontrola zakażeń w społeczeństwie
Istnieją dowody, bazujące na innych zakażeniach układu oddechowego, że środki podejmowane przez dane osoby, takie jak rygorystyczna higiena rąk, odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania oraz stosowanie masek na twarz, podczas choroby, przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka przeniesienia/zakażenia SARS-CoV-2.
- Rygorystyczne mycie rąk, unikanie dotykania twarzy, oczu i ust oraz odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania są nadal zalecane jako jedne z głównych środków zapobiegania i kontroli zakażeń w społeczeństwie.
- Stosowanie medycznych masek na twarz powinno być traktowane priorytetowo dla pracowników opieki zdrowotnej. Ponadto, gdy maska jest noszona przez osobę z objawami oddechowymi, zmniejsza ryzyko zarażenia innych przed zasięgnięciem porady lekarskiej, podczas oceny lekarskiej i do momentu umieszczenia w izolacji.
- Stosowanie masek na twarz w miejscach publicznych może służyć jako środek kontroli źródła zakażenia, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się infekcji w społeczeństwie poprzez minimalizację wydalania kropelek oddechowych przez osoby zakażone, u których nie wystąpiły jeszcze objawy lub u których nie występują objawy.
- Używanie masek na twarz przez społeczeństwo powinno być traktowane jedynie jako środek uzupełniający, a nie jako zamiennik zalecanych już środków zapobiegawczych, w tym zachowanie bezpiecznej odległości, odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania, skrupulatna higiena rąk i unikanie dotykania twarzy, nosa, oczu i ust.
- Można rozważyć użycie niemedycznych masek na twarz, zwłaszcza jeśli – ze względu na problemy z zaopatrzeniem – medyczne maski na twarz muszą być traktowane priorytetowo w celu użycia ich jako środki ochrony indywidualnej dla pracowników opieki zdrowotnej.
- Odpowiednie stosowanie masek na twarz jest kluczem do skutecznych działań zapobiegawczych i można je poprawić poprzez kampanie edukacyjne.
Koronawirus SARS-CoV-2 jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów (tłuszczów). Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu.
Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.
Źródło: www.gis.gov.pl