Komunikat dot. aktualnej sytuacji epidemiologicznej COVID-19 nr 3 Warszawa, 17 kwietnia 2020 r. (Opracowano na podstawie danych WHO, ECDC, CDC)

Zachorowania na COVID-19 (zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2)

W dniu 31 grudnia 2019 r. w Wuhan, w prowincji Hubei, w Chinach zgłoszono grupę przypadków zapalenia płuc o nieznanej etiologii. W dniu 9 stycznia 2020 r. Chińskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób ogłosiło, że czynnikiem, który wywołał epidemię choroby (COVID-19) jest nowy koronawirus (SARS-CoV-2).

W okresie od 31 grudnia 2019 r. do 17 kwietnia 2020 r. odnotowano łącznie 2 114 269 potwierdzonych przypadków COVID-19, w tym 145 144 zgony (6,9%) (Tab.1).
Najwięcej zgonów zgłoszono w następujących krajach: Stany Zjednoczone (33 284), Włochy (22 172), Hiszpania (19 130),  Francja (17 920), Wielka Brytania (13 729) i Iran (4 869).

Tab.1. Geograficzne rozmieszczenie przypadków COVID-19 według stanu na dzień 17 kwietnia 2020 r. (ECDC)

Region Places reporting cases Cases Deaths Confirmed cases in the last 14 days
Africa Algeria 2268 348 1282
Africa Angola 19 2 11
Africa Benin 37 1 24
Africa Botswana 15 1 11
Africa Burkina_Faso 543 32 255
Africa Burundi 5 1 2
Africa Cameroon 855 21 584
Africa Cape_Verde 55 1 49
Africa Central_African_Republic 12 0 4
Africa Chad 27 0 20
Africa Congo 117 5 76
Africa Cote_dIvoire 688 6 494
Africa Democratic_Republic_of_the_Congo 287 23 164
Africa Djibouti 591 2 550
Africa Egypt 2673 196 1894
Africa Equatorial_Guinea 51 0 36
Africa Eritrea 35 0 13
Africa Eswatini 16 0 7
Africa Ethiopia 92 3 63
Africa Gabon 95 1 77
Africa Gambia 9 1 5
Africa Ghana 641 8 437
Africa Guinea 438 1 386
Africa Guinea_Bissau 46 0 37
Africa Kenya 234 11 124
Africa Liberia 73 6 67
Africa Libya 49 1 38
Africa Madagascar 111 0 52
Africa Malawi 16 2 13
Africa Mali 171 13 135
Africa Mauritania 7 1 1
Africa Mauritius 324 9 155
Africa Morocco 2283 130 1575
Africa Mozambique 31 0 21
Africa Namibia 16 0 3
Africa Niger 609 15 535
Africa Nigeria 442 13 268
Africa Rwanda 138 0 56
Africa Sao_Tome_and_Principe 4 0 4
Africa Senegal 335 2 140
Africa Seychelles 11 0 1
Africa Sierra_Leone 15 0 13
Africa Somalia 80 5 75
Africa South_Africa 2605 48 1143
Africa South_Sudan 4 0 4
Africa Sudan 32 5 25
Africa Togo 81 5 42
Africa Tunisia 822 37 367
Africa Uganda 55 0 10
Africa United_Republic_of_Tanzania 94 4 73
Africa Zambia 48 2 9
Africa Zimbabwe 24 3 16
America Anguilla 3 0 0
America Antigua_and_Barbuda 23 2 14
America Argentina 2560 115 1427
America Aruba 95 1 35
America Bahamas 54 9 30
America Barbados 75 5 30
America Belize 18 2 15
America Bermuda 83 5 48
America Bolivia 465 31 333
America Bonaire, Saint Eustatius and Saba 4 0 2
America Brazil 30425 1924 22515
America British_Virgin_Islands 3 0 0
America Canada 30081 1193 18813
America Cayman_Islands 61 1 33
America Chile 8807 105 5403
America Colombia 3233 144 2072
America Costa_Rica 642 4 246
America Cuba 862 27 629
America Curaçao 14 1 3
America Dominica 16 0 4
America Dominican_Republic 3755 196 2375
America Ecuador 8225 403 5062
America El_Salvador 164 6 118
America Falkland_Islands_(Malvinas) 11 0 11
America Greenland 11 0 1
America Grenada 14 0 4
America Guatemala 214 7 167
America Guyana 57 6 38
America Haiti 43 3 25
America Honduras 442 41 220
America Jamaica 143 5 96
America Mexico 6297 486 4787
America Montserrat 11 0 6
America Nicaragua 12 1 7
America Panama 4016 109 2541
America Paraguay 174 8 97
America Peru 12491 274 11077
America Puerto_Rico 1043 56 727
America Saint_Kitts_and_Nevis 14 0 6
America Saint_Lucia 15 0 2
America Saint_Vincent_and_the_Grenadines 12 0 10
America Sint_Maarten 57 9 34
America Suriname 10 1 0
America Trinidad_and_Tobago 114 8 17
America Turks_and_Caicos_islands 11 1 6
America United_States_of_America 671331 33284 425791
America United_States_Virgin_Islands 51 1 18
America Uruguay 552 9 183
America Venezuela 204 9 60
Asia Afghanistan 794 29 559
Asia Bahrain 1700 7 1057
Asia Bangladesh 1572 60 1516
Asia Bhutan 5 0 0
Asia Brunei_Darussalam 136 1 3
Asia Cambodia 122 0 8
Asia China 83754 4636 1289
Asia India 13387 437 11086
Asia Indonesia 5516 496 3726
Asia Iran 77995 4869 27527
Asia Iraq 1434 80 662
Asia Israel 12758 142 6506
Asia Japan 9167 148 6550
Asia Jordan 402 7 103
Asia Kazakhstan 1470 17 1084
Asia Kuwait 1524 3 1182
Asia Kyrgyzstan 489 5 364
Asia Laos 19 0 9
Asia Lebanon 663 21 169
Asia Malaysia 5182 84 2066
Asia Maldives 25 0 6
Asia Mongolia 31 0 17
Asia Myanmar 85 4 65
Asia Nepal 16 0 11
Asia Oman 1019 4 788
Asia Pakistan 7025 135 4734
Asia Palestine 294 2 139
Asia Philippines 5660 362 3027
Asia Qatar 4103 7 3154
Asia Saudi_Arabia 6380 83 4495
Asia Singapore 4427 10 3378
Asia South_Korea 10635 230 573
Asia Sri_Lanka 238 7 90
Asia Syria 33 2 17
Asia Taiwan 395 6 56
Asia Thailand 2700 47 825
Asia Timor_Leste 18 0 17
Asia Turkey 74193 1643 56058
Asia United_Arab_Emirates 5825 33 4801
Asia Uzbekistan 1380 4 1190
Asia Vietnam 275 0 36
Asia Yemen 1 0 1
Europe Albania 518 26 241
Europe Andorra 682 33 254
Europe Armenia 1201 19 538
Europe Austria 14448 410 3319
Europe Azerbaijan 1283 15 883
Europe Belarus 4204 40 3950
Europe Belgium 34809 4857 19461
Europe Bosnia_and_Herzegovina 1152 41 620
Europe Bulgaria 800 38 343
Europe Croatia 1791 35 780
Europe Cyprus 735 17 379
Europe Czechia 6433 169 2575
Europe Denmark 6879 321 3493
Europe Estonia 1434 36 576
Europe Faroe_Islands 184 0 7
Europe Finland 3369 75 1851
Europe France 108847 17920 49742
Europe Georgia 348 3 227
Europe Germany 133830 3868 54134
Europe Gibraltar 133 4 45
Europe Greece 2207 105 693
Europe Guernsey 234 9 143
Europe Holy_See 8 0 2
Europe Hungary 1763 156 1140
Europe Iceland 1739 8 420
Europe Ireland 13271 486 9422
Europe Isle_of_Man 284 4 213
Europe Italy 168941 22172 53699
Europe Jersey 223 10 142
Europe Kosovo 449 11 324
Europe Latvia 675 5 217
Europe Liechtenstein 81 1 6
Europe Lithuania 1149 32 500
Europe Luxembourg 3444 69 957
Europe Malta 412 3 217
Europe Moldova 2154 54 1649
Europe Monaco 93 3 33
Europe Montenegro 303 4 159
Europe Netherlands 29214 3315 14517
Europe North_Macedonia 1081 46 727
Europe Norway 6791 136 1856
Europe Poland 7918 314 4972
Europe Portugal 18841 629 9807
Europe Romania 7707 387 4969
Europe Russia 27938 232 24390
Europe San_Marino 426 38 181
Europe Serbia 5318 103 4147
Europe Slovakia 977 8 551
Europe Slovenia 1268 61 371
Europe Spain 182816 19130 72578
Europe Sweden 12540 1333 7074
Europe Switzerland 26651 1333 8457
Europe Ukraine 4462 125 3658
Europe United_Kingdom 103093 13729 69375
Oceania Australia 6497 63 1273
Oceania Fiji 17 0 10
Oceania French_Polynesia 55 0 18
Oceania Guam 135 5 53
Oceania New_Caledonia 18 0 2
Oceania New_Zealand 1086 11 314
Oceania Northern_Mariana_Islands 13 2 5
Oceania Papua_New_Guinea 7 0 6
Other Cases_on_an_international_conveyance_Japan 696 7 0
Total 2114269 145144 1108193

Ryc.1. Mapa geograficznego rozmieszczenia przypadków COVID-19 według stanu na dzień 17 kwietnia 2020 r. (ECDC)

Ryc.2. Geograficzne rozmieszczenie przypadków COVID-19 według stanu na dzień 17 kwietnia 2020 r. (ECDC)

Ryc. 3. Mapa geograficznego rozmieszczenia skumulowanej liczby przypadków COVID-19 na 100 000 ludności, według stanu na dzień 17 kwietnia 2020 r. (ECDC)

Ryc. 4. Mapa geograficznego rozmieszczenia skumulowanej, 14-dniowej liczby przypadków COVID-19 na 100 000 ludności, według stanu na dzień 17 kwietnia 2020 r. (ECDC)

 

Ryc.5. Mapa geograficznego rozmieszczenia przypadków COVID-19 w UE/EOG i Wielkiej Brytanii, według stanu na dzień 17 kwietnia 2020 r. (ECDC)

Tab. 2 Geograficzne rozmieszczenie przypadków COVID-19 w UE/EOG i Wielkiej Brytanii, według stanu na dzień 17 kwietnia 2020 r. (ECDC)

EU/EEA and the UK Cases Deaths Reported cases per 100 000 population Deaths cases per 100 000 population
Spain 182816 19130 391.27 40.94278
Italy 168941 22172 279.5589 36.68961
Germany 133830 3868 161.3811 4.664291
France 108847 17920 162.4891 26.75136
United_Kingdom 103093 13729 155.0527 20.64853
Belgium 34809 4857 304.7522 42.52295
Netherlands 29214 3315 169.5431 19.23856
Portugal 18841 629 183.2468 6.117628
Austria 14448 410 163.3089 4.63432
Ireland 13271 486 273.4312 10.01338
Sweden 12540 1333 123.1443 13.09022
Poland 7918 314 20.84861 0.826783
Romania 7707 387 39.57597 1.987272
Denmark 6879 321 118.6557 5.536921
Norway 6791 136 127.7864 2.559116
Czechia 6433 169 60.54192 1.590484
Luxembourg 3444 69 566.7009 11.35376
Finland 3369 75 61.05418 1.359176
Greece 2207 105 20.57297 0.978777
Croatia 1791 35 43.79616 0.855871
Hungary 1763 156 18.04728 1.596923
Iceland 1739 8 491.8348 2.26261
Estonia 1434 36 108.5637 2.725448
Slovenia 1268 61 61.33391 2.950606
Lithuania 1149 32 41.18969 1.147145
Slovakia 977 8 17.93644 0.14687
Bulgaria 800 38 11.38917 0.540986
Cyprus 735 17 61.80288 1.429454
Latvia 675 5 35.03687 0.259532
Malta 412 3 85.20671 0.620437
Liechtenstein 81 1 213.6639 2.637826
Total 878222 89825

Spośród potwierdzonych przypadków COVID-19 w Chinach, 3,8% (1716/44672) stanowili pracownicy opieki zdrowotnej. Spośród nich 14,8% miało ciężką postać choroby lub było w stanie krytycznym, a 5% osób z ciężką postacią choroby zmarło. Najnowsze dane z Włoch pokazują, że 9% przypadków COVID-19 to pracownicy opieki zdrowotnej, a w regionie Lombardii do 20%. W Hiszpanii pracownicy opieki zdrowotnej stanowią aż 26% przypadków COVID-19. W holenderskim badaniu pracownicy opieki zdrowotnej zostali przebadani dobrowolnie na COVID-19, a 6% z nich uzyskało wynik pozytywny.

Objawy COVID-19

Objawy COVID-19 obejmowały gorączkę, kaszel, duszności, ból mięśni, zmęczenie. Badania RTG klatki piersiowej wykazały typowe cechy wirusowego zapalenia płuc z rozlanymi obustronnymi naciekami.

Zgodnie z danymi WHO z dnia 1 marca 2020 r., większość pacjentów z COVID-19 to osoby dorosłe. Spośród 44672 pacjentów z Chin z potwierdzoną infekcją, 2,1% było w wieku poniżej 20 lat. Najczęściej zgłaszanymi objawami były gorączka, suchy kaszel i duszność, a większość pacjentów (80%) doświadczyła łagodnej postaci choroby. U około 14% zakażenie przebiegało w postaci ciężkiej choroby, a 5% chorych było w stanie krytycznym. Wczesne doniesienia sugerowały, iż nasilenie się choroby powiązane jest z wiekiem (> 60 lat) i chorobą współistniejącą.

Do 6 kwietnia 2020 r. do Europejskiego Systemu Nadzoru (TESSy) zgłoszono 325 843 przypadki COVID-19 potwierdzone laboratoria. Informacje na temat objawów były dostępne dla 58 277 przypadków z 11 krajów; większość (99,8%) tych przypadków pochodziła z Niemiec. Wśród tych przypadków najczęściej zgłaszanym objawem klinicznym była gorączka (35%), suchy lub mokry kaszel (16%), ból gardła (9,1%), ogólne osłabienie (5,3%) i ból (3,5%).

Dzieci stanowiły bardzo mały odsetek z 266 393 przypadków zgłoszonych do TESSy do dnia 6 kwietnia (o znanym wieku (<10 lat (1,1%), 10–19 lat (2,5%)). Wśród dzieci dominują Łagodne objawy oddechowe lub żołądkowo-jelitowe.

Ciężka postać choroby i hospitalizacja

W Chinach i Stanach Zjednoczonych hospitalizacja wystąpiła w 10,6% i 20,7–31,4% zgłoszonych przypadków COVID-19. Doniesiono, że mediana długości pobytu na oddziałach intensywnej terapii wynosi około siedmiu dni dla osób, które przeżyły, i ośmiu dni dla osób, które zmarły.

Według danych z Wielkiej Brytanii, bazując na 690 przypadkach osób w stanie krytycznym, pobyt na oddziale intensywnej terapii wyniósł 4 dni dla osób, które przeżyły i 5 dni dla osób, które zmarły.

Wśród wszystkich przypadków z krajów UE/EOG i Wielkiej Brytanii:

  • Hospitalizacja wystąpiła w 32% (48 755 z 152 375) przypadków zgłoszonych z 26 krajów.
  • Ciężka choroba (wymagająca intensywnej terapii i / lub wsparcia układu oddechowego) stanowi 2 859 z 120 788 (2,4%) przypadków zgłoszonych z 16 krajów.

Wśród hospitalizowanych przypadków:

  • Ciężką chorobę zgłoszono w 9,2% (3 567 z 38 960) przypadków hospitalizowanych z 19 krajów.
  • Śmierć nastąpiła w 1005 spośród 9368 (11%) przypadków hospitalizowanych z 21 krajów.

Odsetki hospitalizacji według wieku we wszystkich przypadkach na podstawie danych TESSy wykazały podwyższone ryzyko wśród osób w wieku 60 lat i starszych.

Grupy podwyższonego ryzyku wystąpienia ciężkiej postaci choroby i śmierci

Bezwzględna liczba zgonów była wyższa wśród osób w wieku powyżej 65 lat. Osoby w wieku 65–79 lat stanowiły 44% wszystkich zgonów, a osoby w wieku 80 lat i powyżej – 46%.

Dane z Włoch, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i Holandii potwierdzają wcześniejsze doniesienia dot.  grup podwyższonym ryzyku wystąpienia ciężkiej postaci choroby i śmierci. Do tych grup należą osoby starsze powyżej 70. roku życia oraz osoby z chorobami współistniejącymi, takimi jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca , choroby sercowo-naczyniowe, przewlekłe choroby układu oddechowego, stan upośledzenia odporności, choroba nowotworowa oraz otyłość (73,4% osób w stanie krytycznym z BMI 30–40+).

Przenoszenie
Wirus przenosi się drogą kropelkową.
RNA wirusa wykrywano w kale , krwi pełnej , surowicy , ślinie, próbkach z noso-gardzieli i moczu. Należy zauważyć, że wykrycie RNA wirusa za pomocą PCR nie jest równoznaczne z zakaźnością, chyba że zakaźne cząsteczki wirusa zostaną potwierdzone przez izolację wirusa i hodowlę z poszczególnych próbek.

Okres inkubacji
Okres inkubacji trwa najczęściej 5–6 dni (1–14 dni). W jednym z badań wykazano, że u 97,5% osób z zakażeniem SARS-CoV-2 objawy kompatybilne z COVID-19 pojawiają się w ciągu 11,5 dnia.

Zapobieganie i kontrola zakażeń w społeczeństwie

Istnieją dowody, bazujące na innych zakażeniach układu oddechowego, że środki podejmowane przez dane osoby, takie jak rygorystyczna higiena rąk, odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania oraz stosowanie masek na twarz, podczas choroby, przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka przeniesienia/zakażenia SARS-CoV-2.

  • Rygorystyczne mycie rąk, unikanie dotykania twarzy, oczu i ust oraz odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania są nadal zalecane jako jedne z głównych środków zapobiegania i kontroli zakażeń w społeczeństwie.
  • Stosowanie medycznych masek na twarz powinno być traktowane priorytetowo dla pracowników opieki zdrowotnej. Ponadto, gdy maska jest noszona przez osobę z objawami oddechowymi, ​​zmniejsza ryzyko zarażenia innych przed zasięgnięciem porady lekarskiej, podczas oceny lekarskiej i do momentu umieszczenia w izolacji.
  • Stosowanie masek na twarz w miejscach publicznych może służyć jako środek kontroli źródła zakażenia, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się infekcji w społeczeństwie poprzez minimalizację wydalania kropelek oddechowych przez osoby zakażone, u których nie wystąpiły jeszcze objawy lub u których nie występują objawy.
  • Używanie masek na twarz przez społeczeństwo powinno być traktowane jedynie jako środek uzupełniający, a nie jako zamiennik zalecanych już środków zapobiegawczych, w tym zachowanie bezpiecznej odległości, odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania, skrupulatna higiena rąk i unikanie dotykania twarzy, nosa, oczu i ust.
  • Można rozważyć użycie niemedycznych masek na twarz, zwłaszcza jeśli – ze względu na problemy z zaopatrzeniem – medyczne maski na twarz muszą być traktowane priorytetowo w celu użycia ich jako środki ochrony indywidualnej dla pracowników opieki zdrowotnej.
  • Odpowiednie stosowanie masek na twarz jest kluczem do skutecznych działań zapobiegawczych i można je poprawić poprzez kampanie edukacyjne.

Koronawirus SARS-CoV-2 jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów (tłuszczów). Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu.

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.

Źródło: www.gis.gov.pl