Komunikat dot. aktualnej sytuacji epidemiologicznej COVID-19 nr 5 Warszawa, 23 kwietnia 2020 r. (Opracowano na podstawie danych WHO, ECDC, CDC)

Komunikat dot. aktualnej sytuacji epidemiologicznej COVID-19 nr 5 Warszawa, 23 kwietnia 2020 r

Zachorowania na COVID-19 (zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2)

W dniu 31 grudnia 2019 r. w Wuhan, w prowincji Hubei, w Chinach zgłoszono grupę przypadków zapalenia płuc o nieznanej etiologii. W dniu 9 stycznia 2020 r. Chińskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób ogłosiło, że czynnikiem, który wywołał epidemię choroby (COVID-19) jest nowy koronawirus (SARS-CoV-2).

W okresie od 31 grudnia 2019 r. do 23 kwietnia 2020 r. odnotowano łącznie 2 588 068 potwierdzonych przypadków COVID-19, w tym 182 808 zgonów (7,1%) (Tab.1).
Najwięcej zgonów zgłoszono w następujących krajach: Stany Zjednoczone (46 784), Włochy (25 085), Hiszpania (21 717),  Francja (21 340), Wielka Brytania (18 100) i Belgia (6 262).

Tab.1. Geograficzne rozmieszczenie przypadków COVID-19 według stanu na dzień 23 kwietnia 2020 r. (ECDC)

Region Places reporting cases  Cases Deaths Confirmed cases in the last 14 days
Africa Algeria 2910 402 1338
Africa Angola 24 2 5
Africa Benin 54 1 28
Africa Botswana 22 1 15
Africa Burkina_Faso 609 39 195
Africa Burundi 11 1 8
Africa Cameroon 1163 43 433
Africa Cape_Verde 73 1 66
Africa Central_African_Republic 16 0 6
Africa Chad 34 0 24
Africa Congo 186 6 126
Africa Cote_dIvoire 952 14 568
Africa Democratic_Republic_of_the_Congo 377 25 194
Africa Djibouti 974 2 839
Africa Egypt 3490 264 1930
Africa Equatorial_Guinea 83 0 65
Africa Eritrea 39 0 6
Africa Eswatini 31 1 19
Africa Ethiopia 116 3 61
Africa Gabon 166 1 133
Africa Gambia 10 1 6
Africa Ghana 1154 9 841
Africa Guinea 761 6 597
Africa Guinea_Bissau 50 0 17
Africa Kenya 303 14 124
Africa Liberia 101 8 70
Africa Libya 59 1 38
Africa Madagascar 121 0 28
Africa Malawi 23 3 15
Africa Mali 293 17 234
Africa Mauritania 7 1 1
Africa Mauritius 329 9 56
Africa Morocco 3377 149 2102
Africa Mozambique 41 0 24
Africa Namibia 16 0 0
Africa Niger 662 22 320
Africa Nigeria 873 28 597
Africa Rwanda 153 0 43
Africa Sao_Tome_and_Principe 7 0 3
Africa Senegal 442 6 198
Africa Seychelles 11 0 1
Africa Sierra_Leone 61 0 54
Africa Somalia 286 14 278
Africa South_Africa 3635 65 1790
Africa South_Sudan 4 0 2
Africa Sudan 140 13 126
Africa Togo 88 6 18
Africa Tunisia 901 38 278
Africa Uganda 61 0 8
Africa United_Republic_of_Tanzania 285 10 260
Africa Zambia 74 3 35
Africa Zimbabwe 28 3 17
America Anguilla 3 0 0
America Antigua_and_Barbuda 24 3 9
America Argentina 3276 159 1481
America Aruba 100 2 23
America Bahamas 70 9 30
America Barbados 76 6 13
America Belize 18 2 10
America Bermuda 99 5 60
America Bolivia 672 40 408
America Bonaire, Saint Eustatius and Saba 6 0 4
America Brazil 45757 2906 29830
America British_Virgin_Islands 5 1 2
America Canada 40179 1974 20905
America Cayman_Islands 66 1 21
America Chile 11296 160 5750
America Colombia 4356 206 2302
America Costa_Rica 681 6 179
America Cuba 1189 40 732
America Curaçao 14 1 0
America Dominica 16 0 1
America Dominican_Republic 5300 260 3189
America Ecuador 10850 537 6400
America El_Salvador 237 8 134
America Falkland_Islands_(Malvinas) 12 0 7
America Greenland 11 0 0
America Grenada 15 0 3
America Guatemala 342 10 255
America Guyana 67 7 30
America Haiti 62 4 35
America Honduras 519 47 176
America Jamaica 252 6 189
America Mexico 10544 970 7363
America Montserrat 11 0 2
America Nicaragua 10 2 4
America Panama 4992 144 2464
America Paraguay 213 9 89
America Peru 19250 530 14908
America Puerto_Rico 1298 64 678
America Saint_Kitts_and_Nevis 15 0 4
America Saint_Lucia 15 0 1
America Saint_Vincent_and_the_Grenadines 13 0 5
America Sint_Maarten 73 12 33
America Suriname 10 1 0
America Trinidad_and_Tobago 115 8 8
America Turks_and_Caicos_islands 11 1 3
America United_States_of_America 842629 46784 410497
America United_States_Virgin_Islands 54 3 9
America Uruguay 549 12 123
America Venezuela 288 10 121
Asia Afghanistan 1176 40 753
Asia Bahrain 2007 7 1184
Asia Bangladesh 3772 120 3554
Asia Bhutan 7 0 2
Asia Brunei_Darussalam 138 1 3
Asia Cambodia 122 0 4
Asia China 83876 4636 1006
Asia India 21393 681 15659
Asia Indonesia 7418 635 4462
Asia Iran 85996 5391 21410
Asia Iraq 1602 83 400
Asia Israel 14592 191 5188
Asia Japan 11772 287 7515
Asia Jordan 428 7 70
Asia Kazakhstan 2191 19 1432
Asia Kuwait 2248 13 1393
Asia Kyrgyzstan 631 8 351
Asia Laos 19 0 4
Asia Lebanon 682 22 107
Asia Malaysia 5532 93 1413
Asia Maldives 85 0 66
Asia Mongolia 35 0 19
Asia Myanmar 127 5 105
Asia Nepal 45 0 36
Asia Oman 1614 8 1195
Asia Pakistan 9749 209 5427
Asia Palestine 335 2 72
Asia Philippines 6710 446 2840
Asia Qatar 7141 10 4931
Asia Saudi_Arabia 12772 114 9840
Asia Singapore 10141 12 8518
Asia South_Korea 10702 240 279
Asia Sri_Lanka 330 7 141
Asia Syria 42 3 23
Asia Taiwan 426 6 47
Asia Thailand 2839 50 416
Asia Timor_Leste 23 0 22
Asia Turkey 98674 2376 60448
Asia United_Arab_Emirates 8238 52 5579
Asia Uzbekistan 1716 7 1161
Asia Vietnam 268 0 17
Asia Yemen 1 0 1
Europe Albania 634 27 234
Europe Andorra 723 37 159
Europe Armenia 1523 24 642
Europe Austria 14924 494 1955
Europe Azerbaijan 1518 20 696
Europe Belarus 7281 58 6215
Europe Belgium 41889 6262 18486
Europe Bosnia_and_Herzegovina 1367 52 551
Europe Bulgaria 1024 49 431
Europe Croatia 1950 48 607
Europe Cyprus 790 17 264
Europe Czechia 7136 210 1824
Europe Denmark 7912 384 2510
Europe Estonia 1559 44 374
Europe Faroe_Islands 185 0 1
Europe Finland 4129 149 1642
Europe France 119151 21340 37103
Europe Georgia 416 5 205
Europe Germany 148046 5094 39844
Europe Gibraltar 133 4 13
Europe Greece 2408 121 524
Europe Guernsey 243 10 62
Europe Holy_See 9 0 1
Europe Hungary 2284 225 1304
Europe Iceland 1785 10 169
Europe Ireland 16671 769 10447
Europe Isle_of_Man 307 15 149
Europe Italy 187327 25085 47905
Europe Jersey 255 18 85
Europe Kosovo 630 18 446
Europe Latvia 761 11 184
Europe Liechtenstein 82 1 3
Europe Lithuania 1398 38 486
Europe Luxembourg 3654 80 620
Europe Malta 444 3 145
Europe Moldova 2778 76 1604
Europe Monaco 98 3 17
Europe Montenegro 315 5 66
Europe Netherlands 34842 4054 14293
Europe North_Macedonia 1259 56 642
Europe Norway 7250 169 1240
Europe Poland 10169 426 4964
Europe Portugal 21982 785 8841
Europe Romania 9710 508 4949
Europe Russia 57999 513 49327
Europe San_Marino 488 40 180
Europe Serbia 7114 134 4448
Europe Slovakia 1244 14 562
Europe Slovenia 1353 79 262
Europe Spain 208389 21717 61699
Europe Sweden 16004 1937 7585
Europe Switzerland 28186 1216 5476
Europe Ukraine 7170 187 5502
Europe United_Kingdom 133495 18100 72762
Oceania Australia 6654 74 602
Oceania Fiji 18 0 3
Oceania French_Polynesia 57 0 6
Oceania Guam 137 5 12
Oceania New_Caledonia 18 0 0
Oceania New_Zealand 1112 16 120
Oceania Northern_Mariana_Islands 14 2 3
Oceania Papua_New_Guinea 8 0 6
Other Cases_on_an_international_conveyance_Japan 696 7 0
Total 2588068 182808 1111280

Ryc.1. Mapa geograficznego rozmieszczenia przypadków COVID-19 według stanu na dzień 23 kwietnia 2020 r. (ECDC)

Ryc.2. Geograficzne rozmieszczenie przypadków COVID-19 według stanu na dzień 23 kwietnia 2020 r. (ECDC)

Ryc. 3. Mapa geograficznego rozmieszczenia skumulowanej liczby przypadków COVID-19 na 100 000 ludności, według stanu na dzień 23 kwietnia 2020 r. (ECDC)

Ryc. 4. Mapa geograficznego rozmieszczenia skumulowanej, 14-dniowej liczby przypadków COVID-19 na 100 000 ludności, według stanu na dzień 23 kwietnia 2020 r. (ECDC)

Ryc.5. Mapa geograficznego rozmieszczenia przypadków COVID-19 w UE/EOG i Wielkiej Brytanii, według stanu na dzień 23 kwietnia 2020 r. (ECDC)

 

Tab. 2 Geograficzne rozmieszczenie przypadków COVID-19 w UE/EOG i Wielkiej Brytanii, według stanu na dzień 23 kwietnia 2020 r. (ECDC)

EU/EEA and the UK Sum of Cases Sum of Deaths Reported cases per 100 000 population Reported deaths per 100 000 population
Spain 208389 21717 446.0023 46.47958
Italy 187327 25085 309.9835 41.50996
Germany 148046 5094 178.5237 6.142684
United_Kingdom 133495 18100 200.7776 27.22255
France 119151 21340 177.8712 31.85681
Belgium 41889 6262 366.7374 54.8237
Netherlands 34842 4054 202.2051 23.52734
Portugal 21982 785 213.796 7.634878
Ireland 16671 769 343.4837 15.84422
Sweden 16004 1937 157.1612 19.02157
Austria 14924 494 168.6892 5.58379
Poland 10169 426 26.77564 1.121686
Romania 9710 508 49.86152 2.608615
Denmark 7912 384 136.4739 6.623606
Norway 7250 169 136.4234 3.180077
Czechia 7136 210 67.15796 1.976341
Finland 4129 149 74.82716 2.700229
Luxembourg 3654 80 601.2558 13.16378
Greece 2408 121 22.44663 1.127925
Hungary 2284 225 23.38059 2.303255
Croatia 1950 48 47.68426 1.173766
Iceland 1785 10 504.8448 2.828262
Estonia 1559 44 118.027 3.331103
Lithuania 1398 38 50.11592 1.362235
Slovenia 1353 79 65.44541 3.821276
Slovakia 1244 14 22.83821 0.257022
Bulgaria 1024 49 14.57814 0.697587
Cyprus 790 17 66.42758 1.429454
Latvia 761 11 39.50083 0.570971
Malta 444 3 91.82471 0.620437
Liechtenstein 82 1 216.3018 2.637826
Total 1009762 108223

 

Spośród potwierdzonych przypadków COVID-19 w Chinach, 3,8% (1716/44672) stanowili pracownicy opieki zdrowotnej. Spośród nich 14,8% miało ciężką postać choroby lub było w stanie krytycznym, a 5% osób z ciężką postacią choroby zmarło. Najnowsze dane z Włoch pokazują, że 9% przypadków COVID-19 to pracownicy opieki zdrowotnej, a w regionie Lombardii do 20%. W Hiszpanii pracownicy opieki zdrowotnej stanowią aż 26% przypadków COVID-19. W holenderskim badaniu pracownicy opieki zdrowotnej zostali przebadani dobrowolnie na COVID-19, a 6% z nich uzyskało wynik pozytywny.

 

Objawy COVID-19

Objawy COVID-19 obejmowały gorączkę, kaszel, duszności, ból mięśni, zmęczenie. Badania RTG klatki piersiowej wykazały typowe cechy wirusowego zapalenia płuc z rozlanymi obustronnymi naciekami.

Zgodnie z danymi WHO z dnia 1 marca 2020 r., większość pacjentów z COVID-19 to osoby dorosłe. Spośród 44672 pacjentów z Chin z potwierdzoną infekcją, 2,1% było w wieku poniżej 20 lat. Najczęściej zgłaszanymi objawami były gorączka, suchy kaszel i duszność, a większość pacjentów (80%) doświadczyła łagodnej postaci choroby. U około 14% zakażenie przebiegało w postaci ciężkiej choroby, a 5% chorych było w stanie krytycznym. Wczesne doniesienia sugerowały, iż nasilenie się choroby powiązane jest z wiekiem (> 60 lat) i chorobą współistniejącą.

Do 6 kwietnia 2020 r. do Europejskiego Systemu Nadzoru (TESSy) zgłoszono 325 843 przypadki COVID-19 potwierdzone laboratoria. Informacje na temat objawów były dostępne dla 58 277 przypadków z 11 krajów; większość (99,8%) tych przypadków pochodziła z Niemiec. Wśród tych przypadków najczęściej zgłaszanym objawem klinicznym była gorączka (35%), suchy lub mokry kaszel (16%), ból gardła (9,1%), ogólne osłabienie (5,3%) i ból (3,5%).

Dzieci stanowiły bardzo mały odsetek z 266 393 przypadków zgłoszonych do TESSy do dnia 6 kwietnia (o znanym wieku (<10 lat (1,1%), 10–19 lat (2,5%)). Wśród dzieci dominują Łagodne objawy oddechowe lub żołądkowo-jelitowe.

Ciężka postać choroby i hospitalizacja

W Chinach i Stanach Zjednoczonych hospitalizacja wystąpiła w 10,6% i 20,7–31,4% zgłoszonych przypadków COVID-19. Doniesiono, że mediana długości pobytu na oddziałach intensywnej terapii wynosi około siedmiu dni dla osób, które przeżyły, i ośmiu dni dla osób, które zmarły.

Według danych z Wielkiej Brytanii, bazując na 690 przypadkach osób w stanie krytycznym, pobyt na oddziale intensywnej terapii wyniósł 4 dni dla osób, które przeżyły i 5 dni dla osób, które zmarły.

Wśród wszystkich przypadków z krajów UE/EOG i Wielkiej Brytanii:

  • Hospitalizacja wystąpiła w 32% (48 755 z 152 375) przypadków zgłoszonych z 26 krajów.
  • Ciężka choroba (wymagająca intensywnej terapii i / lub wsparcia układu oddechowego) stanowi 2 859 z 120 788 (2,4%) przypadków zgłoszonych z 16 krajów.

Wśród hospitalizowanych przypadków:

  • Ciężką chorobę zgłoszono w 9,2% (3 567 z 38 960) przypadków hospitalizowanych z 19 krajów.
  • Śmierć nastąpiła w 1005 spośród 9368 (11%) przypadków hospitalizowanych z 21 krajów.

Odsetki hospitalizacji według wieku we wszystkich przypadkach na podstawie danych TESSy wykazały podwyższone ryzyko wśród osób w wieku 60 lat i starszych.

Grupy podwyższonego ryzyku wystąpienia ciężkiej postaci choroby i śmierci

Bezwzględna liczba zgonów była wyższa wśród osób w wieku powyżej 65 lat. Osoby w wieku 65–79 lat stanowiły 44% wszystkich zgonów, a osoby w wieku 80 lat i powyżej – 46%.

Dane z Włoch, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i Holandii potwierdzają wcześniejsze doniesienia dot.  grup podwyższonym ryzyku wystąpienia ciężkiej postaci choroby i śmierci. Do tych grup należą osoby starsze powyżej 70. roku życia oraz osoby z chorobami współistniejącymi, takimi jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca , choroby sercowo-naczyniowe, przewlekłe choroby układu oddechowego, stan upośledzenia odporności, choroba nowotworowa oraz otyłość (73,4% osób w stanie krytycznym z BMI 30–40+).

Przenoszenie
Wirus przenosi się drogą kropelkową.
RNA wirusa wykrywano w kale , krwi pełnej , surowicy , ślinie, próbkach z noso-gardzieli i moczu. Należy zauważyć, że wykrycie RNA wirusa za pomocą PCR nie jest równoznaczne z zakaźnością, chyba że zakaźne cząsteczki wirusa zostaną potwierdzone przez izolację wirusa i hodowlę z poszczególnych próbek.

Okres inkubacji
Okres inkubacji trwa najczęściej 5–6 dni (1–14 dni). W jednym z badań wykazano, że u 97,5% osób z zakażeniem SARS-CoV-2 objawy kompatybilne z COVID-19 pojawiają się w ciągu 11,5 dnia.

Zapobieganie i kontrola zakażeń w społeczeństwie

Istnieją dowody, bazujące na innych zakażeniach układu oddechowego, że środki podejmowane przez dane osoby, takie jak rygorystyczna higiena rąk, odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania oraz stosowanie masek na twarz, podczas choroby, przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka przeniesienia/zakażenia SARS-CoV-2.

  • Rygorystyczne mycie rąk, unikanie dotykania twarzy, oczu i ust oraz odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania są nadal zalecane jako jedne z głównych środków zapobiegania i kontroli zakażeń w społeczeństwie.
  • Stosowanie medycznych masek na twarz powinno być traktowane priorytetowo dla pracowników opieki zdrowotnej. Ponadto, gdy maska jest noszona przez osobę z objawami oddechowymi, ​​zmniejsza ryzyko zarażenia innych przed zasięgnięciem porady lekarskiej, podczas oceny lekarskiej i do momentu umieszczenia w izolacji.
  • Stosowanie masek na twarz w miejscach publicznych może służyć jako środek kontroli źródła zakażenia, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się infekcji w społeczeństwie poprzez minimalizację wydalania kropelek oddechowych przez osoby zakażone, u których nie wystąpiły jeszcze objawy lub u których nie występują objawy.
  • Używanie masek na twarz przez społeczeństwo powinno być traktowane jedynie jako środek uzupełniający, a nie jako zamiennik zalecanych już środków zapobiegawczych, w tym zachowanie bezpiecznej odległości, odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania, skrupulatna higiena rąk i unikanie dotykania twarzy, nosa, oczu i ust.
  • Można rozważyć użycie niemedycznych masek na twarz, zwłaszcza jeśli – ze względu na problemy z zaopatrzeniem – medyczne maski na twarz muszą być traktowane priorytetowo w celu użycia ich jako środki ochrony indywidualnej dla pracowników opieki zdrowotnej.
  • Odpowiednie stosowanie masek na twarz jest kluczem do skutecznych działań zapobiegawczych i można je poprawić poprzez kampanie edukacyjne.

Koronawirus SARS-CoV-2 jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów (tłuszczów). Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu.

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.

Źródło: www.gis.gov.pl