Komunikat dot. aktualnej sytuacji epidemiologicznej COVID-19 nr 6 Warszawa, 24 kwietnia 2020 r. (Opracowano na podstawie danych WHO, ECDC, CDC)

Zachorowania na COVID-19 (zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2)

W dniu 31 grudnia 2019 r. w Wuhan, w prowincji Hubei, w Chinach zgłoszono grupę przypadków zapalenia płuc o nieznanej etiologii. W dniu 9 stycznia 2020 r. Chińskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób ogłosiło, że czynnikiem, który wywołał epidemię choroby (COVID-19) jest nowy koronawirus (SARS-CoV-2).

W okresie od 31 grudnia 2019 r. do 24 kwietnia 2020 r. odnotowano łącznie 2 668 135 potwierdzonych przypadków COVID-19, w tym 190 236 zgonów (7,1%) (Tab.1).
Najwięcej zgonów zgłoszono w następujących krajach: Stany Zjednoczone (49 963), Włochy (25 549), Hiszpania (22 157),  Francja (21 856), Wielka Brytania (18 738) i Belgia (6 490).

Tab.1. Geograficzne rozmieszczenie przypadków COVID-19 według stanu na dzień 24 kwietnia 2020 r. (ECDC)

Region Places reporting cases Cases Deaths Confirmed cases in the last 14 days
Africa Algeria 3007 407 1341
Africa Angola 25 2 6
Africa Benin 58 1 28
Africa Botswana 22 1 9
Africa Burkina_Faso 616 41 173
Africa Burundi 11 1 8
Africa Cameroon 1401 49 671
Africa Cape_Verde 82 1 75
Africa Central_African_Republic 17 0 6
Africa Chad 40 0 29
Africa Congo 186 6 126
Africa Cote_dIvoire 1004 14 560
Africa Democratic_Republic_of_the_Congo 394 25 179
Africa Djibouti 986 2 846
Africa Egypt 3659 276 1960
Africa Equatorial_Guinea 84 1 66
Africa Eritrea 39 0 6
Africa Eswatini 32 1 20
Africa Ethiopia 116 3 60
Africa Gabon 167 2 123
Africa Gambia 10 1 6
Africa Ghana 1154 9 776
Africa Guinea 862 6 668
Africa Guinea_Bissau 52 0 17
Africa Kenya 320 14 136
Africa Liberia 101 8 70
Africa Libya 60 2 36
Africa Madagascar 121 0 28
Africa Malawi 33 3 25
Africa Mali 309 21 250
Africa Mauritania 7 1 0
Africa Mauritius 331 9 17
Africa Morocco 3568 155 2194
Africa Mozambique 46 0 29
Africa Namibia 16 0 0
Africa Niger 671 24 261
Africa Nigeria 981 31 693
Africa Rwanda 154 0 41
Africa Sao_Tome_and_Principe 8 0 4
Africa Senegal 479 6 229
Africa Seychelles 11 0 1
Africa Sierra_Leone 64 1 57
Africa Somalia 328 14 316
Africa South_Africa 3953 75 2019
Africa South_Sudan 4 0 2
Africa Sudan 162 13 148
Africa Togo 88 6 15
Africa Tunisia 918 38 275
Africa Uganda 74 0 21
Africa United_Republic_of_Tanzania 285 10 260
Africa Zambia 76 3 37
Africa Zimbabwe 29 3 18
America Anguilla 3 0 0
America Antigua_and_Barbuda 24 3 5
America Argentina 3423 165 1529
America Aruba 100 2 18
America Bahamas 72 11 31
America Barbados 76 6 10
America Belize 18 2 9
America Bermuda 99 5 51
America Bolivia 703 43 435
America Bonaire, Saint Eustatius and Saba 6 0 4
America Brazil 49492 3313 31635
America British_Virgin_Islands 5 1 2
America Canada 42099 2146 21351
America Cayman_Islands 66 1 21
America Chile 11812 168 5840
America Colombia 4561 215 2338
America Costa_Rica 687 6 148
America Cuba 1235 43 720
America Curaçao 14 1 0
America Dominica 16 0 0
America Dominican_Republic 5543 265 3194
America Ecuador 11183 560 6218
America El_Salvador 250 8 133
America Falkland_Islands_(Malvinas) 12 0 7
America Greenland 11 0 0
America Grenada 15 0 3
America Guatemala 384 11 258
America Guyana 70 7 33
America Haiti 72 5 42
America Honduras 519 47 137
America Jamaica 252 6 189
America Mexico 11633 1069 8192
America Montserrat 11 0 2
America Nicaragua 10 2 4
America Panama 5166 146 2414
America Paraguay 220 9 91
America Peru 20914 572 15658
America Puerto_Rico 1416 69 733
America Saint_Kitts_and_Nevis 15 0 4
America Saint_Lucia 15 0 1
America Saint_Vincent_and_the_Grenadines 13 0 1
America Sint_Maarten 73 12 23
America Suriname 10 1 0
America Trinidad_and_Tobago 115 8 6
America Turks_and_Caicos_islands 11 1 3
America United_States_of_America 869172 49963 403139
America United_States_Virgin_Islands 54 3 4
America Uruguay 557 12 124
America Venezuela 298 10 127
Asia Afghanistan 1281 42 797
Asia Bahrain 2217 8 1330
Asia Bangladesh 4186 127 3856
Asia Bhutan 7 0 2
Asia Brunei_Darussalam 138 1 3
Asia Cambodia 122 0 3
Asia China 83884 4636 959
Asia India 23077 718 16665
Asia Indonesia 7775 647 4482
Asia Iran 87026 5481 20806
Asia Iraq 1677 83 445
Asia Israel 14882 193 4914
Asia Japan 12240 317 7573
Asia Jordan 437 7 65
Asia Kazakhstan 2334 22 1532
Asia Kuwait 2399 14 1489
Asia Kyrgyzstan 656 8 358
Asia Laos 19 0 3
Asia Lebanon 688 22 106
Asia Malaysia 5603 95 1375
Asia Maldives 110 0 91
Asia Mongolia 36 0 20
Asia Myanmar 132 5 105
Asia Nepal 48 0 39
Asia Oman 1716 9 1259
Asia Pakistan 11155 237 6554
Asia Palestine 336 2 73
Asia Philippines 6981 462 2905
Asia Qatar 7764 10 5388
Asia Saudi_Arabia 13930 121 10643
Asia Singapore 11178 12 9269
Asia South_Korea 10708 240 258
Asia Sri_Lanka 368 7 178
Asia Syria 42 3 23
Asia Taiwan 427 6 47
Asia Thailand 2839 50 366
Asia Timor_Leste 23 0 21
Asia Turkey 101790 2491 59508
Asia United_Arab_Emirates 8756 56 5766
Asia Uzbekistan 1778 7 1196
Asia Vietnam 268 0 13
Asia Yemen 1 0 0
Europe Albania 663 27 254
Europe Andorra 724 37 141
Europe Armenia 1596 27 675
Europe Austria 14985 508 1737
Europe Azerbaijan 1548 20 622
Europe Belarus 8022 60 6536
Europe Belgium 42797 6490 17814
Europe Bosnia_and_Herzegovina 1413 53 538
Europe Bulgaria 1097 52 473
Europe Croatia 1981 50 574
Europe Cyprus 795 17 231
Europe Czechia 7188 213 1619
Europe Denmark 8073 394 2438
Europe Estonia 1592 45 385
Europe Faroe_Islands 187 0 3
Europe Finland 4284 172 1679
Europe France 120804 21856 34470
Europe Georgia 425 5 207
Europe Germany 150383 5321 36858
Europe Gibraltar 133 4 10
Europe Greece 2463 125 508
Europe Guernsey 245 10 54
Europe Holy_See 9 0 1
Europe Hungary 2383 250 1193
Europe Iceland 1789 10 141
Europe Ireland 17607 794 10214
Europe Isle_of_Man 307 16 117
Europe Italy 189973 25549 46347
Europe Jersey 276 19 93
Europe Kosovo 669 19 442
Europe Latvia 778 11 189
Europe Liechtenstein 82 1 3
Europe Lithuania 1410 40 455
Europe Luxembourg 3665 83 550
Europe Malta 445 3 108
Europe Moldova 2926 80 1637
Europe Monaco 94 4 10
Europe Montenegro 319 5 67
Europe Netherlands 35729 4177 13967
Europe North_Macedonia 1300 56 637
Europe Norway 7345 180 1185
Europe Poland 10511 454 4936
Europe Portugal 22353 820 8397
Europe Romania 10096 527 4894
Europe Russia 62773 555 52642
Europe San_Marino 501 40 168
Europe Serbia 7276 139 4409
Europe Slovakia 1325 15 624
Europe Slovenia 1366 79 242
Europe Spain 213024 22157 60578
Europe Sweden 16755 2021 7614
Europe Switzerland 28414 1267 4919
Europe Ukraine 7647 193 5755
Europe United_Kingdom 138078 18738 73001
Oceania Australia 6667 75 515
Oceania Fiji 18 0 3
Oceania French_Polynesia 57 0 6
Oceania Guam 140 5 12
Oceania New_Caledonia 18 0 0
Oceania New_Zealand 1114 17 99
Oceania Northern_Mariana_Islands 14 2 3
Oceania Papua_New_Guinea 8 0 6
Other Cases_on_an_international_conveyance_Japan 696 7 0
Total 2668135 190236 1104318

Ryc.1. Mapa geograficznego rozmieszczenia przypadków COVID-19 według stanu na dzień 24 kwietnia 2020 r. (ECDC)

Ryc.2. Geograficzne rozmieszczenie przypadków COVID-19 według stanu na dzień 24 kwietnia 2020 r. (ECDC)

Ryc. 3. Mapa geograficznego rozmieszczenia skumulowanej liczby przypadków COVID-19 na 100 000 ludności, według stanu na dzień 24 kwietnia 2020 r. (ECDC)

Ryc. 4. Mapa geograficznego rozmieszczenia skumulowanej, 14-dniowej liczby przypadków COVID-19 na 100 000 ludności, według stanu na dzień 24 kwietnia 2020 r. (ECDC)

Tab. 2 Geograficzne rozmieszczenie przypadków COVID-19 w UE/EOG i Wielkiej Brytanii, według stanu na dzień 24 kwietnia 2020 r. (ECDC)

EU/EEA and the UK Cases Deaths Reported cases per 100 000 population Reported deaths per 100 000 population
Spain 213024 22157 455.9223 47.42128
Italy 189973 25549 314.362 42.27777
Germany 150383 5321 181.3418 6.416415
United_Kingdom 138078 18738 207.6705 28.18211
France 120804 21856 180.3388 32.62711
Belgium 42797 6490 374.687 56.81983
Netherlands 35729 4177 207.3528 24.24117
Portugal 22353 820 217.4044 7.975287
Ireland 17607 794 362.7687 16.35931
Sweden 16755 2021 164.5361 19.84646
Austria 14985 508 169.3787 5.742035
Poland 10511 454 27.67615 1.195412
Romania 10096 527 51.84365 2.706181
Denmark 8073 394 139.251 6.796096
Norway 7345 180 138.2111 3.387065
Czechia 7188 213 67.64734 2.004575
Finland 4284 172 77.63612 3.117043
Luxembourg 3665 83 603.0658 13.65743
Greece 2463 125 22.95932 1.165211
Hungary 2383 250 24.39403 2.559172
Croatia 1981 50 48.44231 1.222673
Iceland 1789 10 505.9761 2.828262
Estonia 1592 45 120.5253 3.406809
Lithuania 1410 40 50.54609 1.433932
Slovenia 1366 79 66.07422 3.821276
Slovakia 1325 15 24.32527 0.27538
Bulgaria 1097 52 15.6174 0.740296
Cyprus 795 17 66.84801 1.429454
Latvia 778 11 40.38324 0.570971
Malta 445 3 92.03152 0.620437
Liechtenstein 82 1 216.3018 2.637826
Total 1031156 111152

 

Ryc.5. Mapa geograficznego rozmieszczenia przypadków COVID-19 w UE/EOG i Wielkiej Brytanii, według stanu na dzień 24 kwietnia 2020 r. (ECDC)

Spośród potwierdzonych przypadków COVID-19 w Chinach, 3,8% (1716/44672) stanowili pracownicy opieki zdrowotnej. Spośród nich 14,8% miało ciężką postać choroby lub było w stanie krytycznym, a 5% osób z ciężką postacią choroby zmarło. Najnowsze dane z Włoch pokazują, że 9% przypadków COVID-19 to pracownicy opieki zdrowotnej, a w regionie Lombardii do 20%. W Hiszpanii pracownicy opieki zdrowotnej stanowią aż 26% przypadków COVID-19. W holenderskim badaniu pracownicy opieki zdrowotnej zostali przebadani dobrowolnie na COVID-19, a 6% z nich uzyskało wynik pozytywny.

Objawy COVID-19

Objawy COVID-19 obejmowały gorączkę, kaszel, duszności, ból mięśni, zmęczenie. Badania RTG klatki piersiowej wykazały typowe cechy wirusowego zapalenia płuc z rozlanymi obustronnymi naciekami.

Zgodnie z danymi WHO z dnia 1 marca 2020 r., większość pacjentów z COVID-19 to osoby dorosłe. Spośród 44672 pacjentów z Chin z potwierdzoną infekcją, 2,1% było w wieku poniżej 20 lat. Najczęściej zgłaszanymi objawami były gorączka, suchy kaszel i duszność, a większość pacjentów (80%) doświadczyła łagodnej postaci choroby. U około 14% zakażenie przebiegało w postaci ciężkiej choroby, a 5% chorych było w stanie krytycznym. Wczesne doniesienia sugerowały, iż nasilenie się choroby powiązane jest z wiekiem (> 60 lat) i chorobą współistniejącą.

Do 6 kwietnia 2020 r. do Europejskiego Systemu Nadzoru (TESSy) zgłoszono 325 843 przypadki COVID-19 potwierdzone laboratoria. Informacje na temat objawów były dostępne dla 58 277 przypadków z 11 krajów; większość (99,8%) tych przypadków pochodziła z Niemiec. Wśród tych przypadków najczęściej zgłaszanym objawem klinicznym była gorączka (35%), suchy lub mokry kaszel (16%), ból gardła (9,1%), ogólne osłabienie (5,3%) i ból (3,5%).

Dzieci stanowiły bardzo mały odsetek z 266 393 przypadków zgłoszonych do TESSy do dnia 6 kwietnia (o znanym wieku (<10 lat (1,1%), 10–19 lat (2,5%)). Wśród dzieci dominują Łagodne objawy oddechowe lub żołądkowo-jelitowe.

Ciężka postać choroby i hospitalizacja

W Chinach i Stanach Zjednoczonych hospitalizacja wystąpiła w 10,6% i 20,7–31,4% zgłoszonych przypadków COVID-19. Doniesiono, że mediana długości pobytu na oddziałach intensywnej terapii wynosi około siedmiu dni dla osób, które przeżyły, i ośmiu dni dla osób, które zmarły.

Według danych z Wielkiej Brytanii, bazując na 690 przypadkach osób w stanie krytycznym, pobyt na oddziale intensywnej terapii wyniósł 4 dni dla osób, które przeżyły i 5 dni dla osób, które zmarły.

Wśród wszystkich przypadków z krajów UE/EOG i Wielkiej Brytanii:

  • Hospitalizacja wystąpiła w 32% (48 755 z 152 375) przypadków zgłoszonych z 26 krajów.
  • Ciężka choroba (wymagająca intensywnej terapii i / lub wsparcia układu oddechowego) stanowi 2 859 z 120 788 (2,4%) przypadków zgłoszonych z 16 krajów.

Wśród hospitalizowanych przypadków:

  • Ciężką chorobę zgłoszono w 9,2% (3 567 z 38 960) przypadków hospitalizowanych z 19 krajów.
  • Śmierć nastąpiła w 1005 spośród 9368 (11%) przypadków hospitalizowanych z 21 krajów.

Odsetki hospitalizacji według wieku we wszystkich przypadkach na podstawie danych TESSy wykazały podwyższone ryzyko wśród osób w wieku 60 lat i starszych.

Grupy podwyższonego ryzyku wystąpienia ciężkiej postaci choroby i śmierci

Bezwzględna liczba zgonów była wyższa wśród osób w wieku powyżej 65 lat. Osoby w wieku 65–79 lat stanowiły 44% wszystkich zgonów, a osoby w wieku 80 lat i powyżej – 46%.

Dane z Włoch, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i Holandii potwierdzają wcześniejsze doniesienia dot.  grup podwyższonym ryzyku wystąpienia ciężkiej postaci choroby i śmierci. Do tych grup należą osoby starsze powyżej 70. roku życia oraz osoby z chorobami współistniejącymi, takimi jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca , choroby sercowo-naczyniowe, przewlekłe choroby układu oddechowego, stan upośledzenia odporności, choroba nowotworowa oraz otyłość (73,4% osób w stanie krytycznym z BMI 30–40+).

Przenoszenie
Wirus przenosi się drogą kropelkową.

RNA wirusa wykrywano w kale , krwi pełnej , surowicy , ślinie, próbkach z noso-gardzieli i moczu. Należy zauważyć, że wykrycie RNA wirusa za pomocą PCR nie jest równoznaczne z zakaźnością, chyba że zakaźne cząsteczki wirusa zostaną potwierdzone przez izolację wirusa i hodowlę z poszczególnych próbek.

Okres inkubacji
Okres inkubacji trwa najczęściej 5–6 dni (1–14 dni). W jednym z badań wykazano, że u 97,5% osób z zakażeniem SARS-CoV-2 objawy kompatybilne z COVID-19 pojawiają się w ciągu 11,5 dnia.

Zapobieganie i kontrola zakażeń w społeczeństwie

Istnieją dowody, bazujące na innych zakażeniach układu oddechowego, że środki podejmowane przez dane osoby, takie jak rygorystyczna higiena rąk, odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania oraz stosowanie masek na twarz, podczas choroby, przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka przeniesienia/zakażenia SARS-CoV-2.

  • Rygorystyczne mycie rąk, unikanie dotykania twarzy, oczu i ust oraz odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania są nadal zalecane jako jedne z głównych środków zapobiegania i kontroli zakażeń w społeczeństwie.
  • Stosowanie medycznych masek na twarz powinno być traktowane priorytetowo dla pracowników opieki zdrowotnej. Ponadto, gdy maska jest noszona przez osobę z objawami oddechowymi, ​​zmniejsza ryzyko zarażenia innych przed zasięgnięciem porady lekarskiej, podczas oceny lekarskiej i do momentu umieszczenia w izolacji.
  • Stosowanie masek na twarz w miejscach publicznych może służyć jako środek kontroli źródła zakażenia, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się infekcji w społeczeństwie poprzez minimalizację wydalania kropelek oddechowych przez osoby zakażone, u których nie wystąpiły jeszcze objawy lub u których nie występują objawy.
  • Używanie masek na twarz przez społeczeństwo powinno być traktowane jedynie jako środek uzupełniający, a nie jako zamiennik zalecanych już środków zapobiegawczych, w tym zachowanie bezpiecznej odległości, odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania, skrupulatna higiena rąk i unikanie dotykania twarzy, nosa, oczu i ust.
  • Można rozważyć użycie niemedycznych masek na twarz, zwłaszcza jeśli – ze względu na problemy z zaopatrzeniem – medyczne maski na twarz muszą być traktowane priorytetowo w celu użycia ich jako środki ochrony indywidualnej dla pracowników opieki zdrowotnej.
  • Odpowiednie stosowanie masek na twarz jest kluczem do skutecznych działań zapobiegawczych i można je poprawić poprzez kampanie edukacyjne.

Koronawirus SARS-CoV-2 jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów (tłuszczów). Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu.

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.

Źródło: www.gis.gov.pl